2012–2013 : 1er trimestre (avril, mai et juin 2012)

Table des matières

Données par catégorie de produits

Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits subventionnés selon différentes catégories de produits entre le 1er avril 2012 et le 30 juin 2012. Les catégories de produits sont présentées en ordre décroissant selon le montant de contribution ; c'est-à-dire, la catégorie qui a reçu le montant de contribution le plus élevé est en premier, suivie de la catégorie qui a reçu le deuxième montant le plus élevé, et ainsi de suite. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.

Catégorie de produits $ contribution % du total $ kg % du total kg
Légumes et fruits
(frais et congelés)
4 646 172 29 % 1 657 349 24 %
Viande, volaille et poisson
(frais et congelé)
2 657 341 16 % 1 019 445 14 %
Lait (frais, UHT,
en poudre et évaporé en conserve)
2 461 610 15 % 957 738 14 %
Pain et produits semblables à base de farine,
céréales, craquelins, farine et
pâtes alimentaires nature (fraîches et congelées)
1 799 893 11 % 734 933 10 %
Produits admissibles jusqu'au 1er octobre 2012 1 295 953 8 % 1 094 261 16 %
Fromage, yogourt et
autres produits laitiers
1 102 436 7 % 464 225 7 %
Jus non sucré 820 376 5 % 341 814 5 %
Œufs et substituts d'œufs 639 264 4 % 266 108 4 %
Aliments composés (frais and congelés) 377 876 2 % 241 581 3 %
Huiles de cuisson, margarine non hydrogénée,
shortening, saindoux, beurre,
mayonnaise et vinaigrette
217 220 1 % 149 418 2 %
Préparations lactées et
autres aliments préparés pour
les nourrissons
182 387 1 % 75 199 1 %
Noix, graines, beurre d'arachide et
autre beurre de noix,
tofu et autres substituts de viande
67 972 0 % 22 320 0 %
Médicaments sans ordonnance 7 061 0 % 5 103 0 %
Aliments traditionnels 4 419 0 % 2 528 0 %
Total 16 279 980 100 % 7 032 021 100 %
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Dernières modifications apportées : 2013-11-04.

Cette image illustre la proportion du montant total de contributions versées entre le 1er avril 2012 et le 30 juin 2012 selon différentes catégories de produits. Les catégories des médicaments sans ordonnance et des aliments traditionnels provenant du Nord ont été omises parce qu'elles comptent pour moins d'un pourcent des contributions versées pendant le trimestre. Les données ont été tirées du tableau ci-haut.

Diagramme illustre la proportion of montant total de contributions versées entre le premier avril 2012 et le 30 juin 2012
Description de ce diagramme

Le graphique circulaire illustre la totalité des contributions versées entre le 11er avril 2012 et le 30 juin 2012, présentée par catégories de produits de la façon suivante :

  • Fruits et légumes périssables, incluant le jus : 34 %
  • Lait et autres produits laitiers périssables : 22 %
  • Viandes et substituts périssables : 21 %
  • Pain, céréales et autres produits céréaliers périssables : 11 %
  • Aliments composés périssables : 2 %
  • Margarine, huile et autres gras : 1 %
  • Préparations lactées et aliments pour nourrissons : 1 %
  • Produits admissibles jusqu’au 1er octobre 2012 : 8 %

Dernières modifications apportées : 2013-11-04.

Données par province ou territoire et région

Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits subventionnés par province ou territoire et région entre le 1er avril 2012 et le 30 juin 2012. Pour chaque province ou territoire, les régions sont présentées en ordre décroissant selon le montant de contribution ; c'est-à-dire, la région qui a reçu le montant de contribution le plus élevé est en premier, suivie de la région qui a reçu le deuxième montant de contribution le plus élevé, et ainsi de suite. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.

Région $ contribution % du total $ kg % du total kg
Nunavut
Baffin 6 015 422 37 % 1 627 328 23 %
Kivalliq 1 851 797 11 % 1 851 797 12 %
Kitikmeot 1 105 827 7 % 480 487 7 %
8 973 046 55 % 2 961 786 42 %
Québec
Nunavik (Nord du Québec) 4 254 252 26 % 1 423 183 20 %
Côte-Nord du Québec * 18 735 0 % 8 218 0 %
4 272 987 26 % 1 431 402 20 %
Territoires du Nord-Ouest
Sahtu 430 439 3 % 185 897 3 %
Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie 360 439 2 % 125 584 2 %
Grand lac des Esclaves 1 170 0 % 23 385 0 %
Deh Cho 0 0 % 0 0 %
792 048 5 % 334 866 5 %
Manitoba
1 182 218 7 % 1 136 550 16 %
Ontario
631 120 4 % 885 808 13 %
Terre-Neuve-et-Labrador
Labrador 391 237 2 % 231 188 3 %
Yukon
35 731 0 % 18 567 0 %
Saskatchewan
1 594 0 % 31 854 0 %
Total 16 279 980 100 % 7 032 021 100 %
* Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général, de janvier à mars).
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Dernières modifications apportées : 2013-11-04.

Données par collectivité

Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits subventionnés par collectivité entre le 1er avril 2012 et le 30 juin 2012. Pour chaque province ou territoire, les collectivités sont présentées en ordre alphabétique. Il s’agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.

Collectivité $ contribution % du total $ kg % du total kg
Nunavut
Arctic Bay 494 687 3 % 61 215 1 %
Arviat 234 201 1 % 198 153 3 %
Baker Lake 451 864 3 % 161 858 2 %
Cambridge Bay 197 491 1 % 197 491 2 %
Cape Dorset 345 643 2 % 84 108 1 %
Chesterfield Inlet 101 435 1 % 39 098 1 %
Clyde River 440 186 3 % 73 044 1 %
Coral Harbour 213 341 1 % 59 887 1 %
Gjoa Haven 259 019 2 % 91 150 1 %
Grise Fiord 183 444 1 % 11 799 0 %
Hall Beach 231 061 1 % 45 389 1 %
Igloolik 639 641 4 % 125 831 2 %
Iqaluit 1 629 013 10 % 828 331 12 %
Kimmirut 170 065 1 % 34 249 0 %
Kugaaruk 187 739 1 % 54 254 1 %
Kugluktuk 228 052 1 % 108 990 2 %
Pangnirtung 444 146 3 % 120 971 2 %
Pond Inlet 992 589 6 % 130 441 2 %
Qikiqtarjuaq 157 619 1 % 36 274 1 %
Rankin Inlet 488 426 3 % 279 560 4 %
Repulse Bay 289 356 2 % 80 319 1 %
Resolute 218 001 1 % 22 520 0 %
Sanikiluaq 69 327 0 % 53 156 1 %
Taloyoak 233 527 1 % 73 327 1 %
Whale Cove 73 175 0 % 35 096 0 %
8 973 046 55 % 2 961 786 42 %
Québec
Akulivik 196 519 1 % 49 790 1 %
Aupaluk 89 704 1 % 22 443 0 %
Blanc-Sablon 0 0 % 0 0 %
Chevery 2 177 0 % 948 0 %
Gethsémani (La Romaine) 4 672 0 % 2 081 0 %
Harrington Harbour 2 099 0 % 912 0 %
Inukjuak 365 880 2 % 160 151 2 %
Ivujivik 174 443 1 % 36 521 1 %
Kangiqsualujjuaq 290 590 2 % 80 668 1 %
Kangiqsujuaq 310 546 2 % 68 148 1 %
Kangirsuk 243 645 1 % 52 761 1 %
Kegaska 0 0 % 0 0 %
Kuujjuaq 666 361 4 % 309 656 4 %
Kuujjuarapik 334 234 2 % 214 470 3 %
La Tabatière 3 216 0 % 1 398 0 %
Lourdes-de-Blanc-Sablon 0 0 % 0 0 %
Mutton Bay 0 0 % 0 0 %
Puvirnituq 564 429 3 % 169 244 2 %
Quaqtaq 152 275 1 % 32 549 0 %
Saint-Augustin / Pakuashipi 4 960 0 % 2 161 0 %
Salluit 682 277 4 % 149 650 2 %
Tasiujaq 93 762 1 % 27 154 0 %
Tête-à-la-Baleine 1 611 0 % 718 0 %
Umiujaq 89 586 1 % 49 978 1 %
4 272 987 26 % 1 431 402 20 %
Territoires du Nord-Ouest
Aklavik 33 285 0 % 26 594 0 %
Colville Lake 36 187 0 % 7 451 0 %
Deline 84 749 1 % 36 330 1 %
Fort Good Hope 94 251 1 % 39 475 1 %
Gameti 0 0 % 0 0 %
Lutsel K’e 1 170 0 % 23 385 0 %
Norman Wells 127 693 1 % 64 784 1 %
Paulatuk 68 858 0 % 21 598 0 %
Sachs Harbour 48 227 0 % 8 563 0 %
Trout Lake 0 0 % 0 0 %
Tuktoyaktuk 75 382 0 % 75 382 0 %
Tulita 87 559 1 % 37 858 1 %
Ulukhaktok (Holman) 134 687 1 % 34 062 0 %
Wha Ti 0 0 % 0 0 %
792 048 5 % 334 866 5 %
Manitoba
Berens River 886 0 % 17 714 0 %
Bloodvein 16 0 % 328 0 %
Gods Lake Narrows 105 329 1 % 113 652 2 %
Gods River 39 472 0 % 40 518 1 %
Island Lake (Garden Hill) 230 171 1 % 175 565 2 %
Lac Brochet 54 313 0 % 54 491 1 %
Little Grand Rapids 57 362 0 % 57 326 1 %
Negginan (Poplar River) 63 503 0 % 60 094 1 %
Oxford House 202 010 1 % 213 309 3 %
Pauingassi 907 0 % 18 116 0 %
Red Sucker Lake 59 251 0 % 45 560 1 %
Shamattawa 2 827 0 % 56 516 1 %
St. Theresa Point 261 195 2 % 202 412 3 %
Waasagomach 104 975 1 % 80 951 1 %
1 182 218 7 % 1 136 550 16 %
Ontario
Angling Lake 99 0 % 1 982 0 %
Attawapiskat 164 242 1 % 167 422 2 %
Bearskin Lake 40 917 0 % 45 011 1 %
Big Trout Lake 61 389 0 % 54 269 1 %
Fort Albany 69 078 0 % 76 248 1 %
Fort Severn 75 927 0 % 35 227 1 %
Kasabonika 3 478 0 % 69 511 1 %
Kashechewan 123 537 1 % 151 912 2 %
Kingfisher Lake 148 0 % 2 965 0 %
Muskrat Dam 19 197 0 % 22 124 0 %
Peawanuck 61 932 0 % 35 753 1 %
Pikangikum 4 931 0 % 98 569 1 %
Sachigo Lake 1 609 0 % 32 146 0 %
Weagamow Lake 2 218 0 % 44 322 1 %
Wunnummin Lake 2 419 0 % 48 346 1 %
631 120 4 % 885 808 13 %
Terre-Neuve-et-Labrador
Black Tickle 18 943 0 % 11 918 0 %
Hopedale 45 078 0 % 29 722 0 %
Makkovik 25 832 0 % 19 242 0 %
Nain 152 327 1 % 71 153 1 %
Natuashish 109 967 1 % 67 224 2 %
Postville 16 488 0 % 11 831 0 %
Rigolet 22 602 0 % 20 097 0 %
391 237 2 % 231 188 3 %
Yukon
Old Crow 35 731 0 % 18 567 0 %
Saskatchewan
Black Lake 0 0 % 0 0 %
Fond-du-Lac 1 594 0 % 31 854 0 %
Stony Rapids 0 0 % 0 0 %
1 594 0 % 31 854 0 %
Total 16 279 980 100 % 7 032 021 100 %
* Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une Scontribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général de janvier à mars).
s.o. = sans objet
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Dernières modifications apportées : 2013-11-04.

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :