Coût du Panier de provisions nordique révisé en 2011-2012
Table des matières
Vue d'ensemble
Les tableaux ci-dessous présentent le coût du Panier de provisions nordique révisé (PPNR) dans les collectivités admissibles au programme Nutrition Nord Canada (NNC). Les montants sont une estimation des coûts d'une saine alimentation pour nourrir une famille de quatre personnes pendant une semaine.
Pour fin de comparaison, les tableaux montrent également le coût du PPNR en mars 2011 (sous le programme Aliments-poste) et le mois de mars 2012 pour la première année d'opération de NNC. Les tableaux présentent aussi des informations trimestrielles pour l'année 2011–2012 afin de faciliter le suivi des tendances au fil du temps.
- Dans les collectivités admissibles à une contribution complète dans le cadre de Nutrition Nord Canada, le Panier de provisions nordique révisé (PPNR) coûtait en moyenne 33,52 $ (ou 7,9 %) de moins en mars 2012 qu'en mars 2011, c'est-à-dire avant le lancement du programme.
- Dans les collectivités admissibles à une contribution partielle, le PPNR coûtait en moyenne 3,34 $ (ou 0,8 %) de moins en mars 2012 qu'en mars 2011.
- Ces résultats démontrent que NNC a permis aux détaillants d'améliorer l'efficacité de leur chaîne d'approvisionnement pour en faire bénéficier leurs clients.
- Selon Statistique Canada les prix des aliments ailleurs au pays ont augmenté de 2,2 % entre mars 2011 et mars 2012.
- Le coût du panier de provisions nordique révisé du Nord a été examiné pour tous les exercices. Une modification de la méthodologie de calcul a été faite pour le jus de pomme concentré congelé et le jus d'orange concentré congelé afin de tenir compte de la portion de 33 ml pour le concentré de jus de pomme congelé et de 282 ml pour le concentré de jus d'orange congelé au lieu de mesurer le poids reconstitué pour la consommation des apports nutritionnels de référence ou les apports suffisants.
Coût du PPNR dans les collectivités admissibles à une contribution complète
Le coût a été calculé à partir des données de prix qui ont été transmis par les détaillants suivants :
- Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ);
- Labrador Investments (Big Land Grocery);
- North West Company (NWCO), et
- Arctic Ventures Ltd.
Notes:
n.d. = non disponible.
Il est possible que le coût du PPNR ne soit pas disponible pour certaines collectivités où les magasins locaux ne sont pas inscrits avec NNC, mais qui ont toutefois accès à la contribution lorsqu'ils s'approvisionnent auprès de fournisseurs du Sud inscrits au programme, ou lorsque les prix fournis ne permettent pas de calculer de façon précise et systématique le coût du panier.
*Pauingassi est devenu admissible pour une contribution complète en août 2012.
**A Nain, le coût du PPNR en mars 2011 et 2012 étant calculé en utilisant les prix d'un seul magasin.
Les prix soumis par Arctic Co-operatives Ltd. pour les coopératives opérant au Nunavut et aux Territoires du Nord-Ouest (T.N-O.). par Rampart Rentals pour Norman Wells, T.N.-O. et par Stanton Group pour Aklavik et Tuktoyaktuk, T,N,-O, n'ont pu être utilisés pour calculer le coût du PPNR, Ceux-ci n'étaient pas disponibles pour toutes les périodes, ne pouvaient servir au calcul systématique du coût du panier et/ou ne permettaient pas la comparaison. Les données sur les prix ne sont pas recueillies pour les collectivités de la Côte-nord du Québec puisque ces collectivités ne sont admissibles à la contribution que pendant quelques semaines par année, lorsque le service de transport maritime est interrompu.
Manitoba
Collectivités admissibles à une contribution complète | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2011 | Juin 2011 | Sept 2011 | Déc 2011 | Mars 2012 | $ | % | |
Gods Lake Narrows | 375,58 | 385,53 | 398,93 | 354,65 | 350,57 | -25,01 | -6,66 % |
Gods River | 387,49 | 394,51 | 400,47 | 365,42 | 362,05 | -25,44 | -6,57 % |
Island Lake (Garden Hill) | 413,70 | 421,53 | 430,91 | 364,79 | 358,29 | -55,41 | -13,39 % |
Lac Brochet | 420,37 | 424,75 | 426,95 | 385,37 | 379,33 | -41,04 | -9,76 % |
Little Grand Rapids | 410,72 | 414,40 | 418,65 | 371,95 | 373,28 | -37,44 | -9,12 % |
Negginan (Poplar River) | 414,50 | 423,07 | 433,96 | 389,24 | 385,17 | -29,33 | -7,08 % |
Oxford House | 372,03 | 381,04 | 389,08 | 346,53 | 343,41 | -28,62 | -7,69 % |
Pauingassi* | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 412,50 | n.d. | n.d. |
Red Sucker Lake | 437,62 | 441,21 | 445,33 | 400,14 | 398,81 | -38,81 | -8,87 % |
St. Theresa Point | 406,53 | 420,40 | 428,51 | 375,17 | 365,50 | -41,03 | -10,09 % |
Waasagomach | 419,49 | 435,76 | 440,67 | 377,72 | 367,43 | -52,06 | -12,41 % |
Terre-Neuve-et-Labrador
Collectivités admissibles à une contribution complète | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2011 | Juin 2011 | Sept 2011 | Déc 2011 | Mars 2012 | $ | % | |
Hopedale | 353,96 | 341,93 | 329,34 | 332,92 | 333,92 | -20,04 | -5,66 % |
Makkovik | 311,75 | 319,40 | 309,33 | 297,19 | 297,64 | -14,11 | -4,53 % |
Nain** | 310,78 | 310,05 | 303,51 | 354,64 | 356,99 | 46,21 | 14,87 % |
Natuashish | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Postville | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Rigolet | n.d. | n.d. | n.d. | 335,71 | 333,10 | n.d. | n.d. |
Black Tickle | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Territoires du Nord-Ouest
Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie
Collectivités admissibles à une contribution complète | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2011 | Juin 2011 | Sept 2011 | Déc 2011 | Mars 2012 | $ | % | |
Aklavik | 450,35 | 405,33 | 410,23 | 383,70 | 379,55 | -70,81 | -15,72 % |
Paulatuk | 489,38 | 499,09 | 499,48 | 462,49 | 436,64 | -52,74 | -10,78 % |
Sachs Harbour | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Tuktoyaktuk | 443,62 | 409,04 | 407,86 | 382,09 | 369,77 | -73,85 | -16,65 % |
Ulukhaktok (Holman) | 468,35 | 484,83 | 487,98 | 422,93 | 425,03 | -43,32 | -9,25 % |
Deh Cho
Collectivités admissibles à une contribution complète | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2011 | Juin 2011 | Sept 2011 | Déc 2011 | Mars 2012 | $ | % | |
Sambaa K'e (Trout Lake) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Sahtu
Collectivités admissibles à une contribution complète | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2011 | Juin 2011 | Sept 2011 | Déc 2011 | Mars 2012 | $ | % | |
Colville Lake | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Deline | 449,99 | 456,01 | 459,44 | 406,44 | 396,08 | -53,91 | -11,98 % |
Fort Good Hope | 463,96 | 481,26 | 481,25 | 428,73 | 403,42 | -60,54 | -13,05 % |
Norman Wells | 394,95 | 427,34 | 435,23 | 416,62 | 415,90 | 20,95 | 5,30 % |
Tulita | 437,49 | 458,12 | 460,25 | 405,49 | 403,27 | -34,22 | -7,82 % |
Nunavut
Baffin
Collectivités admissibles à une contribution complète | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2011 | Juin 2011 | Sept 2011 | Déc 2011 | Mars 2012 | $ | % | |
Arctic Bay | 494,97 | 511,00 | 510,43 | 459,83 | 449,25 | -45,72 | -9,24 % |
Cape Dorset | 469,20 | 475,43 | 476,43 | 425,30 | 426,60 | -42,60 | -9,08 % |
Clyde River | 467,42 | 480,82 | 482,40 | 433,43 | 430,37 | -37,05 | -7,93 % |
Grise Fiord | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Hall Beach | 448,48 | 462,46 | 463,71 | 397,44 | 398,51 | -49,97 | -11,14 % |
Igloolik | 459,43 | 476,62 | 479,84 | 405,78 | 409,21 | -50,22 | -10,93 % |
Iqaluit | 429,15 | 430,87 | 433,85 | 388,85 | 390,24 | -38,91 | -9,07 % |
Kimmirut | 467,83 | 478,37 | 480,91 | 421,47 | 412,44 | -55,39 | -11,84 % |
Pangnirtung | 506,79 | 529,24 | 537,56 | 467,79 | 460,40 | -46,39 | -9,15 % |
Pond Inlet | 454,43 | 477,38 | 482,04 | 440,78 | 435,29 | -19,14 | -4,21 % |
Qikiqtarjuaq | 451,23 | 480,36 | 489,68 | 440,94 | 441,68 | -9,55 | -2,12 % |
Resolute | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Sanikiluaq | 439,83 | 464,57 | 467,18 | 425,26 | 425,02 | -14,81 | -3,37 % |
Kitikmeot
Collectivités admissibles à une contribution complète | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2011 | Juin 2011 | Sept 2011 | Déc 2011 | Mars 2012 | $ | % | |
Cambridge Bay | 439,94 | 460,64 | 474,64 | 416,87 | 410,44 | -29,50 | -6,71 % |
Gjoa Haven | 463,09 | 477,80 | 497,02 | 432,37 | 430,29 | -32,80 | -7,08 % |
Kugaaruk | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Kugluktuk | 492,47 | 498,45 | 504,99 | 436,16 | 433,74 | -58,73 | -11,93 % |
Taloyoak | 483,52 | 491,18 | 502,57 | 459,79 | 455,27 | -28,25 | -5,84 % |
Kivalliq
Collectivités admissibles à une contribution complète | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2011 | Juin 2011 | Sept 2011 | Déc 2011 | Mars 2012 | $ | % | |
Arviat | 456,22 | 458,95 | 472,59 | 421,63 | 420,28 | -35,94 | -7,88 % |
Baker Lake | 443,53 | 464,49 | 466,36 | 443,26 | 441,18 | -2,35 | -0,53 % |
Chesterfield Inlet | 449,59 | 460,54 | 461,35 | 443,72 | 436,75 | -12,84 | -2,86 % |
Coral Harbour | 465,72 | 474,80 | 476,36 | 443,14 | 433,59 | -32,13 | -6,90 % |
Naujaat (Repulse Bay) | 448,65 | 455,52 | 457,71 | 430,93 | 418,88 | -29,77 | -6,64 % |
Rankin Inlet | 421,68 | 431,73 | 434,47 | 397,13 | 400,84 | -20,84 | -4,94 % |
Whale Cove | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Ontario
Collectivités admissibles à une contribution complète | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2011 | Juin 2011 | Sept 2011 | Déc 2011 | Mars 2012 | $ | % | |
Attawapiskat | 460,05 | 474,43 | 481,87 | 409,88 | 420,34 | -39,71 | -8,63 % |
Bearskin Lake | 452,89 | 458,38 | 464,07 | 422,01 | 422,70 | -30,19 | -6,67 % |
Big Trout Lake | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Fort Albany | 452,89 | 464,56 | 468,56 | 417,21 | 421,87 | -31,02 | -6,85 % |
Fort Severn | 427,88 | 431,08 | 436,51 | 389,93 | 396,30 | -31,58 | -7,38 % |
Kashechewan | 452,23 | 466,01 | 473,45 | 401,07 | 410,43 | -41,80 | -9,24 % |
Muskrat Dam | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Peawanuck | 436,96 | 445,11 | 446,91 | 409,52 | 404,49 | -32,47 | -7,43 % |
Québec
Collectivités admissibles à une contribution complète | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2011 | Juin 2011 | Sept 2011 | Déc 2011 | Mars 2012 | $ | % | |
Akulivik | 390,75 | 396,78 | 399,76 | 364,79 | 360,66 | -30,10 | -7,70 % |
Aupaluk | 367,82 | 368,88 | 367,96 | 326,29 | 331,40 | -36,42 | -9,90 % |
Inukjuak | 398,10 | 402,22 | 411,70 | 359,51 | 355,05 | -43,05 | -10,81 % |
Ivujivik | 367,82 | 368,60 | 372,44 | 344,96 | 330,88 | -36,94 | -10,04 % |
Kangiqsualujjuaq | 386,02 | 402,15 | 401,38 | 372,12 | 375,25 | -10,78 | -2,79 % |
Kangiqsujuaq | 381,18 | 395,11 | 394,73 | 366,33 | 370,69 | -10,49 | -2,75 % |
Kangirsuk | 399,34 | 406,89 | 407,68 | 376,35 | 380,52 | -18,82 | -4,71 % |
Kuujjuaq | 404,69 | 426,21 | 430,68 | 380,24 | 373,00 | -31,69 | -7,83 % |
Kuujjuarapik | 391,80 | 405,49 | 415,48 | 336,01 | 340,87 | -50,93 | -13,00 % |
Puvirnituq | 387,65 | 396,75 | 400,89 | 366,43 | 368,77 | -18,88 | -4,87 % |
Quaqtaq | 367,82 | 367,39 | 368,91 | 321,81 | 324,70 | -43,12 | -11,72 % |
Salluit | 388,48 | 400,72 | 407,40 | 363,81 | 370,28 | -18,21 | -4,69 % |
Tasiujaq | 367,82 | 368,52 | 366,73 | 328,69 | 337,82 | -30,00 | -8,16 % |
Umiujaq | 394,94 | 410,56 | 411,02 | 364,03 | 360,30 | -34,65 | -8,77 % |
Yukon
Collectivités admissibles à une contribution complète | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2011 | Juin 2011 | Sept 2011 | Déc 2011 | Mars 2012 | $ | % | |
Old Crow | 505,06 | 514,37 | 519,85 | 476,31 | 477,96 | -27,10 | -5,37 % |
Moyenne
Collectivités admissibles à une contribution complète | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2011 | Juin 2011 | Sept 2011 | Déc 2011 | Mars 2012 | $ | % | |
Moyenne | 426,48 | 435,65 | 439,64 | 395,14 | 392,96 | -33,52 | -7,86 % |
Coût du PPNR en 2011–2012 dans les collectivités admissibles à une contribution partielle
Le coût a été calculé à partir des données de prix qui ont été transmis par North West Company.
Notes:
n.d. = non disponible.
Il est possible que le coût du PPNR ne soit pas disponible pour certaines collectivités où les détaillants locaux ne sont pas inscrits avec NNC, mais qui ont toutefois accès à la contribution lorsqu'ils s'approvisionnent auprès de fournisseurs du Sud inscrits au programme, ou lorsque les prix fournis ne permettent pas de calculer de façon précise et systématique le coût du panier.
Les prix transmis par Arctic Co-operatives Ltd, pour la coopérative opérant à Lutsel k'e aux Territoires du Nord-Ouest n'ont pu être utilisés pour calculer le coût du PPNR. Les données sur les prix ne sont pas recueillies pour les collectivités de la Côte-nord du Québec puisque ces collectivités ne sont admissibles à la contribution que pendant quelques semaines par année, lorsque le service de transport maritime est interrompu.
Manitoba
Collectivités admissibles à une contribution partielle | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2011 | Juin 2011 | Sept 2011 | Déc 2011 | Mars 2012 | $ | % | |
Berens River | 370,08 | 383,57 | 391,49 | 369,60 | 370,68 | 0,60 | 0,16 % |
Bloodvein | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Pauingassi | 422,74 | 428,45 | 433,17 | 413,68 | 412,50 | -10,24 | -2,42 % |
Shamattawa | 429,17 | 439,46 | 445,98 | 426,72 | 427,73 | -1,44 | -0,34 % |
Territoires du Nord-Ouest
Grand lac des Esclaves
Collectivités admissibles à une contribution partielle | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2011 | Juin 2011 | Sept 2011 | Déc 2011 | Mars 2012 | $ | % | |
Gametì (Rae Lakes) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Lutsel K'e | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Wha Ti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Ontario
Collectivités admissibles à une contribution partielle | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2011 | Juin 2011 | Sept 2011 | Déc 2011 | Mars 2012 | $ | % | |
Angling Lake | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Kasabonika | 448,13 | 454,84 | 458,66 | 438,09 | 438,70 | -9,43 | -2,10 % |
Kingfisher Lake | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Pikangikum | 372,95 | 377,36 | 388,30 | 368,67 | 364,67 | -8,28 | -2,22 % |
Sachigo Lake | 458,97 | 468,29 | 476,83 | 453,68 | 452,94 | -6,03 | -1,31 % |
Weagamow Lake | 413,86 | 423,31 | 427,39 | 412,92 | 411,86 | -2,00 | -0,48 % |
Wunnummin Lake | 436,97 | 442,66 | 446,44 | 416,74 | 419,48 | -17,49 | -4,00 % |
Saskatchewan
Collectivités admissibles à une contribution partielle | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2011 | Juin 2011 | Sept 2011 | Déc 2011 | Mars 2012 | $ | % | |
Black Lake | n.d. | n.d. | n.d. | 399,89 | 399,83 | n.d. | n.d. |
Fond-du-Lac | n.d. | 500,15 | 502,02 | 458,81 | 456,63 | n.d. | n.d. |
Stony Rapids | 399,81 | n.d. | n.d. | 394,94 | 394,89 | -4,92 | -1,23 % |
Moyenne
Collectivités admissibles à une contribution partielle | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2011 | Juin 2011 | Sept 2011 | Déc 2011 | Mars 2012 | $ | % | |
Moyenne | 416,96 | 435,34 | 441,14 | 413,98 | 413,63 | -3,34 | -0,80 % |