2013–2014 : 1er trimestre (avril, mai et juin 2013)
Table des matières
Aperçu
Nutrition Nord Canada (NNC) a versé 15,5 millions de dollars en contributions au cours des mois d'avril, mai et 2013. Dix aliments admissibles au plus haut niveau de contribution ont compté pour un peu plus de la moitié de ce montant, soit : la viande, les fruits frais, les légumes frais, le lait frais, le pain, les produits de pommes de terre congelés, le yogourt, les œufs, la volaille et le lait UHT. Depuis Avril 2013, tous les fruits et les légumes ont été regroupés en deux catégories distinctes au lieu de treize afin de faciliter la classification pour les participants au programme.
Parmi les produits admissibles au plus bas niveau de contribution, le jus non sucré (contenants de plus de 250ml), la pizza, la crème glacée et les aliments composés périssables ont été les produits les plus financés. Il s'agit d'un résultat semblable à ce qui a été déclaré pour cette même période en 2012-2013.
La contribution fournit par NNC lors du 1er trimestre de 2013-2014 a été légèrement à la baisse de 5 % par rapport à la même période en 2012-2013. Cette diminution est attribuée à la fin de la période de transition entre le programme précédent (Aliments-poste) en octobre 2012 lorsque des articles non alimentaires et la plupart des aliments non périssables sont devenus inadmissibles à une contribution. Il y a par contre eu une augmentation de 4 % en contribution pour les produits alimentaires qui sont toujours admissibles.
Données par catégorie de produits
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits subventionnés selon différentes catégories de produits entre le 1er avril 2013 et le 30 juin 2013. Les catégories de produits sont présentées en ordre décroissant selon le montant de contribution ; c'est-à-dire, la catégorie qui a reçu le montant de contribution le plus élevé est en premier, suivie de la catégorie qui a reçu le deuxième montant le plus élevé, et ainsi de suite. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Catégorie de produits | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Légumes et fruits (frais et congelés) | 4 875 163 | 31 % | 1 727 577 | 28 % |
Viande volaille et poisson (frais et congelé) | 2 711 345 | 18 % | 1 022 427 | 17 % |
Lait (frais, UHT, en poudre et évaporé en conserve) | 2 677 528 | 17 % | 1 034 639 | 17 % |
Pain et produits semblables à base de farine, céréales, craquelins, farine et pâtes alimentaires nature (fraîches et congelées) |
1 742 322 | 11 % | 712 779 | 12 % |
Fromage, yogourt et autres produits laitiers | 1 247 374 | 8 % | 500 469 | 8 % |
Jus non sucré | 769 215 | 5 % | 329 482 | 5 % |
Œufs et substituts d'œufs | 665 882 | 4 % | 275 930 | 5 % |
Aliments composés (frais and congelés) | 343 937 | 2 % | 231 330 | 4 % |
Préparations lactées et autres aliments préparés pour les nourrissons |
202 050 | 1 % | 81 938 | 1 % |
Huiles de cuisson, margarine non hydrogénée, shortening, saindoux, beurre, mayonnaise et vinaigrette |
177 451 | 1 % | 159 921 | 3 % |
Noix, graines, beurre d'arachide et autre beurre de noix, tofu et autres substituts de viande |
71 244 | 0 % | 23 951 | 0 % |
Médicaments sans ordonnance | 5 037 | 0 % | 3 664 | 0 % |
Produits admissibles seulement pour la communauté de Old Crow, Yukon |
2 207 | 0 % | 2 466 | 0 % |
Aliments traditionnels | 1 623 | 0 % | 968 | 0 % |
Total | 15 492 378 | 100 % | 6 107 541 | 100 % |
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Dernières modifications apportées : 2013-11-04. |
Cette image illustre la proportion du montant total de contributions versées entre le 1er avril et le 30 juin 2013 selon différentes catégories de produits. Les catégories des médicaments sans ordonnance et des aliments traditionnels provenant du Nord ont été omises parce qu'elles comptent pour moins d'un pourcent des contributions versées pendant le trimestre. Les données ont été tirées du tableau ci-haut.
Dernières modifications apportées : 2013-11-04.
Données par province ou territoire et région
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits subventionnés par province ou territoire et région entre le 1eravril 2013 et le 30 juin 2013. Les provinces ou territoires sont présentés en ordre décroissant selon le montant de la contribution. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Région | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Nunavut | ||||
Baffin | 5 901 261 | 38 % | 1 553 102 | 25 % |
Kivalliq | 1 785 975 | 12 % | 731 362 | 12 % |
Kitikmeot | 1 067 106 | 7 % | 425 733 | 7 % |
8 754 342 | 57 % | 2 710 196 | 44 % | |
Québec | ||||
Nunavik (Nord du Québec) | 3 743 606 | 24 % | 1 148 634 | 19 % |
Côte-Nord du Québec* | 2 174 | 0 % | 945 | 0 % |
3 745 780 | 24 % | 1 149 579 | 19 % | |
Manitoba | ||||
1 199 592 | 8 % | 983 026 | 16 % | |
Territoires du Nord-Ouest | ||||
Sahtu | 432 284 | 3 % | 178 100 | 3 % |
Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie | 300 285 | 2 % | 92 345 | 2 % |
Grand lac des Esclaves | 747 | 0 % | 14 947 | 0 % |
Deh Cho | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
733 316 | 5 % | 285 393 | 5 % | |
Ontario | ||||
630 650 | 4 % | 716 022 | 12 % | |
Terre-Neuve-et-Labrador | ||||
Labrador | 385 849 | 2 % | 215 379 | 4 % |
Yukon | ||||
41 427 | 0 % | 19 519 | 0 % | |
Saskatchewan | ||||
1 421 | 0 % | 28 428 | 0 % | |
Total | 15 492 378 | 100 % | 6 107 541 | 100 % |
* Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général, de janvier à mars). Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Dernières modifications apportées : 2013-11-04. |
Données par collectivité
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits subventionnés par collectivité entre le 1eravril 2013 et le 30 juin 2013. Pour chaque province ou territoire, les collectivités sont présentées par ordre alphabétique. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Collectivité | $ contribution | % total $ | kg | % total kg |
---|---|---|---|---|
Nunavut | ||||
Arctic Bay | 506 886 | 3 % | 61 187 | 1 % |
Arviat | 245 854 | 2 % | 154 098 | 3 % |
Baker Lake | 470 370 | 3 % | 155 803 | 3 % |
Cambridge Bay | 214 845 | 1 % | 141 463 | 2 % |
Cape Dorset | 350 869 | 2 % | 80 828 | 1 % |
Chesterfield Inlet | 94 777 | 1 % | 32 568 | 1 % |
Clyde River | 364 774 | 2 % | 58 140 | 1 % |
Coral Harbour | 200 378 | 1 % | 53 380 | 1 % |
Gjoa Haven | 237 873 | 2 % | 78 038 | 1 % |
Grise Fiord | 198 973 | 1 % | 12 584 | 0 % |
Hall Beach | 276 784 | 2 % | 51 984 | 1 % |
Igloolik | 563 845 | 4 % | 106 362 | 2 % |
Iqaluit | 1 679 374 | 11 % | 812 146 | 13 % |
Kimmirut | 161 050 | 1 % | 31 407 | 1 % |
Kugaaruk | 187 340 | 1 % | 50 727 | 1 % |
Kugluktuk | 217 971 | 1 % | 94 662 | 2 % |
Pangnirtung | 421 093 | 3 % | 110 036 | 2 % |
Pond Inlet | 854 026 | 6 % | 108 821 | 2 % |
Qikiqtarjuaq | 163 742 | 1 % | 36 429 | 1 % |
Rankin Inlet | 497 331 | 3 % | 254 291 | 4 % |
Repulse Bay | 215 277 | 1 % | 55 232 | 1 % |
Resolute | 277 536 | 2 % | 28 017 | 0 % |
Sanikiluaq | 82 308 | 1 % | 55 161 | 1 % |
Taloyoak | 209 076 | 1 % | 60 843 | 1 % |
Whale Cove | 61 991 | 0 % | 25 990 | 0 % |
8 754 342 | 57 % | 2 710 196 | 44 % | |
Québec | ||||
Akulivik | 157 978 | 1 % | 36 186 | 1 % |
Aupaluk | 82 911 | 1 % | 20 637 | 0 % |
Blanc-Sablon | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Chevery | 186 | 0 % | 81 | 0 % |
Gethsémani (La Romaine) | 932 | 0 % | 405 | 0 % |
Harrington Harbour | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Inukjuak | 330 124 | 2 % | 126 428 | 2 % |
Ivujivik | 129 363 | 1 % | 25 427 | 0 % |
Kangiqsualujjuaq | 252 919 | 2 % | 64 066 | 1 % |
Kangiqsujuaq | 257 187 | 2 % | 52 861 | 1 % |
Kangirsuk | 211 678 | 1 % | 42 456 | 1 % |
Kegaska | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Kuujjuaq | 693 573 | 4 % | 287 589 | 5 % |
Kuujjuarapik | 314 913 | 2 % | 163 782 | 3 % |
La Tabatière | 290 | 0 % | 126 | 0 % |
Lourdes-de-Blanc-Sablon | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Mutton Bay | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Puvirnituq | 450 411 | 3 % | 124 018 | 2 % |
Quaqtaq | 131 029 | 1 % | 25 102 | 0 % |
Saint-Augustin / Pakuashipi | 580 | 0 % | 252 | 0 % |
Salluit | 557 346 | 4 % | 115 377 | 2 % |
Tasiujaq | 91 825 | 1 % | 23 693 | 0 % |
Tête-à-la-Baleine | 186 | 0 % | 81 | 0 % |
Umiujaq | 82 348 | 1 % | 41 013 | 1 % |
3 745 780 | 24 % | 1 149 579 | 19 % | |
Manitoba | ||||
Berens River | 507 | 0 % | 10 133 | 0 % |
Bloodvein | 1 | 0 % | 11 | 0 % |
Gods Lake Narrows | 105 681 | 1 % | 98 341 | 2 % |
Gods River | 44 059 | 0 % | 40 940 | 1 % |
Island Lake (Garden Hill) | 230 511 | 1 % | 159 229 | 3 % |
Lac Brochet | 52 060 | 0 % | 41 658 | 1 % |
Little Grand Rapids | 52 969 | 0 % | 48 085 | 1 % |
Negginan ( Poplar River) | 62 822 | 0 % | 54 808 | 1 % |
Oxford House | 208 816 | 1 % | 167 116 | 3 % |
Pauingassi | 18 944 | 0 % | 17 726 | 0 % |
Red Sucker Lake | 61 480 | 0 % | 44 019 | 1 % |
Shamattawa | 2 663 | 0 % | 53 261 | 1 % |
St. Theresa Point | 260 636 | 2 % | 179 850 | 3 % |
Waasagomach | 98 446 | 1 % | 67 850 | 1 % |
1 199 592 | 8 % | 983 026 | 16 % | |
Territoires du Nord-Ouest | ||||
Aklavik | 25 642 | 0 % | 17 187 | 0 % |
Colville Lake | 26 894 | 0 % | 5 426 | 0 % |
Deline | 86 126 | 1 % | 34 707 | 1 % |
Fort Good Hope | 101 696 | 1 % | 39 022 | 1 % |
Gameti | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Lutsel K'e | 747 | 0 % | 14 947 | 0 % |
Norman Wells | 124 810 | 1 % | 60 752 | 1 % |
Paulatuk | 75 654 | 0 % | 21 678 | 0 % |
Sachs Harbour | 39 792 | 0 % | 6 975 | 0 % |
Trout Lake | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Tuktoyaktuk | 42 939 | 0 % | 18 631 | 0 % |
Tulita | 92 758 | 1 % | 38 193 | 1 % |
Ulukhaktok (Holman) | 116 258 | 1 % | 27 874 | 0 % |
Wha Ti | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
733 316 | 5 % | 285 393 | 5 % | |
Ontario | ||||
Angling Lake | 75 | 0 % | 1 492 | 0 % |
Attawapiskat | 168 694 | 1 % | 140 113 | 2 % |
Bearskin Lake | 35 712 | 0 % | 31 875 | 1 % |
Big Trout Lake | 71 200 | 0 % | 52 637 | 1 % |
Fort Albany | 62 814 | 0 % | 56 729 | 1 % |
Fort Severn | 75 950 | 0 % | 31 656 | 1 % |
Kasabonika | 2 416 | 0 % | 48 327 | 1 % |
Kashechewan | 127 259 | 1 % | 118 527 | 2 % |
Kingfisher Lake | 21 | 0 % | 420 | 0 % |
Muskrat Dam | 18 386 | 0 % | 15 375 | 0 % |
Peawanuck | 58 564 | 0 % | 27 703 | 0 % |
Pikangikum | 4 343 | 0 % | 86 869 | 1 % |
Sachigo Lake | 1 313 | 0 % | 26 269 | 0 % |
Weagamow Lake | 1 682 | 0 % | 33 643 | 1 % |
Wunnummin Lake | 2 219 | 0 % | 44 388 | 1 % |
630 650 | 4 % | 716 022 | 12 % | |
Terre-Neuve-et-Labrador | ||||
Black Tickle | 19 087 | 0 % | 11 750 | 0 % |
Hopedale | 48 103 | 0 % | 30 148 | 0 % |
Makkovik | 29 772 | 0 % | 21 732 | 0 % |
Nain | 134 432 | 1 % | 56 505 | 1 % |
Natuashish | 114 578 | 1 % | 63 556 | 1 % |
Postville | 17 753 | 0 % | 12 329 | 0 % |
Rigolet | 22 123 | 0 % | 19 359 | 0 % |
385 849 | 3 % | 215 379 | 4 % | |
Yukon | ||||
Old Crow | 41 427 | 0 % | 19 519 | 0 % |
Saskatchewan | ||||
Black Lake | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Fond-du-Lac | 1 421 | 0 % | 28 428 | 0 % |
Stony Rapids | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
1 421 | 0 % | 28 428 | 0 % | |
Total | 15 492 378 | 100 % | 6 107 541 | 100 % |
* Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général de janvier à mars). s.o.= sans objet Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Dernières modifications apportées : 2013-11-04. |