2014–2015 : 1er trimestre (avril, mai et juin 2014)
Table des matières
Aperçu
Nutrition Nord Canada (NNC) a versé 15,6 millions de dollars en contributions au cours des mois d'avril, mai et juin 2014. Cela représente une augmentation de 1 % par rapport à la même période en 2013-2014. Dix aliments admissibles au plus haut niveau de contribution ont compté pour un peu plus du trois quart de ce montant, soit : les fruits frais, la viande, les légumes frais, le lait frais, le pain, le yogourt, les produits de pommes de terre congelés, les œufs, la volaille et le lait UHT.
Parmi les produits admissibles au plus bas niveau de contribution, le jus non sucré (contenants de plus de 250 ml), la pizza, la crème glacée, les craquelins et les aliments composés périssables ont été les produits les plus financés. Il s'agit d'un résultat semblable à ce qui a été déclaré pour cette même période en 2013-2014.
Données par catégorie de produits
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés selon différentes catégories de produits entre le 1er avril 2014 et le 30 juin 2014. Les catégories de produits sont présentées en ordre décroissant selon le montant de contribution ; c'est-à-dire, la catégorie qui a reçu le montant de contribution le plus élevé est en premier, suivie de la catégorie qui a reçu le deuxième montant le plus élevé, et ainsi de suite. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Catégorie de produits | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Légumes et fruits (frais et congelés) | 5 110 494 | 33 % | 1 808 912 | 29 % |
Viande volaille et poisson (frais et congelé) | 2 626 309 | 17 % | 1 013 730 | 16 % |
Lait (frais, UHT, en poudre et évaporé en conserve) | 2 626 250 | 17 % | 1 007 523 | 17 % |
Pain et produits semblables à base de farine, céréales, craquelins, farine et pâtes alimentaires nature (fraîches et congelées) |
1 836 788 | 12 % | 739 321 | 12 % |
Fromage, yogourt et autres produits laitiers | 1 216 500 | 8 % | 504 002 | 8 % |
Jus non sucré | 813 278 | 5 % | 341 292 | 6 % |
Œufs et substituts d'œufs | 645 326 | 4 % | 272 469 | 4 % |
Aliments composés (frais and congelés) | 329 744 | 2 % | 228 166 | 4 % |
Préparations lactées et autres aliments préparés pour les nourrissons |
206 080 | 1 % | 80 503 | 1 % |
Huiles de cuisson, margarine non hydrogénée, shortening, saindoux, beurre, mayonnaise et vinaigrette |
166 775 | 1 % | 142 144 | 2 % |
Noix, graines, beurre d'arachide et autre beurre de noix, tofu et autres substituts de viande |
73 688 | 0 % | 23 589 | 0 % |
Médicaments sans ordonnance | 5 250 | 0 % | 4 549 | 0 % |
Aliments traditionnels | 4 131 | 0 % | 5 058 | 0 % |
Produits admissibles seulement pour la communauté de Old Crow, Yukon |
2 213 | 0 % | 2 468 | 0 % |
Total | 15 662 824 | 100 % | 6 173 728 | 100 % |
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Cette image illustre la proportion du montant total de contributions versées entre le 1er avril 2014 et le 30 juin 2014 selon différentes catégories de produits. Les catégories des médicaments sans ordonnance et des aliments traditionnels provenant du Nord ont été omises parce qu'elles comptent pour moins d'un pourcent des contributions versées pendant le trimestre. Les données ont été tirées du tableau ci-haut.
Données par province ou territoire et région
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés par province ou territoire et région entre le 1er avril 2014 et le 30 juin 2014. Les provinces ou territoires sont présentées en ordre décroissant selon le montant de contribution. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Région | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Nunavut | ||||
Baffin | 5 990 651 | 38 % | 1 577 026 | 26 % |
Kivalliq | 1 775 635 | 11 % | 725 090 | 12 % |
Kitikmeot | 1 056 087 | 7 % | 426 169 | 7 % |
8 822 373 | 56 % | 2 728 284 | 44 % | |
Québec | ||||
Nunavik (Nord du Québec) | 3 743 167 | 24 % | 1 166 772 | 19 % |
Côte-Nord du Québec* | 52 722 | 0 % | 23 539 | 0 % |
3 795 889 | 24 % | 1 190 310 | 19 % | |
Manitoba | ||||
1 208 358 | 8 % | 992 067 | 16 % | |
Territoires du Nord-Ouest | ||||
Sahtu | 457 312 | 3 % | 188 523 | 3 % |
Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie | 336 917 | 2 % | 107 212 | 2 % |
Grand lac des Esclaves | 692 | 0 % | 13 850 | 0 % |
Deh Cho | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
794 922 | 5 % | 309 584 | 5 % | |
Ontario | ||||
611 365 | 4 % | 689 974 | 11 % | |
Terre-Neuve-et-Labrador | ||||
Labrador | 387 271 | 2 % | 219 308 | 4 % |
Yukon | ||||
41 394 | 0 % | 19 139 | 0 % | |
Saskatchewan | ||||
1 253 | 0 % | 25 061 | 0 % | |
Total | 15 662 824 | 100 % | 6 173 728 | 100 % |
† Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général, de janvier à mars). Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Données par collectivité
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés par collectivité entre le 1er avril 2014 et le 30 juin 2014. Pour chaque province ou territoire, les collectivités sont présentées par ordre alphabétique. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Collectivité | $ contribution | % total $ | kg | % total kg |
---|---|---|---|---|
Nunavut | ||||
Arctic Bay | 501 764 | 3 % | 60 538 | 1 % |
Arviat | 257 541 | 2 % | 154 327 | 2 % |
Baker Lake | 473 291 | 3 % | 156 615 | 3 % |
Cambridge Bay | 220 850 | 1 % | 144 584 | 2 % |
Cape Dorset | 374 575 | 2 % | 87 148 | 1 % |
Chesterfield Inlet | 95 364 | 1 % | 33 104 | 1 % |
Clyde River | 382 974 | 2 % | 60 718 | 1 % |
Coral Harbour | 180 244 | 1 % | 47 559 | 1 % |
Gjoa Haven | 258 340 | 2 % | 84 928 | 1 % |
Grise Fiord | 198 973 | 1 % | 9 365 | 0 % |
Hall Beach | 273 650 | 2 % | 51 632 | 1 % |
Igloolik | 579 796 | 4 % | 111 584 | 2 % |
Iqaluit | 1 731 885 | 11 % | 828 880 | 13 % |
Kimmirut | 161 209 | 1 % | 31 624 | 1 % |
Kugaaruk | 159 608 | 1 % | 42 583 | 1 % |
Kugluktuk | 211 252 | 1 % | 92 612 | 2 % |
Pangnirtung | 414 343 | 3 % | 108 270 | 2 % |
Pond Inlet | 851 911 | 5 % | 108 093 | 2 % |
Qikiqtarjuaq | 161 681 | 1 % | 36 027 | 1 % |
Rankin Inlet | 482 436 | 3 % | 250 158 | 4 % |
Repulse Bay | 224 941 | 1 % | 57 929 | 1 % |
Resolute | 334 654 | 2 % | 33 823 | 0 % |
Sanikiluaq | 73 131 | 1 % | 49 325 | 1 % |
Taloyoak | 206 037 | 1 % | 61 462 | 1 % |
Whale Cove | 61 817 | 0 % | 25 399 | 0 % |
8 822 373 | 56 % | 2 728 284 | 44 % | |
Québec | ||||
Akulivik | 154 211 | 1 % | 35 558 | 1 % |
Aupaluk | 76 204 | 0 % | 18 352 | 0 % |
Blanc-Sablon | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Chevery | 10 506 | 0 % | 4 631 | 0 % |
Gethsémani (La Romaine) | 16 239 | 0 % | 7 282 | 0 % |
Harrington Harbour | 3679,83 | 0 % | 1620,9 | 0 % |
Inukjuak | 344 235 | 2 % | 131 889 | 2 % |
Ivujivik | 117 287 | 1 % | 22 720 | 0 % |
Kangiqsualujjuaq | 265 073 | 2 % | 67 142 | 1 % |
Kangiqsujuaq | 235 109 | 2 % | 48 780 | 1 % |
Kangirsuk | 191 149 | 1 % | 37 449 | 1 % |
Kegaska | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Kuujjuaq | 703 220 | 4 % | 301 104 | 5 % |
Kuujjuarapik | 343 992 | 2 % | 179 603 | 3 % |
La Tabatière | 6 581 | 0 % | 2 887 | 0 % |
Lourdes-de-Blanc-Sablon | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Mutton Bay | 627 | 0 % | 282 | 0 % |
Puvirnituq | 461 754 | 3 % | 126 617 | 2 % |
Quaqtaq | 168 915 | 1 % | 32 425 | 1 % |
Saint-Augustin / Pakuashipi | 9 947 | 0 % | 4 548 | 0 % |
Salluit | 501 879 | 3 % | 101 970 | 2 % |
Tasiujaq | 96 926 | 1 % | 24 200 | 0 % |
Tête-à-la-Baleine | 5 142 | 0 % | 2 288 | 0 % |
Umiujaq | 83 213 | 1 % | 38 962 | 1 % |
3 795 889 | 24 % | 1 190 310 | 19 % | |
Manitoba | ||||
Berens River | 562 | 0 % | 11 231 | 0 % |
Bloodvein | 2 | 0 % | 39 | 0 % |
Gods Lake Narrows | 108 771 | 1 % | 101 672 | 2 % |
Gods River | 42 572 | 0 % | 39 941 | 1 % |
Island Lake (Garden Hill) | 232 508 | 1 % | 161 629 | 3 % |
Lac Brochet | 54 859 | 0 % | 44 078 | 1 % |
Little Grand Rapids | 51 295 | 0 % | 47 131 | 1 % |
Negginan ( Poplar River) | 59 233 | 0 % | 51 487 | 1 % |
Oxford House | 224 035 | 1 % | 180 086 | 3 % |
Pauingassi | 21 429 | 0 % | 19 825 | 0 % |
Red Sucker Lake | 58 536 | 0 % | 40 959 | 1 % |
Shamattawa | 2 475 | 0 % | 49 499 | 1 % |
St. Theresa Point | 251 434 | 2 % | 175 051 | 3 % |
Waasagomach | 100 648 | 1 % | 69 438 | 1 % |
1 208 358 | 8 % | 992 067 | 16 % | |
Territoires du Nord-Ouest | ||||
Aklavik | 26 971 | 0 % | 17 801 | 0 % |
Colville Lake | 32 391 | 0 % | 6 541 | 0 % |
Deline | 94 279 | 1 % | 37 888 | 1 % |
Fort Good Hope | 97 286 | 1 % | 37 310 | 1 % |
Gameti | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Lutsel K'e | 692 | 0 % | 13 850 | 0 % |
Norman Wells | 138 803 | 1 % | 68 119 | 1 % |
Paulatuk | 71 163 | 0 % | 20 242 | 0 % |
Sachs Harbour | 32 683 | 0 % | 5 668 | 0 % |
Trout Lake | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Tuktoyaktuk | 75 603 | 0 % | 32 352 | 0 % |
Tulita | 94 553 | 1 % | 38 665 | 1 % |
Ulukhaktok (Holman) | 130 497 | 1 % | 31 148 | 0 % |
Wha Ti | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
794 922 | 5 % | 309 584 | 5 % | |
Ontario | ||||
Angling Lake | 103 | 0 % | 2 068 | 0 % |
Attawapiskat | 174 872 | 1 % | 144 713 | 2 % |
Bearskin Lake | 35 896 | 0 % | 32 201 | 1 % |
Big Trout Lake | 92 817 | 1 % | 64 485 | 1 % |
Fort Albany | 67 397 | 0 % | 60 153 | 1 % |
Fort Severn | 78 440 | 1 % | 32 793 | 1 % |
Kasabonika | 2 638 | 0 % | 52 770 | 1 % |
Kashechewan | 81 225 | 1 % | 75 266 | 2 % |
Kingfisher Lake | 100 | 0 % | 1 992 | 0 % |
Muskrat Dam | 20 819 | 0 % | 17 114 | 0 % |
Peawanuck | 47 851 | 0 % | 22 276 | 0 % |
Pikangikum | 4 503 | 0 % | 90 060 | 1 % |
Sachigo Lake | 1 366 | 0 % | 27 316 | 0 % |
Weagamow Lake | 1 557 | 0 % | 31 142 | 1 % |
Wunnummin Lake | 1 781 | 0 % | 35 628 | 1 % |
611 365 | 4 % | 689 974 | 11 % | |
Terre-Neuve-et-Labrador | ||||
Black Tickle | 17 736 | 0 % | 10 974 | 0 % |
Hopedale | 55 610 | 0 % | 35 460 | 1 % |
Makkovik | 29 977 | 0 % | 22 818 | 0 % |
Nain | 139 971 | 1 % | 58 682 | 1 % |
Natuashish | 98 576 | 1 % | 55 859 | 1 % |
Postville | 19 569 | 0 % | 13 273 | 0 % |
Rigolet | 25 831 | 0 % | 22 242 | 0 % |
387 271 | 2 % | 219 308 | 4 % | |
Yukon | ||||
Old Crow | 41 394 | 0 % | 19 139 | 0 % |
Saskatchewan | ||||
Black Lake | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Fond-du-Lac | 1 253 | 0 % | 25 061 | 0 % |
Stony Rapids | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
1 253 | 0 % | 25 061 | 0 % | |
Total | 15 662 824 | 100 % | 6 173 728 | 100 % |
† Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général de janvier à mars). s.o.= sans objet Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |