2014-2015 : 2e trimestre (juillet, août et septembre 2014)
Table des matières
Aperçu
Nutrition Nord Canada (NNC) a versé 16,2 millions de dollars en contributions au cours des mois de juillet, août et septembre 2014. Cela représente une augmentation de 4,7 % par rapport à la même période en 2013. Dix aliments admissibles au plus haut niveau de contribution ont compté pour un peu plus du trois quart de ce montant, soit : les fruits frais, la viande, les légumes frais, le lait frais, le pain, les produits de pommes de terre congelés, le yogourt, les œufs, la volaille et le lait UHT.
Parmi les produits admissibles au plus bas niveau de contribution, la pizza, le jus non sucré (contenants de plus de 250 ml), la crème glacée, les craquelins et les aliments composés périssables ont été les produits les plus financés. Il s'agit d'un résultat semblable à ce qui a été déclaré pour cette même période en 2013-2014.
Données par catégorie de produits
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés selon différentes catégories de produits entre le 1er juillet 2014 et le 30 septembre 2014. Les catégories de produits sont présentées en ordre décroissant selon le montant de contribution ; c'est-à-dire, la catégorie qui a reçu le montant de contribution le plus élevé est en premier, suivie de la catégorie qui a reçu le deuxième montant le plus élevé, et ainsi de suite. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Catégorie de produits | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Légumes et fruits (frais et congelés) | 5 236 921 | 32 % | 1 850 001 | 29 % |
Lait (frais, UHT, en poudre et évaporé en conserve) | 2 833 140 | 17 % | 1 109 295 | 17 % |
Viande, volaille et poisson (frais et congelé) | 2 799 990 | 17 % | 1 065 489 | 17 % |
Pain et produits semblables à base de farine, céréales, craquelins, farine et pâtes alimentaires nature (fraîches et congelées) |
1 933 889 | 12 % | 777 769 | 12 % |
Fromage, yogourt et autres produits laitiers | 1 197 660 | 7 % | 522 754 | 8 % |
Jus non sucré | 737 918 | 5 % | 319 710 | 5 % |
Œufs et substituts d'œufs | 680 258 | 4 % | 285 244 | 4 % |
Aliments composés (frais and congelés) | 355 880 | 2 % | 231 412 | 4 % |
Préparations lactées et autres aliments préparés pour les nourrissons |
223 843 | 1 % | 88 217 | 1 % |
Huiles de cuisson, margarine non hydrogénée, shortening, saindoux, beurre, mayonnaise et vinaigrette |
180 485 | 1 % | 156 882 | 3 % |
Noix, graines, beurre d'arachide et autre beurre de noix, tofu et autres substituts de viande |
76 609 | 0 % | 25 810 | 0 % |
Aliments traditionnels | 32 372 | 0 % | 7 681 | 0 % |
Médicaments sans ordonnance | 5 346 | 0 % | 5 040 | 0 % |
Produits admissibles seulement pour la communauté de Old Crow, Yukon |
1 420 | 0 % | 1 581 | 0 % |
Total | 16 295 732 | 100 % | 6 446 885 | 100 % |
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Cette image illustre la proportion du montant total de contributions versées entre le 1er juillet 2014 et le 30 septembre 2014 selon différentes catégories de produits. Les catégories des médicaments sans ordonnance et des aliments traditionnels provenant du Nord ont été omises parce qu'elles comptent pour moins d'un pourcent des contributions versées pendant le trimestre. Les données ont été tirées du tableau ci-haut.
Données par province ou territoire et région
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés par province ou territoire et région entre le 1er juillet 2014 et le 30 septembre 2014. Les provinces ou territoires sont présentées en ordre décroissant selon le montant de contribution. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Région | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Nunavut | ||||
Baffin | 6 124 533 | 38 % | 1 593 088 | 25 % |
Kivalliq | 1 973 078 | 12 % | 793 714 | 12 % |
Kitikmeot | 1 179 909 | 7 % | 475 774 | 7 % |
9 277 519 | 57 % | 2 862 576 | 44 % | |
Québec | ||||
Nunavik (Nord du Québec) | 3 730 918 | 23 % | 1 156 357 | 18 % |
Côte-Nord du Québec† | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
3 730 918 | 23 % | 1 156 357 | 18 % | |
Manitoba | ||||
1 274 813 | 8 % | 1 054 956 | 16 % | |
Territoires du Nord-Ouest | ||||
Sahtu | 501 018 | 3 % | 208 484 | 3 % |
Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie | 443 399 | 3 % | 156 318 | 2 % |
Grand lac des Esclaves | 818 | 0 % | 16 358 | 0 % |
Deh Cho | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
945 235 | 6 % | 381 160 | 6 % | |
Ontario | ||||
714 995 | 4 % | 780 624 | 12 % | |
Terre-Neuve-et-Labrador | ||||
Labrador | 313 714 | 2 % | 168 410 | 3 % |
Yukon | ||||
37 242 | 0 % | 16 886 | 0 % | |
Saskatchewan | ||||
1 296 | 0 % | 25 915 | 0 % | |
Total | 16 295 732 | 100 % | 6 446 885 | 100 % |
† Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général, de janvier à mars). Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Données par collectivité
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés par collectivité entre le 1er juillet 2014 et le 30 septembre 2014. Pour chaque province ou territoire, les collectivités sont présentées par ordre alphabétique. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Collectivité | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Nunavut | ||||
Arctic Bay | 562 948 | 3 % | 68 146 | 1 % |
Arviat | 271 412 | 2 % | 166 895 | 3 % |
Baker Lake | 495 659 | 3 % | 163 998 | 3 % |
Cambridge Bay | 162 298 | 1 % | 162 298 | 3 % |
Cape Dorset | 365 612 | 2 % | 84 256 | 1 % |
Chesterfield Inlet | 109 429 | 1 % | 37 899 | 1 % |
Clyde River | 455 458 | 3 % | 72 476 | 1 % |
Coral harbour | 245 183 | 2 % | 64 761 | 1 % |
Gjoa Haven | 285 121 | 2 % | 91 321 | 1 % |
Grise Fiord | 173 111 | 1 % | 10 938 | 0 % |
Hall Beach | 256 209 | 2 % | 48 026 | 1 % |
Igloolik | 653 594 | 4 % | 123 925 | 2 % |
Iqaluit | 1 742 783 | 11 % | 832 753 | 13 % |
Kimmirut | 159 637 | 1 % | 31 051 | 0 % |
Kugaaruk | 186 433 | 1 % | 49 863 | 1 % |
Kugluktuk | 235 666 | 1 % | 103 685 | 2 % |
Pangnirtung | 392 058 | 2 % | 101 889 | 2 % |
Pond Inlet | 812 851 | 5 % | 103 895 | 2 % |
Qikiqtarjuaq | 166 238 | 1 % | 36 959 | 1 % |
Rankin Inlet | 493 796 | 3 % | 257 014 | 4 % |
Repulse bay | 280 081 | 2 % | 71 452 | 1 % |
Resolute | 285 073 | 2 % | 28 733 | 0 % |
Sanikiluaq | 50 042 | 1 % | 50 042 | 1 % |
Taloyoak | 231 494 | 1 % | 68 607 | 1 % |
Whale Cove | 77 517 | 0 % | 31 695 | 0 % |
9 277 519 | 57 % | 2 862 576 | 44 % | |
Québec | ||||
Akulivik | 152 643 | 1 % | 35 224 | 1 % |
Aupaluk | 81 163 | 0 % | 18 903 | 0 % |
Blanc-Sablon | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Chevery | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Gethsémani (la romaine) | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Harrington Harbour | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Inukjuak | 329 998 | 2 % | 123 405 | 2 % |
Ivujivik | 100 274 | 1 % | 19 341 | 0 % |
Kangiqsualujjuaq | 238 695 | 1 % | 58 904 | 1 % |
Kangiqsujuaq | 261 613 | 2 % | 53 372 | 1 % |
Kangirsuk | 187 361 | 1 % | 36 430 | 1 % |
Kegaska | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Kuujjuaq | 741 692 | 5 % | 305 726 | 5 % |
Kuujjuarapik | 353 203 | 2 % | 184 374 | 3 % |
La Tabatière | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Lourdes-de-Blanc-Sablon | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Mutton Bay | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Puvirnituq | 487 779 | 3 % | 133 144 | 2 % |
Quaqtaq | 131 125 | 1 % | 24 849 | 0 % |
Saint-Augustin / Pakuashipi | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Salluit | 487 484 | 3 % | 98 918 | 2 % |
Tasiujaq | 22 534 | 1 % | 22 534 | 0 % |
Tête-à-la-Baleine | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Umiujaq | 86 365 | 1 % | 41 234 | 1 % |
3 730 918 | 23 % | 1 156 357 | 18 % | |
Manitoba | ||||
Berens River | 603 | 0 % | 12 053 | 0 % |
Bloodvein | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Gods Lake Narrows | 114 638 | 1 % | 109 269 | 2 % |
Gods River | 48 418 | 0 % | 45 208 | 1 % |
Island Lake (Garden Hill) | 241 916 | 1 % | 168 012 | 3 % |
Lac Brochet | 54 407 | 0 % | 45 038 | 1 % |
Little Grand Rapids | 53 632 | 0 % | 52 559 | 1 % |
Negginan (Poplar River) | 64 009 | 0 % | 56 233 | 1 % |
Oxford House | 215 390 | 1 % | 173 208 | 3 % |
Pauingassi | 21 034 | 0 % | 19 286 | 0 % |
Red Sucker Lake | 64 113 | 0 % | 45 025 | 1 % |
Shamattawa | 2 689 | 0 % | 53 772 | 1 % |
St. Theresa Point | 281 716 | 2 % | 196 832 | 3 % |
Waasagomach | 112 248 | 1 % | 78 461 | 1 % |
1 274 813 | 8 % | 1 054 956 | 16 % | |
Territoires du Nord-Ouest | ||||
Aklavik | 56 473 | 0 % | 38 208 | 0 % |
Colville Lake | 33 546 | 0 % | 6 844 | 0 % |
Deline | 108 914 | 1 % | 45 027 | 1 % |
Fort Good Hope | 109 963 | 1 % | 41 473 | 1 % |
Gameti | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Lutsel K'e | 818 | 0 % | 16 358 | 0 % |
Norman Wells | 155 926 | 1 % | 77 838 | 1 % |
Paulatuk | 74 676 | 0 % | 21 589 | 0 % |
Sachs Harbour | 43 996 | 0 % | 7 569 | 0 % |
Trout Lake | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Tuktoyaktuk | 134 814 | 1 % | 57 003 | 1 % |
Tulita | 92 670 | 1 % | 37 302 | 1 % |
Ulukhaktok (Holman) | 133 441 | 1 % | 31 949 | 0 % |
Wha Ti | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
945 235 | 6 % | 381 160 | 6 % | |
Ontario | ||||
Angling Lake | 228 | 0 % | 4 563 | 0 % |
Attawapiskat | 180 861 | 1 % | 148 957 | 2 % |
Bearskin Lake | 36 370 | 0 % | 32 649 | 1 % |
Big Trout Lake | 116 566 | 1 % | 75 043 | 1 % |
Fort Albany | 70 918 | 0 % | 62 052 | 1 % |
Fort Severn | 88 560 | 1 % | 37 100 | 1 % |
Kasabonika | 2 982 | 0 % | 59 633 | 1 % |
Kashechewan | 128 582 | 1 % | 117 444 | 2 % |
Kingfisher Lake | 149 | 0 % | 2 971 | 0 % |
Muskrat Dam | 23 214 | 0 % | 18 434 | 0 % |
Peawanuck | 56 808 | 0 % | 26 653 | 0 % |
Pikangikum | 4 354 | 0 % | 87 083 | 1 % |
Sachigo Lake | 1 638 | 0 % | 32 756 | 1 % |
Weagamow Lake | 1 775 | 0 % | 35 508 | 1 % |
Wunnummin Lake | 1 989 | 0 % | 39 777 | 1 % |
714 995 | 4 % | 780 624 | 12 % | |
Terre-Neuve et Labrador | ||||
Black Tickle | 16 097 | 0 % | 9 704 | 0 % |
Hopedale | 43 795 | 0 % | 26 799 | 0 % |
Makkovik | 24 568 | 0 % | 17 104 | 0 % |
Nain | 122 745 | 1 % | 50 765 | 1 % |
Natuashish | 81 449 | 0 % | 45 647 | 1 % |
Postville | 12 738 | 0 % | 8 319 | 0 % |
Rigolet | 12 322 | 0 % | 10 073 | 0 % |
313 714 | 2 % | 168 410 | 3 % | |
Yukon | ||||
Old Crow | 37 242 | 0 % | 16 886 | 0 % |
Saskatchewan | ||||
Black Lake | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Fond-du-Lac | 1 296 | 0 % | 25 915 | 0 % |
Stony Rapids | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
1 296 | 0 % | 25 915 | 0 % | |
Total | 16 295 732 | 100 % | 6 446 885 | 100 % |
† Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général de janvier à mars). s.o.= sans objet Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |