2014-2015 : 4e trimestre (janvier, février et mars 2015)
Table des matières
Aperçu
Nutrition Nord Canada (NNC) a versé 16,1 millions de dollars en contributions au cours des mois de janvier, février et mars 2015. Cela représente une augmentation de 4,6 % par rapport à la même période en 2014. Dix aliments admissibles au plus haut niveau de contribution ont compté pour un peu plus du trois quart de ce montant, soit : les fruits frais, la viande, les légumes frais, le lait frais, le pain, le yogourt, les produits de pommes de terre congelés, les œufs, la volaille et le lait UHT.
Parmi les produits admissibles au plus bas niveau de contribution, la pizza, le jus non sucré (contenants de plus de 250 ml), la crème glacée, craquelins et les aliments composés périssables ont été les produits les plus financés. Il s'agit d'un résultat semblable à ce qui a été déclaré pour cette même période en 2013-2014.
Données par catégorie de produits
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés selon différentes catégories de produits entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2015. Les catégories de produits sont présentées en ordre décroissant selon le montant de contribution ; c'est-à-dire, la catégorie qui a reçu le montant de contribution le plus élevé est en premier, suivie de la catégorie qui a reçu le deuxième montant le plus élevé, et ainsi de suite. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Catégorie de produits | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Légumes et fruits (frais et congelés) | 5 178 143 | 32 % | 1 782 571 | 29 % |
Lait (frais, UHT, en poudre et évaporé en conserve) | 2 859 422 | 18 % | 1 082 245 | 17 % |
Viande, volaille et poisson (frais et congelé) | 2 790 265 | 17 % | 1 018 716 | 16 % |
Pain et produits semblables à base de farine, céréales, craquelins, farine et pâtes alimentaires nature (fraîches et congelées) |
1 827 469 | 11 % | 727 463 | 12 % |
Fromage, yogourt et autres produits laitiers | 1 204 206 | 7 % | 471 134 | 8 % |
Jus non sucré | 756 776 | 5 % | 332 018 | 5 % |
Œufs et substituts d'œufs | 672 591 | 4 % | 272 736 | 4 % |
Aliments composés (frais and congelés) | 360 144 | 2 % | 247 704 | 4 % |
Préparations lactées et autres aliments préparés pour les nourrissons |
210 222 | 1 % | 79 834 | 1 % |
Huiles de cuisson, margarine non hydrogénée, shortening, saindoux, beurre, mayonnaise et vinaigrette |
180 927 | 1 % | 147 695 | 2 % |
Noix, graines, beurre d'arachide et autre beurre de noix, tofu et autres substituts de viande |
77 860 | 0 % | 26 402 | 0 % |
Médicaments sans ordonnance | 5 764 | 0 % | 6 184 | 0 % |
Aliments traditionnels | 3 356 | 0 % | 1 428 | 0 % |
Produits admissibles seulement pour la communauté de Old Crow, Yukon |
10 | 0 % | 11 | 0 % |
Total | 16 127 155 | 100 % | 6 196 140 | 100 % |
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Cette image illustre la proportion du montant total de contributions versées entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2015 selon différentes catégories de produits. Les catégories des médicaments sans ordonnance et des aliments traditionnels provenant du Nord ont été omises parce qu'elles comptent pour moins d'un pourcent des contributions versées pendant le trimestre. Les données ont été tirées du tableau ci-haut.
Données par province ou territoire et région
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés par province ou territoire et région entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2015. Les provinces ou territoires sont présentées en ordre décroissant selon le montant de contribution. Il s’agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Région | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Nunavut | ||||
Baffin | 6 107 066 | 38 % | 1 573 174 | 25 % |
Kivalliq | 1 998 396 | 12 % | 808 803 | 13 % |
Kitikmeot | 1 145 046 | 7 % | 449 840 | 7 % |
9 250 508 | 57 % | 2 831 817 | 46 % | |
Québec | ||||
Nunavik (Nord du Québec) | 3 994 286 | 25 % | 1 218 1610 | 20 % |
Côte-Nord du Québec† | 73 391 | 0 % | 32 569 | 1 % |
4 067 677 | 25 % | 1 250 730 | 20 % | |
Manitoba | ||||
1 071 364 | 7 % | 889 702 | 14 % | |
Territoires du Nord-Ouest | ||||
Sahtu | 428 082 | 3 % | 175 794 | 3 % |
Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie | 286 534 | 2 % | 79 824 | 1 % |
Grand lac des Esclaves | 904 | 0 % | 18 071 | 0 % |
Deh Cho | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
715 520 | 4 % | 273 689 | 4 % | |
Ontario | ||||
638 033 | 4 % | 709 960 | 11 % | |
Terre-Neuve-et-Labrador | ||||
Labrador | 380 098 | 2 % | 213 539 | 3 % |
Yukon | ||||
2 669 | 0 % | 1 003 | 0 % | |
Saskatchewan | ||||
1 285 | 0 % | 25 702 | 0 % | |
Total | 16 127 155 | 100 % | 6 196 140 | 100 % |
† Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général, de janvier à mars). Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Données par collectivité
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés par collectivité entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2015. Pour chaque province ou territoire, les collectivités sont présentées par ordre alphabétique. Il s’agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Collectivité g | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Nunavut | ||||
Arctic Bay | 473 747 | 3 % | 57 041 | 1 % |
Arviat | 283 379 | 2 % | 172 759 | 3 % |
Baker Lake | 499 070 | 3 % | 165 150 | 3 % |
Cambridge Bay | 209 666 | 1 % | 137 668 | 2 % |
Cape Dorset | 354 557 | 2 % | 81 228 | 1 % |
Chesterfield Inlet | 93 196 | 1 % | 31 961 | 1 % |
Clyde River | 403 704 | 3 % | 63 873 | 1 % |
Coral harbour | 229 223 | 1 % | 59 114 | 1 % |
Gjoa Haven | 289 384 | 2 % | 92 610 | 1 % |
Grise Fiord | 269 552 | 2 % | 17 145 | 0 % |
Hall Beach | 257 536 | 2 % | 48 167 | 1 % |
Igloolik | 655 110 | 4 % | 123 260 | 2 % |
Iqaluit | 1 735 827 | 11 % | 827 774 | 13 % |
Kimmirut | 165 960 | 1 % | 32 254 | 1 % |
Kugaaruk | 181 398 | 1 % | 48 870 | 1 % |
Kugluktuk | 252 291 | 2 % | 108 937 | 2 % |
Pangnirtung | 403 937 | 3 % | 105 135 | 2 % |
Pond Inlet | 832 694 | 5 % | 106 115 | 2 % |
Qikiqtarjuaq | 134 687 | 1 % | 29 615 | 0 % |
Rankin Inlet | 514 418 | 3 % | 268 402 | 4 % |
Repulse bay | 295 952 | 2 % | 75 567 | 1 % |
Resolute | 347 511 | 2 % | 34 948 | 1 % |
Sanikiluaq | 72 244 | 0 % | 46 620 | 1 % |
Taloyoak | 212 308 | 1 % | 61 756 | 1 % |
Whale Cove | 83 158 | 1 % | 35 851 | 1 % |
9 250 508 | 57 % | 2 831 817 | 46 % | |
Québec | ||||
Akulivik | 167 477 | 1 % | 38 680 | 1 % |
Aupaluk | 57 206 | 0 % | 13 343 | 0 % |
Blanc-Sablon | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Chevery | 17 729 | 0 % | 7 911 | 0 % |
Gethsémani (la romaine) | 20 797 | 0 % | 9 234 | 0 % |
Harrington Harbour | 5 990,38 | 0 % | 2 647,4 | 0 % |
Inukjuak | 381 626 | 2 % | 144 971 | 2 % |
Ivujivik | 129 930 | 1 % | 24 974 | 0 % |
Kangiqsualujjuaq | 263 430 | 2 % | 65 487 | 1 % |
Kangiqsujuaq | 289 849 | 2 % | 59 874 | 1 % |
Kangirsuk | 191 624 | 1 % | 37 564 | 1 % |
Kegaska | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Kuujjuaq | 717 234 | 4 % | 297 158 | 5 % |
Kuujjuarapik | 328 129 | 2 % | 171 135 | 3 % |
La Tabatière | 7 204 | 0 % | 3 164 | 0 % |
Lourdes-de-Blanc-Sablon | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Mutton Bay | 916,09 | 0 % | 398,3 | 0 % |
Puvirnituq | 539 946 | 3 % | 148 602 | 2 % |
Quaqtaq | 195 085 | 1 % | 38 125 | 1 % |
Saint-Augustin / Pakuashipi | 13 695 | 0 % | 6 071 | 0 % |
Salluit | 531 627 | 3 % | 107 740 | 2 % |
Tasiujaq | 112 293 | 1 % | 27 455 | 0 % |
Tête-à-la-Baleine | 7 060 | 0 % | 3 143 | 0 % |
Umiujaq | 88 828 | 1 % | 43 055 | 1 % |
4 067 677 | 25 % | 1 250 730 | 20 % | |
Manitoba | ||||
Berens River | 565 | 0 % | 11 290 | 0 % |
Bloodvein | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Gods Lake Narrows | 93 510 | 1 % | 88 720 | 1 % |
Gods River | 37 002 | 0 % | 34 581 | 1 % |
Island Lake (Garden Hill) | 206 061 | 1 % | 142 479 | 2 % |
Lac Brochet | 54 501 | 0 % | 44 621 | 1 % |
Little Grand Rapids | 44 731 | 0 % | 42 012 | 1 % |
Negginan (Poplar River) | 43 600 | 0 % | 37 978 | 1 % |
Oxford House | 201 461 | 1 % | 161 988 | 3 % |
Pauingassi | 18 036 | 0 % | 16 856 | 0 % |
Red Sucker Lake | 50 105 | 0 % | 35 380 | 1 % |
Shamattawa | 2 626 | 0 % | 52 530 | 1 % |
St. Theresa Point | 232 419 | 1 % | 160 641 | 3 % |
Waasagomach | 86 748 | 1 % | 60 626 | 1 % |
1 071 364 | 7 % | 889 702 | 14 % | |
Territoires du Nord-Ouest | ||||
Aklavik | 10 017 | 0 % | 7 311 | 0 % |
Colville Lake | 32 992 | 0 % | 6 595 | 0 % |
Deline | 85 793 | 1 % | 35 017 | 1 % |
Fort Good Hope | 101 473 | 1 % | 39 014 | 1 % |
Gameti | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Lutsel K'e | 904 | 0 % | 18 071 | 0 % |
Norman Wells | 128 632 | 1 % | 63 370 | 1 % |
Paulatuk | 66 797 | 0 % | 19 040 | 0 % |
Sachs Harbour | 39 349 | 0 % | 6 733 | 0 % |
Trout Lake | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Tuktoyaktuk | 28 212 | 0 % | 12 994 | 0 % |
Tulita | 79 193 | 0 % | 31 799 | 1 % |
Ulukhaktok (Holman) | 142 158 | 1 % | 33 746 | 1 % |
Wha Ti | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
715 520 | 4 % | 273 689 | 4 % | |
Ontario | ||||
Angling Lake | 145 | 0 % | 2 892 | 0 % |
Attawapiskat | 164 503 | 1 % | 138 550 | 2 % |
Bearskin Lake | 38 140 | 0 % | 33 519 | 1 % |
Big Trout Lake | 111 690 | 1 % | 72 249 | 1 % |
Fort Albany | 54 650 | 0 % | 48 487 | 1 % |
Fort Severn | 91 217 | 1 % | 38 150 | 1 % |
Kasabonika | 2 737 | 0 % | 54 748 | 1 % |
Kashechewan | 101 646 | 1 % | 91 340 | 1 % |
Kingfisher Lake | 1 212 | 0 % | 24 243 | 0 % |
Muskrat Dam | 19 386 | 0 % | 14 945 | 0 % |
Peawanuck | 44 187 | 0 % | 20 427 | 0 % |
Pikangikum | 3 397 | 0 % | 67 943 | 1 % |
Sachigo Lake | 1 378 | 0 % | 27 569 | 0 % |
Weagamow Lake | 1 475 | 0 % | 29 504 | 0 % |
Wunnummin Lake | 2 270 | 0 % | 45 392 | 1 % |
638 033 | 4 % | 709 960 | 11 % | |
Terre-Neuve et Labrador | ||||
Black Tickle | 15 516 | 0 % | 9 520 | 0 % |
Hopedale | 45 802 | 0 % | 27 735 | 0 % |
Makkovik | 24 359 | 0 % | 17 457 | 0 % |
Nain | 142 431 | 1 % | 60 193 | 1 % |
Natuashish | 106 171 | 1 % | 62 868 | 1 % |
Postville | 18 671 | 0 % | 12 837 | 0 % |
Rigolet | 27 147 | 0 % | 22 929 | 0 % |
380 098 | 2 % | 213 539 | 3 % | |
Yukon | ||||
Old Crow | 2 669 | 0 % | 1 003 | 0 % |
Saskatchewan | ||||
Black Lake | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Fond-du-Lac | 1 285 | 0 % | 25 702 | 0 % |
Stony Rapids | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
1 285 | 0 % | 25 702 | 0 % | |
Total | 16 127 155 | 100 % | 6 196 140 | 100 % |
† Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général de janvier à mars). s.o.= sans objet Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |