2015-2016 : 2ème trimestre (juillet, août et septembre 2015)
Table des matières
Aperçu
- Nutrition Nord Canada (NNC) a versé 16,3 millions de dollars en contributions au cours des mois de juillet, août et septembre 2015. Cela représente une augmentation de 0,2 % par rapport à la même période en 2014. Dix aliments admissibles au plus haut niveau de contribution ont compté pour un peu plus du trois quart de ce montant, soit : les fruits frais, les légumes frais, le lait frais, la viande, le pain, le yogourt, les œufs, les produits de pommes de terre congelés, la volaille et le lait UHT.
- Parmi les produits admissibles au plus bas niveau de contribution, la pizza, le jus non sucré (contenants de plus de 250 ml), la crème glacée, les aliments composés périssables et les craquelins ont été les produits les plus financés. Il s'agit d'un résultat semblable à ce qui a été déclaré pour cette même période en 2014-2015.
Données par catégorie de produits
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés selon différentes catégories de produits entre le 1er juillet 2015 et le 30 septembre 2015. Les catégories de produits sont présentées en ordre décroissant selon le montant de contribution ; c'est-à-dire, la catégorie qui a reçu le montant de contribution le plus élevé est en premier, suivie de la catégorie qui a reçu le deuxième montant le plus élevé, et ainsi de suite. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Catégorie de produits | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Légumes et fruits (frais et congelés) | 5 354 726 | 33 % | 1 878 166 | 29 % |
Lait (frais, UHT, en poudre et évaporé en conserve) | 2 755 410 | 17 % | 1 075 342 | 17 % |
Viande, volaille et poisson (frais et congelé) | 2 653 311 | 16 % | 1 031 361 | 16 % |
Pain et produits semblables à base de farine, céréales, craquelins, farine et pâtes alimentaires nature (fraîches et congelées) | 1 912 287 | 12 % | 776 516 | 12 % |
Fromage, yogourt et autres produits laitiers | 1 300 790 | 8 % | 547 158 | 8 % |
Jus non sucré | 789 221 | 5 % | 331 979 | 5 % |
Œufs et substituts d'œufs | 700 206 | 4 % | 293 161 | 5 % |
Aliments composés (frais and congelés) | 379 849 | 2 % | 243 285 | 4 % |
Préparations lactées et autres aliments préparés pour les nourrissons | 198 778 | 1 % | 80 302 | 1 % |
Huiles de cuisson, margarine non hydrogénée, shortening, saindoux, beurre, mayonnaise et vinaigrette | 184 626 | 1 % | 160 711 | 2 % |
Noix, graines, beurre d'arachide et autre beurre de noix, tofu et autres substituts de viande | 84 736 | 1 % | 28 666 | 0 % |
Médicaments sans ordonnance | 4 790 | 0 % | 6 101 | 0 % |
Produits admissibles seulement pour la communauté de Old Crow, Yukon | 2 431 | 0 % | 2 705 | 0 % |
Aliments traditionnels | 88 | 0 % | 73 | 0 % |
Total | 16 321 249 | 100 % | 6 455 526 | 100 % |
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Cette image illustre la proportion du montant total de contributions versées entre le 1er juillet 2015 et le 30 septembre 2015 selon différentes catégories de produits. Les catégories des médicaments sans ordonnance et des aliments traditionnels provenant du Nord ont été omises parce qu'elles comptent pour moins d'un pourcent des contributions versées pendant le trimestre. Les données ont été tirées du tableau ci-haut.
Données par province ou territoire et région
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés par province ou territoire et région entre le 1er juillet 2015 et le 30 septembre 2015. Les provinces ou territoires sont présentées en ordre décroissant selon le montant de contribution. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Province ou territoire et région | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Nunavut | ||||
Baffin | 6 096 813 | 37 % | 1 594 793 | 25 % |
Kivalliq | 1 896 879 | 12 % | 761 155 | 12 % |
Kitikmeot | 1 160 349 | 7 % | 474 916 | 7 % |
9 154 042 | 56 % | 2 830 864 | 44 % | |
Québec | ||||
Nunavik (Nord du Québec) |
3 966 264 | 24 % | 1 222 055 | 19 % |
Côte-Nord du Québec† | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
3 966 264 | 24 % | 1 222 055 | 19 % | |
Manitoba | ||||
1 258 191 | 8 % | 1 049 896 | 16 % | |
Territoires du Nord-Ouest | ||||
Sahtu | 474 167 | 3 % | 192 165 | 3 % |
Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie | 460 425 | 3 % | 159 890 | 2 % |
Grand lac des Esclaves | 795 | 0 % | 15 906 | 0 % |
Deh Cho | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
935 387 | 6 % | 367 961 | 6 % | |
Ontario | ||||
717 468 | 4 % | 811 841 | 13 % | |
Terre-Neuve et Labrador | ||||
Labrador | 242 821 | 1 % | 124 328 | 2 % |
Yukon | ||||
45 684 | 0 % | 20 734 | 0 % | |
Saskatchewan | ||||
1 392 | 0 % | 27 849 | 0 % | |
Total | 16 321 249 | 100 % | 6 455 526 | 100 % |
†Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général, de janvier à mars). Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Données par collectivité
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés par collectivité entre le 1er juillet 2015 et le 30 septembre 2015. Pour chaque province ou territoire, les collectivités sont présentées par ordre alphabétique. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Province ou territoire et collectivité | Collectivité $ | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Nunavut | ||||
Arctic Bay | 562 336 | 3 % | 67 580 | 1 % |
Arviat | 260 980 | 2 % | 156 021 | 2 % |
Baker Lake | 469 972 | 3 % | 154 178 | 2 % |
Cambridge Bay | 277 473 | 2 % | 177 098 | 3 % |
Cape Dorset | 297 612 | 2 % | 68 605 | 1 % |
Chesterfield Inlet | 92 779 | 1 % | 32 533 | 1 % |
Clyde River | 428 376 | 3 % | 68 268 | 1 % |
Coral harbour | 243 511 | 1 % | 63 508 | 1 % |
Gjoa Haven | 286 333 | 2 % | 92 175 | 1 % |
Grise Fiord | 168 779 | 1 % | 10 634 | 0 % |
Hall Beach | 323 414 | 2 % | 61 849 | 1 % |
Igloolik | 587 582 | 4 % | 111 746 | 2 % |
Iqaluit | 1 751 846 | 11 % | 841 540 | 13 % |
Kimmirut | 158 750 | 1 % | 30 836 | 0 % |
Kugaaruk | 141 403 | 1 % | 37 286 | 1 % |
Kugluktuk | 240 212 | 1 % | 104 660 | 2 % |
Pangnirtung | 411 792 | 3 % | 107 511 | 2 % |
Pond Inlet | 872 887 | 5 % | 112 160 | 2 % |
Qikiqtarjuaq | 145 417 | 1 % | 31 936 | 0 % |
Rankin Inlet | 472 027 | 3 % | 250 085 | 4 % |
Repulse bay | 272 043 | 2 % | 69 357 | 1 % |
Resolute | 311 202 | 2 % | 31 350 | 0 % |
Sanikiluaq | 76 821 | 0 % | 50 778 | 1 % |
Taloyoak | 214 929 | 1 % | 63 698 | 1 % |
Whale Cove | 85 567 | 1 % | 35 472 | 1 % |
9 154 042 | 56 % | 2 830 864 | 44 % | |
Québec | ||||
Akulivik | 173 196 | 1 % | 41 168 | 1 % |
Aupaluk | 80 915 | 0 % | 19 054 | 0 % |
Blanc-Sablon | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Chevery | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Gethsémani (la romaine) | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Harrington Harbour | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Inukjuak | 356 746 | 2 % | 136 835 | 2 % |
Ivujivik | 118 683 | 1 % | 23 287 | 0 % |
Kangiqsualujjuaq | 265 889 | 2 % | 67 147 | 1 % |
Kangiqsujuaq | 279 751 | 2 % | 56 980 | 1 % |
Kangirsuk | 215 363 | 1 % | 42 520 | 1 % |
Kegaska | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Kuujjuaq | 718 131 | 4 % | 295 751 | 5 % |
Kuujjuarapik | 361 905 | 2 % | 189 693 | 3 % |
La Tabatière | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Lourdes-de-Blanc-Sablon | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Mutton Bay | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Puvirnituq | 521 123 | 3 % | 144 256 | 2 % |
Quaqtaq | 166 058 | 1 % | 32 479 | 1 % |
Saint-Augustin / Pakuashipi | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Salluit | 528 223 | 3 % | 108 634 | 2 % |
Tasiujaq | 98 425 | 1 % | 24 871 | 0 % |
Tête-à-la-Baleine | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Umiujaq | 81 857 | 1 % | 39 380 | 1 % |
3 966 264 | 24 % | 1 222 055 | 19 % | |
Manitoba | ||||
Berens River | 554 | 0 % | 11 074 | 0 % |
Bloodvein | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Gods Lake Narrows | 111 976 | 1 % | 106 411 | 2 % |
Gods River | 47 285 | 0 % | 45 317 | 1 % |
Island Lake (Garden Hill) | 240 887 | 1 % | 165 743 | 3 % |
Lac Brochet | 47 878 | 0 % | 38 995 | 1 % |
Little Grand Rapids | 50 868 | 0 % | 46 792 | 1 % |
Negginan (Poplar River) | 61 094 | 0 % | 53 147 | 1 % |
Oxford House | 234 397 | 1 % | 193 454 | 3 % |
Pauingassi | 20 676 | 0 % | 19 142 | 0 % |
Red Sucker Lake | 61 286 | 0 % | 44 840 | 1 % |
Shamattawa | 3 020 | 0 % | 60 391 | 1 % |
St. Theresa Point | 274 760 | 2 % | 192 247 | 3 % |
Waasagomach | 103 510 | 1 % | 72 345 | 1 % |
1 258 191 | 8 % | 1 049 896 | 16 % | |
Territoires du Nord-Ouest | ||||
Aklavik | 55 823 | 0 % | 37 784 | 1 % |
Colville Lake | 43 944 | 0 % | 9 019 | 0 % |
Deline | 100 801 | 1 % | 40 927 | 1 % |
Fort Good Hope | 113 242 | 1 % | 43 552 | 1 % |
Gameti | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Lutsel K'e | 795 | 0 % | 15 906 | 0 % |
Norman Wells | 128 558 | 1 % | 63 432 | 1 % |
Paulatuk | 71 522 | 0 % | 20 526 | 0 % |
Sachs Harbour | 48 948 | 0 % | 8 527 | 0 % |
Trout Lake | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Tuktoyaktuk | 138 386 | 1 % | 58 513 | 1 % |
Tulita | 87 622 | 1 % | 35 235 | 1 % |
Ulukhaktok (Holman) | 145 745 | 1 % | 34 539 | 1 % |
Wha Ti | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
935 387 | 6 % | 367 961 | 6 % | |
Ontario | ||||
Angling lake | 180 | 0 % | 3 594 | 0 % |
Attawapiskat | 183 422 | 1 % | 152 198 | 2 % |
Bearskin Lake | 36 223 | 0 % | 32 340 | 1 % |
Big Trout Lake | 131 660 | 1 % | 87 006 | 1 % |
Fort Albany | 64 497 | 0 % | 58 621 | 1 % |
Fort Severn | 92 681 | 1 % | 38 741 | 1 % |
Kasabonika | 3 052 | 0 % | 61 031 | 1 % |
Kashechewan | 123 397 | 1 % | 115 693 | 2 % |
Kingfisher Lake | 1 431 | 0 % | 28 613 | 0 % |
Muskrat Dam | 23 313 | 0 % | 18 759 | 0 % |
Peawanuck | 47 969 | 0 % | 22 366 | 0 % |
Pikangikum | 4 227 | 0 % | 84 546 | 1 % |
Sachigo Lake | 1 684 | 0 % | 33 673 | 1 % |
Weagamow Lake | 1 870 | 0 % | 37 405 | 1 % |
Wunnummin Lake | 1 863 | 0 % | 37 258 | 1 % |
717 468 | 4 % | 811 841 | 13 % | |
Terre-Neuve et Labrador | ||||
Black Tickle | 13 807 | 0 % | 8 334 | 0 % |
Hopedale | 24 571 | 0 % | 14 726 | 0 % |
Makkovik | 15 489 | 0 % | 10 486 | 0 % |
Nain | 108 360 | 1 % | 44 888 | 1 % |
Natuashish | 58 299 | 0 % | 29 779 | 0 % |
Postville | 11 749 | 0 % | 7 542 | 0 % |
Rigolet | 10 547 | 0 % | 8 572 | 0 % |
242 821 | 1 % | 124 328 | 2 % | |
Yukon | ||||
Old Crow | 45 684 | 0 % | 20 734 | 0 % |
Saskatchewan | ||||
Black Lake | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Fond-du-Lac | 1 392 | 0 % | 27 849 | 0 % |
Stony Rapids | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
1 392 | 0 % | 27 849 | 0 % | |
Total | 16 321 249 | 100 % | 6 455 526 | 100 % |
† Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général de janvier à mars). s.o.= sans objet Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |