2015-2016 : 1er trimestre (avril, mai et juin 2015)
Table des matières
Aperçu
- Nutrition Nord Canada (NNC) a versé 16,8 millions de dollars en contributions au cours des mois d’avril, mai et juin 2015. Cela représente une augmentation de 7,3 % par rapport à la même période en 2014-2015. Dix aliments admissibles au plus haut niveau de contribution ont compté pour un peu plus du trois quart de ce montant, soit : les fruits frais, la viande, les légumes frais, le lait frais, le pain, les produits de pommes de terre congelés, le yogourt, les œufs, la volaille et le lait UHT.
- Parmi les produits admissibles au plus bas niveau de contribution, la pizza, le jus non sucré (contenants de plus de 250 ml), la crème glacée, les craquelins et les aliments composés périssables ont été les produits les plus financés. Il s’agit d’un résultat semblable à ce qui a été déclaré pour cette même période en 2014-2015.
Données par catégories de produits
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés selon différentes catégories de produits entre le 1er avril 2015 et le 30 juin 2015. Les catégories de produits sont présentées en ordre décroissant selon le montant de contribution ; c'est-à-dire, la catégorie qui a reçu le montant de contribution le plus élevé est en premier, suivie de la catégorie qui a reçu le deuxième montant le plus élevé, et ainsi de suite. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Catégorie de produits | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Légumes et fruits (frais et congelés) | 5 374 649 | 32 % | 1 886 517 | 29 % |
Viande, volaille et poisson (frais et congelé) | 2 833 904 | 17 % | 1 072 172 | 16 % |
Lait (frais, UHT, en poudre et évaporé en conserve) | 2 778 290 | 17 % | 1 067 857 | 16 % |
Pain et produits semblables à base de farine, céréales, craquelins, farine et pâtes alimentaires nature (fraîches et congelées) |
1 966 782 | 12 % | 786 393 | 12 % |
Fromage, yogourt et autres produits laitiers | 1 291 476 | 8 % | 527 9031 | 8 % |
Jus non sucré | 941 305 | 6 % | 399 597 | 6 % |
Oeufs et substituts d'œufs | 688 354 | 4 % | 289 866 | 4 % |
Aliments composés (frais and congelés) | 433 076 | 3 % | 281 570 | 4 % |
Préparations lactées et autres aliments préparés pour les nourrissons | 211 817 | 1 % | 84 528 | 1 % |
Huiles de cuisson, margarine non hydrogénée, shortening, saindoux, beurre, mayonnaise et vinaigrette |
196 445 | 1 % | 161 443 | 2 % |
Noix, graines, beurre d'arachide et autre beurre de noix, tofu et autres substituts de viande |
80 660 | 0 % | 27 545 | 0 % |
Médicaments sans ordonnance | 5 085 | 0 % | 5 996 | 0 % |
Produits admissibles seulement pour la communauté de Old Crow, Yukon | 4 021 | 0 % | 4 481 | 0 % |
Aliments traditionnels | 1 120 | 0 % | 410 | 0 % |
Total | 16 806 983 | 100 % | 6 596 276 | 100 % |
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Cette image illustre la proportion du montant total de contributions versées entre le 1er avril 2015 et le 30 juin 2015 selon différentes catégories de produits. Les catégories des médicaments sans ordonnance et des aliments traditionnels provenant du Nord ont été omises parce qu'elles comptent pour moins d'un pourcent des contributions versées pendant le trimestre. Les données ont été tirées du tableau ci-haut.
Données par province ou territoire et région
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés par province ou territoire et région entre le 1er avril 2015 et le 30 juin 2015. Les provinces ou territoires sont présentées en ordre décroissant selon le montant de contribution. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Région | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Nunavut | ||||
Baffin | 6 572 275 | 39 % | 1 712 709 | 26 % |
Kivalliq | 1 883 838 | 11 % | 773 507 | 12 % |
Kitikmeot | 1 095 018 | 7 % | 441 240 | 7 % |
9 551 130 | 57 % | 2 927 456 | 44 % | |
Québec | ||||
Nunavik (Nord du Québec) |
4 020 958 | 24 % | 1 242 448 | 19 % |
Côte-Nord du Québec† | 2 077 | 0 % | 956 | 0 % |
4 023 034 | 24 % | 1 243 404 | 19 % | |
Manitoba | ||||
1 291 930 | 8 % | 1 060 348 | 16 % | |
Territoires du Nord-Ouest | ||||
Sahtu | 461 220 | 3 % | 187 139 | 3 % |
Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie | 357 014 | 2 % | 123 325 | 2 % |
Grand lac des Esclaves | 846 | 0 % | 16 929 | 0 % |
Deh Cho | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
819 080 | 5 % | 327 392 | 5 % | |
Ontario | ||||
697 969 | 4 % | 779 068 | 12 % | |
Terre-Neuve et Labrador | ||||
Labrador | 374 045 | 2 % | 209 391 | 3 % |
Yukon | ||||
Old Crow | 48 548 | 0 % | 24 280 | 0 % |
Saskatchewan | ||||
1 247 | 0 % | 24 939 | 0 % | |
Total | 16 806 983 | 100 % | 6 596 276 | 100 % |
†Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général, de janvier à mars). Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Données par collectivité
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés par collectivité entre le 1er avril 2015 et le 30 juin 2015. Pour chaque province ou territoire, les collectivités sont présentées par ordre alphabétique. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Collectivité | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Nunavut | ||||
Arctic Bay | 594 581 | 4 % | 71 535 | 1 % |
Arviat | 266 990 | 2 % | 163 940 | 2 % |
Baker Lake | 482 566 | 3 % | 160 936 | 2 % |
Cambridge Bay | 233 874 | 1 % | 152 697 | 2 % |
Cape Dorset | 441 506 | 3 % | 102 786 | 2 % |
Chesterfield Inlet | 102 041 | 1 % | 35 617 | 1 % |
Clyde River | 441 613 | 3 % | 70 440 | 1 % |
Coral harbour | 200 062 | 1 % | 52 076 | 1 % |
Gjoa Haven | 251 696 | 1 % | 81 221 | 1 % |
Grise Fiord | 173 809 | 1 % | 10 926 | 0 % |
Hall Beach | 280 637 | 2 % | 53 367 | 1 % |
Igloolik | 710 641 | 4 % | 135 545 | 2 % |
Iqaluit | 1 807 499 | 11 % | 875 922 | 13 % |
Kimmirut | 189 714 | 1 % | 36 793 | 1 % |
Kugaaruk | 181 263 | 1 % | 49 878 | 1 % |
Kugluktuk | 222 268 | 1 % | 97 471 | 1 % |
Pangnirtung | 428 224 | 3 % | 111 255 | 2 % |
Pond Inlet | 918 822 | 5 % | 118 052 | 2 % |
Qikiqtarjuaq | 188 487 | 1 % | 42 558 | 1 % |
Rankin Inlet | 507 349 | 3 % | 267 346 | 4 % |
Repulse bay | 262 110 | 2 % | 66 987 | 1 % |
Resolute | 320 292 | 2 % | 32 215 | 0 % |
Sanikiluaq | 76 450 | 0 % | 51 317 | 1 % |
Taloyoak | 205 917 | 1 % | 59 973 | 1 % |
Whale Cove | 62 720 | 0 % | 26 605 | 0 % |
9 551 130 | 57 % | 2 927 456 | 44 % | |
Québec | ||||
Akulivik | 170 976 | 1 % | 40 311 | 1 % |
Aupaluk | 73 422 | 0 % | 17 450 | 0 % |
Blanc-Sablon | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Chevery | 2 077 | 0 % | 956 | 0 % |
Gethsémani (La Romaine) | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Harrington Harbour | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Inukjuak | 375 771 | 2 % | 146 328 | 2 % |
Ivujivik | 136 794 | 1 % | 26 691 | 0 % |
Kangiqsualujjuaq | 288 718 | 2 % | 73 462 | 1 % |
Kangiqsujuaq | 296 794 | 2 % | 62 016 | 1 % |
Kangirsuk | 204 641 | 1 % | 40 987 | 1 % |
Kegaska | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Kuujjuaq | 701 289 | 4 % | 290 978 | 4 % |
Kuujjuarapik | 350 182 | 2 % | 183 425 | 3 % |
La Tabatière | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Lourdes-de-Blanc-Sablon | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Mutton Bay | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Puvirnituq | 523 660 | 3 % | 147 725 | 2 % |
Quaqtaq | 157 941 | 1 % | 30 506 | 0 % |
Saint-Augustin / Pakuashipi | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Salluit | 556 228 | 3 % | 114 804 | 2 % |
Tasiujaq | 98 655 | 1 % | 24 959 | 0 % |
Tête-à-la-Baleine | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Umiujaq | 85 887 | 1 % | 42 807 | 1 % |
4 023 034 | 24 % | 1 243 404 | 19 % | |
Manitoba | ||||
Berens River | 633 | 0 % | 12 665 | 0 % |
Bloodvein | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Gods Lake Narrows | 105 230 | 1 % | 98 243 | 1 % |
Gods River | 45 363 | 0 % | 42 483 | 1 % |
Island Lake (Garden Hill) | 263 989 | 2 % | 185 055 | 3 % |
Lac Brochet | 57 729 | 0 % | 46 680 | 1 % |
Little Grand Rapids | 48 029 | 0 % | 44 209 | 1 % |
Negginan (Poplar River) | 65 192 | 0 % | 55 320 | 1 % |
Oxford House | 225 852 | 1 % | 182 265 | 3 % |
Pauingassi | 21 629 | 0 % | 20 049 | 0 % |
Red Sucker Lake | 69 458 | 0 % | 51 519 | 1 % |
Shamattawa | 2 744 | 0 % | 54 879 | 1 % |
St. Theresa Point | 276 724 | 2 % | 192 307 | 3 % |
Waasagomach | 109 357 | 1 % | 74 676 | 1 % |
1 291 930 | 8 % | 1 060 348 | 16 % | |
Territoires du Nord-Ouest | ||||
Aklavik | 44 336 | 0 % | 30 794 | 0 % |
Colville Lake | 43 078 | 0 % | 8 775 | 0 % |
Deline | 99 147 | 1 % | 40 414 | 1 % |
Fort Good Hope | 112 227 | 1 % | 42 720 | 1 % |
Gameti | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Lutsel K'e | 846 | 0 % | 16 929 | 0 % |
Norman Wells | 126 130 | 1 % | 61 922 | 1 % |
Paulatuk | 62 265 | 0 % | 17 706 | 0 % |
Sachs Harbour | 41 546 | 0 % | 7 291 | 0 % |
Trout Lake | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Tuktoyaktuk | 87 155 | 1 % | 38 358 | 1 % |
Tulita | 80 638 | 0 % | 33 308 | 1 % |
Ulukhaktok (Holman) | 121 713 | 1 % | 29 175 | 0 % |
Wha Ti | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
819 080 | 5 % | 327 392 | 5 % | |
Ontario | ||||
Angling lake | 146 | 0 % | 2 913 | 0 % |
Attawapiskat | 183 072 | 1 % | 151 170 | 2 % |
Bearskin Lake | 36 573 | 0 % | 32 530 | 0 % |
Big Trout Lake | 122 438 | 1 % | 78 872 | 1 % |
Fort Albany | 69 442 | 0 % | 62 123 | 1 % |
Fort Severn | 96 571 | 1 % | 40 300 | 1 % |
Kasabonika | 2 989 | 0 % | 59 786 | 1 % |
Kashechewan | 103 093 | 1 % | 94 393 | 1 % |
Kingfisher Lake | 1 221 | 0 % | 24 419 | 0 % |
Muskrat Dam | 22 065 | 0 % | 17 813 | 0 % |
Peawanuck | 50 797 | 0 % | 23 479 | 0 % |
Pikangikum | 4 259 | 0 % | 85 186 | 1 % |
Sachigo Lake | 1 662 | 0 % | 33 232 | 1 % |
Weagamow Lake | 1 701 | 0 % | 34 018 | 1 % |
Wunnummin Lake | 1 942 | 0 % | 38 836 | 1 % |
697 969 | 4 % | 779 068 | 12 % | |
Terre-Neuve et Labrador | ||||
Black Tickle | 16 691 | 0 % | 10 247 | 0 % |
Hopedale | 45 603 | 0 % | 27 554 | 0 % |
Makkovik | 30 177 | 0 % | 21 173 | 0 % |
Nain | 145 666 | 1 % | 63 141 | 1 % |
Natuashish | 96 961 | 1 % | 57 496 | 1 % |
Postville | 16 749 | 0 % | 10 880 | 0 % |
Rigolet | 22 198 | 0 % | 18 899 | 0 % |
374 045 | 2 % | 209 391 | 3 % | |
Yukon | ||||
Old Crow | 48 548 | 0 % | 24 280 | 0 % |
Saskatchewan | ||||
Black Lake | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Fond-du-Lac | 1 247 | 0 % | 24 939 | 0 % |
Stony Rapids | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
1 247 | 0 % | 24 939 | 0 % | |
Total | 16 806 983 | 100 % | 6 596 276 | 100 % |
†Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général de janvier à mars). s.o. = sans objet Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |