2015-2016 : 3e trimestre (octobre, novembre et décembre 2015)
Table des matières
Aperçu
- Nutrition Nord Canada (NNC) a versé 17,6 millions de dollars en contributions au cours des mois de octobre, novembre et décembre 2015. Cela représente une augmentation de 5,0 % par rapport à la même période en 2014. Dix aliments admissibles au plus haut niveau de contribution ont compté pour un peu plus du trois quart de ce montant, soit : les fruits frais, les légumes frais, la viande, le lait frais, le pain, la volaille, les produits de pommes de terre congelés, le yogourt, les œufs et le lait UHT.
- Parmi les produits admissibles au plus bas niveau de contribution, la pizza, le jus non sucré (contenants de plus de 250 ml), la crème glacée, les craquelins, les aliments composés périssables et ont été les produits les plus financés. Il s'agit d'un résultat semblable à ce qui a été déclaré pour cette même période en 2014-2015.
Données par catégorie de produits
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés selon différentes catégories de produits entre le 1er octobre 2015 et le 30 décembre 2015. Les catégories de produits sont présentées en ordre décroissant selon le montant de contribution; c'est-à-dire, la catégorie qui a reçu le montant de contribution le plus élevé est en premier, suivie de la catégorie qui a reçu le deuxième montant le plus élevé, et ainsi de suite. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Catégorie de produits | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Légumes et fruits (frais et congelés) | 5 649 650 | 32 % | 1 991 999 | 29 % |
Viande, volaille et poisson (frais et congelé) | 3 295 522 | 19 % | 1 230 888 | 18 % |
Lait (frais, UHT, en poudre et évaporé en conserve) | 2 992 919 | 17 % | 1 155 945 | 17 % |
Pain et produits semblables à base de farine, céréales, craquelins, farine et pâtes alimentaires nature (fraîches et congelées) | 1 979 464 | 11 % | 809 307 | 12 % |
Fromage, yogourt et autres produits laitiers | 1 306 481 | 7 % | 548 012 | 8 % |
Œufs et substituts d'œufs | 745 156 | 4 % | 311 011 | 4 % |
Jus non sucré | 729 739 | 4 % | 337 406 | 5 % |
Aliments composés (frais and congelés) | 401 543 | 2 % | 280 572 | 4 % |
Préparations lactées et autres aliments préparés pour les nourrissons | 244 446 | 1 % | 91 286 | 1 % |
Huiles de cuisson, margarine non hydrogénée, shortening, saindoux, beurre, mayonnaise et vinaigrette | 206 691 | 1 % | 182 390 | 3 % |
Noix, graines, beurre d'arachide et autre beurre de noix, tofu et autres substituts de viande | 79 717 | 0 % | 26 249 | 0 % |
Médicaments sans ordonnance | 5 965 | 0 % | 6 393 | 0 % |
Produits admissibles seulement pour la communauté de Old Crow, Yukon | 2 417 | 0 % | 2 686 | 0 % |
Aliments traditionnels | 88 | 0 % | 153 | 0 % |
Total | 17 639 797 | 100 % | 6 974 298 | 100 % |
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Cette image illustre la proportion du montant total de contributions versées entre le 1er octobre 2015 et le 30 décembre 2015 selon différentes catégories de produits. Les catégories des médicaments sans ordonnance et des aliments traditionnels provenant du Nord ont été omises parce qu'elles comptent pour moins d'un pourcent des contributions versées pendant le trimestre. Les données ont été tirées du tableau ci-haut.
Données par province ou territoire et région
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés par province ou territoire et région entre le 1er octobre 2015 et le 30 décembre 2015. Les provinces ou territoires sont présentées en ordre décroissant selon le montant de contribution. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Province ou territoire et région | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Nunavut | ||||
Baffin | 6 683 381 | 38 % | 1 738 857 | 25 % |
Kivalliq | 2 118 494 | 12 % | 867 332 | 12 % |
Kitikmeot | 1 270 907 | 7 % | 501 176 | 7 % |
10 072 782 | 57 % | 3 107 365 | 45 % | |
Québec | ||||
Nunavik (Nord du Québec) |
4 121 498 | 23 % | 1 250 775 | 18 % |
Côte-Nord du Québec† | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
4 121 498 | 23 % | 1 250 775 | 18 % | |
Manitoba | ||||
1 356 809 | 8 % | 1 150 033 | 16 % | |
Territoires du Nord-Ouest | ||||
Sahtu | 511 492 | 3 % | 208 063 | 3 % |
Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie | 458 613 | 3 % | 162 446 | 2 % |
Grand lac des Esclaves | 1 220 | 0 % | 24 402 | 0 % |
Deh Cho | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
971 325 | 6 % | 394 912 | 6 % | |
Ontario | ||||
783 534 | 4 % | 864 225 | 12 % | |
Terre-Neuve et Labrador | ||||
Labrador | 285 578 | 2 % | 153 052 | 2 % |
Yukon | ||||
46 630 | 0 % | 21 123 | 0 % | |
Saskatchewan | ||||
1 641 | 0 % | 32 815 | 0 % | |
Total | 17 639 797 | 100 % | 6 974 298 | 100 % |
† Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général, de janvier à mars). Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Données par collectivité
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés par collectivité entre le 1er octobre 2015 et le 30 décembre 2015. Pour chaque province ou territoire, les collectivités sont présentées par ordre alphabétique. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Province ou territoire et collectivité | Collectivité $ | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Nunavut | ||||
Arctic Bay | 631 714 | 4 % | 76 365 | 1 % |
Arviat | 316 915 | 2 % | 190 196 | 3 % |
Baker Lake | 500 064 | 3 % | 164 732 | 2 % |
Cambridge Bay | 262 023 | 1 % | 169 170 | 2 % |
Cape Dorset | 368 660 | 2 % | 83 807 | 1 % |
Chesterfield Inlet | 100 518 | 1 % | 34 939 | 1 % |
Clyde River | 475 570 | 3 % | 74 881 | 1 % |
Coral harbour | 249 484 | 1 % | 65 314 | 1 % |
Gjoa Haven | 331 667 | 2 % | 105 484 | 2 % |
Grise Fiord | 196 871 | 1 % | 12 488 | 0 % |
Hall Beach | 333 504 | 2 % | 62 630 | 1 % |
Igloolik | 720 064 | 4 % | 136 309 | 2 % |
Iqaluit | 1 880 373 | 11 % | 907 245 | 13 % |
Kimmirut | 192 815 | 1 % | 37 414 | 1 % |
Kugaaruk | 185 191 | 1 % | 49 910 | 1 % |
Kugluktuk | 250 218 | 1 % | 106 542 | 2 % |
Pangnirtung | 415 922 | 2 % | 108 556 | 2 % |
Pond Inlet | 931 039 | 5 % | 119 569 | 2 % |
Qikiqtarjuaq | 183 043 | 1 % | 40 353 | 1 % |
Rankin Inlet | 575 440 | 3 % | 303 661 | 4 % |
Repulse bay | 298 380 | 2 % | 76 202 | 1 % |
Resolute | 274 180 | 2 % | 27 423 | 0 % |
Sanikiluaq | 79 626 | 0 % | 51 818 | 1 % |
Taloyoak | 241 809 | 1 % | 70 070 | 1 % |
Whale Cove | 77 694 | 0 % | 32 288 | 0 % |
10 072 782 | 57 % | 3 107 365 | 45 % | |
Québec | ||||
Akulivik | 207 619 | 1 % | 47 602 | 1 % |
Aupaluk | 76 777 | 0 % | 17 351 | 0 % |
Blanc-Sablon | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Chevery | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Gethsémani (la romaine) | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Harrington Harbour | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Inukjuak | 405 422 | 2 % | 151 699 | 2 % |
Ivujivik | 141 370 | 1 % | 26 859 | 0 % |
Kangiqsualujjuaq | 250 373 | 1 % | 62 308 | 1 % |
Kangiqsujuaq | 300 731 | 2 % | 60 371 | 1 % |
Kangirsuk | 202 513 | 1 % | 39 181 | 1 % |
Kegaska | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Kuujjuaq | 758 710 | 4 % | 310 941 | 4 % |
Kuujjuarapik | 359 883 | 2 % | 185 983 | 3 % |
La Tabatière | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Lourdes-de-Blanc-Sablon | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Mutton Bay | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Puvirnituq | 505 228 | 3 % | 139 518 | 2 % |
Quaqtaq | 164 600 | 1 % | 31 339 | 0 % |
Saint-Augustin / Pakuashipi | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Salluit | 568 832 | 3 % | 115 481 | 2 % |
Tasiujaq | 96 800 | 1 % | 23 989 | 0 % |
Tête-à-la-Baleine | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Umiujaq | 82 638 | 0 % | 38 154 | 1 % |
4 121 498 | 23 % | 1 250 775 | 18 % | |
Manitoba | ||||
Berens River | 909 | 0 % | 18 171 | 0 % |
Bloodvein | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Gods Lake Narrows | 106 106 | 1 % | 101 917 | 1 % |
Gods River | 52 561 | 0 % | 50 497 | 1 % |
Island Lake (Garden Hill) | 259 552 | 1 % | 183 150 | 3 % |
Lac Brochet | 66 152 | 0 % | 53 034 | 1 % |
Little Grand Rapids | 49 158 | 0 % | 45 563 | 1 % |
Negginan (Poplar River) | 61 642 | 0 % | 53 682 | 1 % |
Oxford House | 232 983 | 1 % | 193 863 | 3 % |
Pauingassi | 22 719 | 0 % | 21 839 | 0 % |
Red Sucker Lake | 71 351 | 0 % | 53 481 | 1 % |
Shamattawa | 3 597 | 0 % | 71 931 | 1 % |
St. Theresa Point | 316 376 | 2 % | 223 746 | 3 % |
Waasagomach | 113 703 | 1 % | 79 158 | 1 % |
1 356 809 | 8 % | 1 150 033 | 16 % | |
Territoires du Nord-Ouest | ||||
Aklavik | 58 573 | 0 % | 41 607 | 1 % |
Colville Lake | 46 120 | 0 % | 9 503 | 0 % |
Deline | 108 268 | 1 % | 44 512 | 1 % |
Fort Good Hope | 136 313 | 1 % | 52 144 | 1 % |
Gameti | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Lutsel K'e | 1 220 | 0 % | 24 402 | 0 % |
Norman Wells | 127 196 | 1 % | 63 363 | 1 % |
Paulatuk | 68 922 | 0 % | 19 723 | 0 % |
Sachs Harbour | 54 065 | 0 % | 9 495 | 0 % |
Trout Lake | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Tuktoyaktuk | 126 789 | 1 % | 56 263 | 1 % |
Tulita | 93 595 | 1 % | 38 541 | 1 % |
Ulukhaktok (Holman) | 150 264 | 1 % | 35 358 | 1 % |
Wha Ti | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
971 325 | 6 % | 394 912 | 6 % | |
Ontario | ||||
Angling lake | 176 | 0 % | 3 518 | 0 % |
Attawapiskat | 191 074 | 1 % | 157 580 | 2 % |
Bearskin Lake | 39 213 | 0 % | 35 424 | 1 % |
Big Trout Lake | 149 333 | 1 % | 97 776 | 1 % |
Fort Albany | 76 779 | 0 % | 69 039 | 1 % |
Fort Severn | 107 828 | 1 % | 45 348 | 1 % |
Kasabonika | 3 135 | 0 % | 62 691 | 1 % |
Kashechewan | 134 280 | 1 % | 126 896 | 2 % |
Kingfisher Lake | 1 197 | 0 % | 23 945 | 0 % |
Muskrat Dam | 25 821 | 0 % | 20 036 | 0 % |
Peawanuck | 44 628 | 0 % | 20 598 | 0 % |
Pikangikum | 4 101 | 0 % | 82 012 | 1 % |
Sachigo Lake | 1 803 | 0 % | 36 059 | 1 % |
Weagamow Lake | 2 048 | 0 % | 40 954 | 1 % |
Wunnummin Lake | 2 118 | 0 % | 42 351 | 1 % |
783 534 | 4 % | 864 225 | 12 % | |
Terre-Neuve et Labrador | ||||
Black Tickle | 15 232 | 0 % | 9 176 | 0 % |
Hopedale | 32 803 | 0 % | 19 670 | 0 % |
Makkovik | 17 774 | 0 % | 12 241 | 0 % |
Nain | 114 158 | 1 % | 47 677 | 1 % |
Natuashish | 73 099 | 0 % | 39 693 | 1 % |
Postville | 12 138 | 0 % | 7 731 | 0 % |
Rigolet | 20 375 | 0 % | 16 863 | 0 % |
285 578 | 2 % | 153 052 | 2 % | |
Yukon | ||||
Old Crow | 46 630 | 0 % | 21 123 | 0 % |
Saskatchewan | ||||
Black Lake | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Fond-du-Lac | 1 641 | 0 % | 32 815 | 0 % |
Stony Rapids | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
1 641 | 0 % | 32 815 | 0 % | |
Total | 17 639 797 | 100 % | 6 974 298 | 100 % |
† Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général de janvier à mars). s.o.= sans objet Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |