2015-2016 : 4e trimestre (janvier, février et mars 2016)
Table des matières
Aperçu
- Nutrition Nord Canada (NNC) a versé 16,3 millions de dollars en contributions au cours des mois de janvier, février et mars 2016. Cela représente une augmentation de 1,1 % par rapport à la même période en 2015. Dix aliments admissibles au plus haut niveau de contribution ont compté pour un peu plus du trois quart de ce montant, soit : les fruits frais, la viande, les légumes frais, le lait frais, le pain, le yogourt, les produits de pommes de terre congelés, la volaille, les œufs et le lait UHT.
- Parmi les produits admissibles au plus bas niveau de contribution, la pizza, le jus non sucré (contenants de plus de 250 ml), la crème glacée, craquelins et les aliments composés périssables ont été les produits les plus financés. Il s'agit d'un résultat semblable à ce qui a été déclaré pour cette même période en 2014-2015.
Données par catégorie de produits
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés selon différentes catégories de produits entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2016. Les catégories de produits sont présentées en ordre décroissant selon le montant de contribution ; c'est-à-dire, la catégorie qui a reçu le montant de contribution le plus élevé est en premier, suivie de la catégorie qui a reçu le deuxième montant le plus élevé, et ainsi de suite. Il s'agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Catégorie de produits | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Légumes et fruits (frais et congelés) | 4 879 392 | 30 % | 1 686 281 | 26 % |
Lait (frais, UHT, en poudre et évaporé en conserve) | 2 762 780 | 17 % | 1 007 602 | 16 % |
Viande, volaille et poisson (frais et congelé) | 2 725 874 | 17 % | 1 032 927 | 16 % |
Pain et produits semblables à base de farine, céréales, craquelins, farine et pâtes alimentaires nature (fraîches et congelées) |
1 937 108 | 12 % | 813 295 | 13 % |
Fromage, yogourt et autres produits laitiers | 1 463 807 | 9 % | 637 956 | 10 % |
Jus non sucré | 817 677 | 5 % | 367 293 | 6 % |
Œufs et substituts d'œufs | 610 627 | 4 % | 241 697 | 4 % |
Aliments composés (frais and congelés) | 407 966 | 3 % | 285 124 | 4 % |
Préparations lactées et autres aliments préparés pour les nourrissons |
301 463 | 2 % | 110 312 | 2 % |
Huiles de cuisson, margarine non hydrogénée, shortening, saindoux, beurre, mayonnaise et vinaigrette |
232 202 | 1 % | 199 504 | 3 % |
Noix, graines, beurre d'arachide et autre beurre de noix, tofu et autres substituts de viande |
129 404 | 1 % | 46 861 | 1 % |
Médicaments sans ordonnance | 26 677 | 0 % | 23 072 | 0 % |
Aliments traditionnels | 2 019 | 0 % | 2 241 | 0 % |
Produits admissibles seulement pour la communauté de Old Crow, Yukon |
1 117 | 0 % | 635 | 0 % |
Total | 16 298 113 | 100 % | 6 454 798 | 100 % |
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Cette image illustre la proportion du montant total de contributions versées entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2016 selon différentes catégories de produits. Les catégories des médicaments sans ordonnance et des aliments traditionnels provenant du Nord ont été omises parce qu'elles comptent pour moins d'un pourcent des contributions versées pendant le trimestre. Les données ont été tirées du tableau ci-haut.
Données par province ou territoire et région
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés par province ou territoire et région entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2016. Les provinces ou territoires sont présentées en ordre décroissant selon le montant de contribution. Il s’agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Région | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Nunavut | ||||
Baffin | 6 238 303 | 38 % | 1 673 600 | 26 % |
Kivalliq | 1 877 744 | 12 % | 786 562 | 12 % |
Kitikmeot | 1 106 261 | 7 % | 451 984 | 7 % |
9 222 308 | 57 % | 2 912 146 | 45 % | |
Québec | ||||
Nunavik (Nord du Québec) | 4 099 655 | 25 % | 1 257 432 | 19 % |
Côte-Nord du Québec† | 170 191 | 1 % | 75 606 | 1 % |
4 269 846 | 26 % | 1 333 038 | 21 % | |
Manitoba | ||||
1 097 937 | 7 % | 977 390 | 15 % | |
Territoires du Nord-Ouest | ||||
Sahtu | 391 177 | 2 % | 165 575 | 3 % |
Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie | 299 430 | 2 % | 82 589 | 1 % |
Grand lac des Esclaves | 887 | 0 % | 17 742 | 0 % |
Deh Cho | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
691 495 | 4 % | 265 906 | 4 % | |
Ontario | ||||
626 123 | 4 % | 730 137 | 11 % | |
Terre-Neuve-et-Labrador | ||||
Labrador | 349 801 | 2 % | 191 987 | 3 % |
Yukon | ||||
39 297 | 0 % | 18 075 | 0 % | |
Saskatchewan | ||||
1 306 | 0 % | 26 120 | 0 % | |
Total | 16 298 113 | 100 % | 6 454 798 | 100 % |
† Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général, de janvier à mars). Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Données par collectivité
Le tableau qui suit présente les montants de contribution versés et les quantités de produits financés par collectivité entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2016. Pour chaque province ou territoire, les collectivités sont présentées par ordre alphabétique. Il s’agit de chiffres préliminaires et sujets à changement.
Collectivité g | $ contribution | % du total $ | kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Nunavut | ||||
Arctic Bay | 528 764 | 3 % | 63 285 | 1 % |
Arviat | 267 754 | 2 % | 172 117 | 3 % |
Baker Lake | 443 280 | 3 % | 151 286 | 3 % |
Cambridge Bay | 216 688 | 1 % | 150 252 | 2 % |
Cape Dorset | 382 189 | 2 % | 89 074 | 1 % |
Chesterfield Inlet | 102 780 | 1 % | 36 217 | 1 % |
Clyde River | 392 647 | 2 % | 63 092 | 1 % |
Coral harbour | 231 648 | 1 % | 61 873 | 1 % |
Gjoa Haven | 276 857 | 2 % | 90 764 | 1 % |
Grise Fiord | 218 752 | 1 % | 13 973 | 0 % |
Hall Beach | 293 246 | 2 % | 56 359 | 1 % |
Igloolik | 754 301 | 5 % | 144 328 | 2 % |
Iqaluit | 1 745 071 | 11 % | 873 756 | 14 % |
Kimmirut | 180 384 | 1 % | 35 432 | 1 % |
Kugaaruk | 174 620 | 1 % | 46 066 | 1 % |
Kugluktuk | 236 384 | 1 % | 104 690 | 2 % |
Pangnirtung | 269 448 | 2 % | 69 535 | 1 % |
Naujaat (Repulse Bay) | 398 384 | 2 % | 109 565 | 2 % |
Pond Inlet | 849 813 | 5 % | 108 917 | 2 % |
Qikiqtarjuaq | 172 403 | 1 % | 38 393 | 1 % |
Rankin Inlet | 487 951 | 3 % | 265 002 | 4 % |
Resolute | 245 543 | 2 % | 24 709 | 0 % |
Sanikiluaq | 76 807 | 0 % | 52 716 | 1 % |
Taloyoak | 201 713 | 1 % | 60 211 | 1 % |
Whale Cove | 74 883 | 0 % | 30 531 | 0 % |
9 222 308 | 57 % | 2 912 146 | 45 % | |
Québec | ||||
Akulivik | 174 882 | 1 % | 41 268 | 1 % |
Aupaluk | 90 432 | 1 % | 20 830 | 0 % |
Blanc-Sablon | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Chevery | 22 010.56 | 0 % | 9 892.4 | 0 % |
Gethsémani (la romaine) | 50 041.76 | 0 % | 22 306.6 | 0 % |
Harrington Harbour | 12 846.16 | 0 % | 5 688.2 | 0 % |
Inukjuak | 385 154 | 2 % | 151 760 | 2 % |
Ivujivik | 162 051 | 1 % | 31 352 | 0 % |
Kangiqsualujjuaq | 250 896 | 2 % | 63 518 | 1 % |
Kangiqsujuaq | 310 782 | 2 % | 63 315 | 1 % |
Kangirsuk | 216 453 | 1 % | 43 082 | 1 % |
Kegaska | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Kuujjuaq | 657 342 | 4 % | 274 557 | 4 % |
Kuujjuarapik | 364 536 | 2 % | 194 471 | 3 % |
La Tabatière | 19 733.78 | 0 % | 8 703.4 | 0 % |
Lourdes-de-Blanc-Sablon | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Mutton Bay | 2 301.26 | 0 % | 1 001.8 | 0 % |
Puvirnituq | 578 122 | 4 % | 160 504 | 2 % |
Quaqtaq | 162 249 | 1 % | 31 232 | 0 % |
Saint-Augustin / Pakuashipi | 50 360.28 | 0 % | 22 278 | 0 % |
Salluit | 562 411 | 3 % | 115 174 | 2 % |
Tasiujaq | 97 271 | 1 % | 24 378 | 0 % |
Tête-à-la-Baleine | 12 896.88 | 0 % | 5 736 | 0 % |
Umiujaq | 87 075 | 1 % | 41 993 | 1 % |
4 269 846 | 26 % | 1 333 038 | 21 % | |
Manitoba | ||||
Berens River | 905 | 0 % | 18 109 | 0 % |
Bloodvein | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Gods Lake Narrows | 80 388 | 0 % | 90 414 | 1 % |
Gods River | 40 227 | 0 % | 37 983 | 1 % |
Island Lake (Garden Hill) | 196 782 | 1 % | 143 208 | 2 % |
Lac Brochet | 51 287 | 0 % | 45 853 | 1 % |
Little Grand Rapids | 49 282 | 0 % | 47 924 | 1 % |
Negginan (Poplar River) | 44 766 | 0 % | 39 044 | 1 % |
Oxford House | 211 684 | 1 % | 179 119 | 3 % |
Pauingassi | 21 869 | 0 % | 21 036 | 0 % |
Red Sucker Lake | 51 853 | 0 % | 41 862 | 1 % |
Shamattawa | 3 258 | 0 % | 65 170 | 1 % |
St. Theresa Point | 245 854 | 2 % | 178 070 | 3 % |
Waasagomach | 99 783 | 1 % | 69 598 | 1 % |
1 097 937 | 7 % | 977 390 | 15 % | |
Territoires du Nord-Ouest | ||||
Aklavik | 11 032 | 0 % | 7 480 | 0 % |
Colville Lake | 34 533 | 0 % | 6 947 | 0 % |
Deline | 94 340 | 1 % | 38 216 | 1 % |
Fort Good Hope | 100 134 | 1 % | 38 100 | 1 % |
Gameti | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Lutsel K'e | 887 | 0 % | 17 742 | 0 % |
Norman Wells | 98 847 | 1 % | 54 127 | 1 % |
Paulatuk | 71 553 | 0 % | 20 567 | 0 % |
Sachs Harbour | 50 586 | 0 % | 8 949 | 0 % |
Trout Lake | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Tuktoyaktuk | 30 198 | 0 % | 13 594 | 0 % |
Tulita | 63 324 | 0 % | 28 186 | 0 % |
Ulukhaktok (Holman) | 136 061 | 1 % | 31 999 | 0 % |
Wha Ti | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
691 495 | 4 % | 265 906 | 4 % | |
Ontario | ||||
Angling Lake | 257 | 0 % | 5 148 | 0 % |
Attawapiskat | 150 623 | 1 % | 136 075 | 2 % |
Bearskin Lake | 36 822 | 0 % | 33 371 | 1 % |
Big Trout Lake | 125 263 | 1 % | 82 643 | 1 % |
Fort Albany | 52 040 | 0 % | 47 882 | 1 % |
Fort Severn | 83 689 | 1 % | 36 729 | 1 % |
Kasabonika | 2 988 | 0 % | 59 760 | 1 % |
Kashechewan | 105 199 | 1 % | 100 389 | 2 % |
Kingfisher Lake | 1 227 | 0 % | 24 537 | 0 % |
Muskrat Dam | 19 667 | 0 % | 15 439 | 0 % |
Peawanuck | 39 880 | 0 % | 18 788 | 0 % |
Pikangikum | 3 333 | 0 % | 66 668 | 1 % |
Sachigo Lake | 1 487 | 0 % | 29 742 | 0 % |
Weagamow Lake | 1 565 | 0 % | 31 304 | 0 % |
Wunnummin Lake | 2 083 | 0 % | 41 661 | 1 % |
626 123 | 4 % | 730 137 | 11 % | |
Terre-Neuve et Labrador | ||||
Black Tickle | 14 859 | 0 % | 8 947 | 0 % |
Hopedale | 41 354 | 0 % | 25 828 | 0 % |
Makkovik | 23 350 | 0 % | 16 510 | 0 % |
Nain | 141 335 | 1 % | 59 324 | 1 % |
Natuashish | 85 754 | 1 % | 48 410 | 1 % |
Postville | 18 672 | 0 % | 12 448 | 0 % |
Rigolet | 24 477 | 0 % | 20 521 | 0 % |
349 801 | 2 % | 191 987 | 3 % | |
Yukon | ||||
Old Crow | 39 297 | 0 % | 18 075 | 0 % |
Saskatchewan | ||||
Black Lake | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Fond-du-Lac | 1 306 | 0 % | 26 120 | 0 % |
Stony Rapids | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
1 306 | 0 % | 26 120 | 0 % | |
Total | 16 298 113 | 100 % | 6 454 798 | 100 % |
† Les collectivités de la Côte-nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre de Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général de janvier à mars). Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |