Exercice de 2019 à 2020 : Troisième trimestre (octobre, novembre, décembre 2019)
Table des matières
Aperçu
- Nutrition Nord Canada (NNC) a versé 24 millions de dollars en contributions au cours des mois de octobre, novembre, décembre 2019. Cela représente une augmentation de 27 % par rapport à la même période l'année dernière.
- En août 2019, la nouvelle subvention de transport saisonnier, destinée à subventionner les articles transportés dans les communautés sur des barges de mer ou sur des routes de glace, a débuté. Ce niveau de contribution a représenté 1 % des dépenses totales de ce trimestre.
- Le niveau de contribution le plus élevé, ou le niveau ciblée, a représenté 14 % des dépenses totales de ce trimestre.
- La contribution de niveau moyen (l'ancien niveau le plus élevé) représentait 73 % des dollars subventionnés.
- La contribution de niveau bas représentait 12 % des dollars subventionnés.
Données par catégorie de produits
Le tableau qui suit présente le montant des contributions versées et la quantité des produits financés entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019, par catégorie de produits. Ces catégories sont présentées en ordre décroissant selon le montant des contributions. Autrement dit, la liste commence par la catégorie ayant reçu le montant le plus élevé et se termine par celle ayant reçu le montant le moins élevé. Il s'agit de données préliminaires qui pourraient changer.
Catégorie de produits | Contribution $ | % du total $ | Poids en kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Légumes et fruits (frais et congelés) | 6 921 961 | 28,8 % | 2 289 309 | 26,9 % |
Lait (frais, UHT, en poudre et évaporé en conserve) | 4 290 986 | 17,9 % | 1 321 440 | 15,5 % |
Viande, volaille et poisson (frais et congelé) | 3 896 419 | 16,2 % | 1 403 066 | 16,5 % |
Pain et produits semblables à base de farine, céréales, craquelins, farine et pâtes alimentaires nature (fraîches et congelées) | 3 134 492 | 13,1 % | 1 169 607 | 13,7 % |
Fromage, yogourt et autres produits laitiers | 1 788 245 | 7,4 % | 684 003 | 8,0 % |
Œufs et substituts d'œufs | 1 089 110 | 4,5 % | 409 033 | 4,8 % |
Jus non sucré | 937 361 | 3,9 % | 389 931 | 4,6 % |
Préparations lactées et autres aliments préparés pour les nourrissons | 662 733 | 2,8 % | 202 641 | 2,4 % |
Aliments composés (frais and congelés) | 595 119 | 2,5 % | 331 566 | 3,9 % |
Huiles de cuisson, margarine non hydrogénée, shortening, saindoux, beurre, mayonnaise et vinaigrette | 535 570 | 2,2 % | 259 378 | 3,0 % |
Noix, graines, beurre d'arachide et autre beurre de noix, tofu et autres substituts de viande | 98 950 | 0,4 % | 32 967 | 0,4 % |
Produits d'hygiène personnelle | 23 093 | 0,1 % | 7 808 | 0,1 % |
Herbes et épices séchées, jus de cuisson | 17 933 | 0,1 % | 7 488 | 0,1 % |
Médicaments sans ordonnance | 8 536 | 0,0 % | 5 590 | 0,1 % |
Produits admissibles seulement pour la communauté de Old Crow (Yukon) et Grise Fiord (Nunavut) | 2 361 | 0,0 % | 2 486 | 0,0 % |
Aliments traditionnels | 1 435 | 0,0 % | 1 309 | 0,0 % |
Total | 24 004 303 | 100 % | 8 517 621 | 100 % |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Le graphique ci-dessous illustre le pourcentage du montant total des contributions versées entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019, par catégorie de produits. Étant donné que certaines catégories ont reçu moins de 1 % des paiements de subvention, ces catégories sont regroupées dans la catégorie « Autres ». Les données sont tirées du tableau présenté plus bas.
Données par niveau de contribution
Ce graphique illustre le pourcentage du montant total des contributions versées entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019 pour chacun des 5 niveaux de contribution.
Données par province ou territoire et région
Le tableau qui suit présente le montant des contributions versées et la quantité des produits financés entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019, par province ou territoire et région. Les provinces et territoires sont présentés en ordre décroissant selon le montant des contributions reçues. Il s'agit de données préliminaires qui pourraient changer. Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Province ou territoire | Région | Contribution $ | % du total $ | Poids en kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|---|
Nunavut | Baffin | 7 922 404 | 33,0 % | 1 904 898 | 22,4 % |
Kivalliq | 2 422 942 | 10,1 % | 866 468 | 10,2 % | |
Kitikmeot | 1 559 898 | 6,5 % | 553 699 | 6,5 % | |
Total pour le Nunavut | 11 905 244 | 49,6 % | 3 325 065 | 39,0 % | |
Quebéc | Nunavik (Nord du Québec) | 4 647 641 | 19,4 % | 1 323 001 | 15,5 % |
Côte-Nord du Québec† | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Total pour le Québec | 4 647 641 | 19,4 % | 1 323 001 | 15,5 % | |
Ontario | Total pour l'Ontario | 3 091 825 | 12,9 % | 1 715 085 | 20,1 % |
Manitoba | Total pour le Manitoba | 2 556 323 | 10,6 % | 1 432 620 | 16,8 % |
Territoires du Nord-Ouest | Sahtu | 542 772 | 2,3 % | 196 459 | 2,3 % |
Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie | 398 029 | 1,7 % | 119 324 | 1,4 % | |
Grand lac des Esclaves | 215 929 | 0,9 % | 73 519 | 0,9 % | |
Total pour les Territoires du Nord-Ouest | 1 156 729 | 4,8 % | 389 301 | 4,6 % | |
Terre-Neuve et Labrador | Total pour Terre-Neuve et Labrador | 290 369 | 1,2 % | 139 361 | 1,6 % |
Saskatchewan | Total pour la Saskatchewan | 122 758 | 0,6 % | 68 974 | 0,9 % |
Alberta | Total pour l'Alberta | 127 836 | 0,5 % | 72 666 | 0,9 % |
Yukon | Total pour le Yukon | 51 825 | 0,0 % | 21 150 | 0,0 % |
Total | 24 004 303 | 99,8 % | 8 517 621 | 100 % | |
† Les communautés de la Côte-Nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre du programme Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général, de janvier à mars). Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Le graphique ci-dessous illustre le poids total des produits expédiés à chaque province et territoire, répartis en fonction des 5 niveaux de contribution, pour la période du 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019. Les données sont tirées du tableau présenté plus bas.
Équivalent textuel des Produits expédiés à chaque province et territoire
Le tableau qui suit présente le poids total des produits expédiés entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019, par niveau de contribution et par province ou territoire, comme suit :
Poids (kg) - Province ou territoire | Élevé | Moyen | Faible | Aliments traditionnels | Saisonnier |
---|---|---|---|---|---|
Alberta | 15 121 | 72 796 | 11 456 | ||
Manitoba | 236 835 | 1 034 574 | 161 212 | ||
Terre-Neuve et Labrador | 13 202 | 113 321 | 12 838 | ||
Territoires du Nord-Ouest | 47 048 | 297 440 | 44 568 | 245 | |
Nunavut | 436 115 | 2 438 796 | 425 788 | 694 | 23 673 |
Ontario | 286 522 | 1 199 286 | 229 276 | ||
Québec | 133 151 | 1 007 266 | 162 560 | 20 024 | |
Saskatchewan | 9 830 | 53 604 | 9 233 | ||
Yukon | 2 253 | 13 475 | 5 421 |
Données par communauté
Le tableau qui suit présente le montant des contributions versées et la quantité des produits financés entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019, par communauté. Pour chaque province ou territoire, les communautés sont présentées par ordre alphabétique. Il s'agit de données préliminaires qui pourraient changer. Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Communauté | Contribution $ | % du total $ | Poids en kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Arctic Bay (Ikpiarjuk) | 652 547 | 2,7 % | 75 616 | 0,9 % |
Arviat | 412 397 | 1,7 % | 199 903 | 2,3 % |
Baker Lake (Qamani'tuuq) | 586 816 | 2,4 % | 176 169 | 2,1 % |
Cambridge Bay (Iqaluktuuttiaq) | 346 371 | 1,4 % | 183 857 | 2,2 % |
Cape Dorset (Kingait) | 514 137 | 2,1 % | 110 196 | 1,3 % |
Chesterfield Inlet (Igluigaarjuk) | 113 360 | 0,5 % | 35 712 | 0,4 % |
Clyde River (Kangiqtugaapik) | 519 750 | 2,2 % | 79 002 | 0,9 % |
Coral Harbour (Salliq) | 294 983 | 1,2 % | 75 367 | 0,9 % |
Gjoa Haven (Uqsuqtuuq) | 378 431 | 1,6 % | 111 859 | 1,3 % |
Grise Fiord (Ausuiktuq) | 221 094 | 0,9 % | 15 179 | 0,2 % |
Hall Beach (Sanirayak) | 351 052 | 1,5 % | 61 596 | 0,7 % |
Igloolik | 875 550 | 3,6 % | 154 530 | 1,8 % |
Iqaluit | 2 303 045 | 9,6 % | 975 081 | 11,4 % |
Kimmirut | 192 156 | 0,8 % | 34 881 | 0,4 % |
Kugaaruk | 264 696 | 1,1 % | 66 645 | 0,8 % |
Kugluktuk | 310 141 | 1,3 % | 120 358 | 1,4 % |
Naujaat (Repulse Bay) | 319 558 | 1,3 % | 75 966 | 0,9 % |
Pangnirtung | 513 542 | 2,1 % | 125 450 | 1,5 % |
Pond Inlet (Mittimatalik) | 1 138 644 | 4,7 % | 138 441 | 1,6 % |
Qikiqtarjuaq | 221 582 | 0,9 % | 46 674 | 0,5 % |
Rankin Inlet (Kangiqtiniq) | 616 431 | 2,6 % | 274 688 | 3,2 % |
Resolute | 309 302 | 1,3 % | 29 638 | 0,3 % |
Sanikiluaq | 110 005 | 0,5 % | 58 613 | 0,7 % |
Taloyoak | 260 258 | 1,1 % | 70 980 | 0,8 % |
Whale Cove (Tikirarjuaq) | 79 396 | 0,3 % | 28 662 | 0,3 % |
Total pour le Nunavut | 11 905 244 | 49,6 % | 3 325 065 | 39,0 % |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Communauté | Contribution $ | % du total $ | Poids en kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Akulivik | 181 389 | 0,8 % | 39 769 | 0,5 % |
Aupaluk | 94 681 | 0,4 % | 20 732 | 0,2 % |
Inukjuak | 450 484 | 1,9 % | 158 361 | 1,9 % |
Ivujivik | 156 443 | 0,7 % | 28 708 | 0,3 % |
Kangiqsualujjuaq | 317 807 | 1,3 % | 74 195 | 0,9 % |
Kangiqsujuaq | 308 281 | 1,3 % | 58 965 | 0,7 % |
Kangirsuk | 229 893 | 1,0 % | 42 431 | 0,5 % |
Kuujjuaq | 784 782 | 3,3 % | 299 399 | 3,5 % |
Kuujjuarapik | 459 687 | 1,9 % | 206 879 | 2,4 % |
Puvirnituq | 660 918 | 2,8 % | 172 176 | 2,0 % |
Quaqtaq | 164 386 | 0,7 % | 29 924 | 0,4 % |
Salluit | 611 758 | 2,5 % | 118 667 | 1,4 % |
Tasiujaq | 123 773 | 0,5 % | 29 455 | 0,3 % |
Umiujaq | 103 360 | 0,4 % | 43 340 | 0,5 % |
Total pour le Quebéc | 4 647 641 | 19,4 % | 1 323 001 | 15,5 % |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Communauté | Contribution $ | % du total $ | Poids en kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Attawapiskat | 313 829 | 1,3 % | 179 634 | 2,1 % |
Bearskin Lake | 66 438 | 0,3 % | 37 140 | 0,4 % |
Big Trout Lake (Kitchenuhmaykoosib Inninuwug) | 169 196 | 0,7 % | 94 796 | 1,1 % |
Cat Lake | 88 652 | 0,4 % | 50 158 | 0,6 % |
Deer Lake | 132 332 | 0,6 % | 74 231 | 0,9 % |
Eabamet Lake (Fort Hope) | 105 559 | 0,4 % | 59 181 | 0,7 % |
Favourable Lake (Sandy Lake) | 325 316 | 1,4 % | 185 454 | 2,2 % |
Fort Albany | 122 493 | 0,5 % | 69 818 | 0,8 % |
Fort Severn | 126 753 | 0,5 % | 47 481 | 0,6 % |
Kasabonika | 168 739 | 0,7 % | 94 798 | 1,1 % |
Kashechewan | 329 531 | 1,4 % | 189 103 | 2,2 % |
Keewaywin | 57 265 | 0,2 % | 32 309 | 0,4 % |
Kingfisher Lake | 79 231 | 0,3 % | 44 419 | 0,5 % |
Lansdowne House (Neskantaga) | 46 666 | 0,2 % | 26 150 | 0,3 % |
Muskrat Dam | 34 869 | 0,1 % | 19 823 | 0,2 % |
North Spirit Lake | 32 886 | 0,1 % | 19 136 | 0,2 % |
Ogoki (Marten Falls) | 1 408 | 0,0 % | 924 | 0,0 % |
Peawanuck (Weenusk) | 61 842 | 0,3 % | 25 193 | 0,3 % |
Pikangikum | 256 683 | 1,1 % | 144 270 | 1,7 % |
Poplar Hill | 76 514 | 0,3 % | 42 909 | 0,5 % |
Sachigo Lake | 95 108 | 0,4 % | 53 169 | 0,6 % |
Summer Beaver (Nibinamik) | 41 726 | 0,2 % | 23 278 | 0,3 % |
Wapekeka (Angling Lake) | 25 398 | 0,1 % | 14 248 | 0,2 % |
Weagamow Lake | 108 448 | 0,5 % | 59 518 | 0,7 % |
Webequie | 111 334 | 0,5 % | 63 195 | 0,7 % |
Wunnummin Lake | 113 607 | 0,5 % | 64 750 | 0,8 % |
Total pour l'Ontario | 3 091 825 | 10,6 % | 1 432 620 | 16,8 % |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Communauté | Contribution $ | % du total $ | Poids en kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Brochet | 74 863 | 0,3 % | 41 114 | 0,5 % |
Gods Lake Narrows | 243 659 | 1,0 % | 135 910 | 1,6 % |
Gods River | 93 757 | 0,4 % | 52 599 | 0,6 % |
Island Lake (Garden Hill) | 412 336 | 1,7 % | 234 743 | 2,8 % |
Lac Brochet | 106 467 | 0,4 % | 58 805 | 0,7 % |
Little Grand Rapids | 103 077 | 0,4 % | 57 354 | 0,7 % |
Negginan (Poplar River) | 125 987 | 0,5 % | 69 956 | 0,8 % |
Oxford House | 381 532 | 1,6 % | 213 856 | 2,5 % |
Pauingassi | 48 353 | 0,2 % | 26 846 | 0,3 % |
Red Sucker Lake | 105 531 | 0,4 % | 59 522 | 0,7 % |
Shamattawa | 154 845 | 0,6 % | 85 635 | 1,0 % |
St. Theresa Point | 441 556 | 1,8 % | 247 676 | 2,9 % |
Tadoule Lake | 48 305 | 0,2 % | 27 616 | 0,3 % |
Waasagomach | 166 370 | 0,7 % | 93 264 | 1,1 % |
York Landing | 49 683 | 0,2 % | 27 726 | 0,3 % |
Total pour le Manitoba | 2 556 323 | 12,9 % | 1 715 085 | 20,1 % |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Communauté | Contribution $ | % du total $ | Poids en kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Aklavik | 85 873 | 0,4 % | 49 085 | 0,6 % |
Colville Lake | 54 365 | 0,2 % | 10 413 | 0,1 % |
Déline | 105 454 | 0,4 % | 38 524 | 0,5 % |
Fort Good Hope (K'asho Got'ine) | 133 906 | 0,6 % | 46 270 | 0,5 % |
Gametì (Rae Lakes) | 39 765 | 0,2 % | 13 680 | 0,2 % |
Lutsel K'e | 48 678 | 0,2 % | 16 956 | 0,2 % |
Norman Wells | 148 799 | 0,6 % | 64 219 | 0,8 % |
Paulatuk | 89 571 | 0,4 % | 23 755 | 0,3 % |
Sachs Harbour | 50 608 | 0,2 % | 8 377 | 0,1 % |
Tulita | 100 247 | 0,4 % | 37 033 | 0,4 % |
Ulukhaktok (Holman) | 171 976 | 0,7 % | 38 106 | 0,4 % |
Wekweèti (Snare Lake) | 27 402 | 0,1 % | 9 138 | 0,1 % |
Whati | 100 084 | 0,4 % | 33 745 | 0,4 % |
Total pour les Territoires du Nord-Ouest | 1 156 729 | 4,8 % | 389 301 | 4,6 % |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Communauté | Contribution $ | % du total $ | Poids en kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Black Tickle | 3 377 | 0,0 % | 1 987 | 0,0 % |
Hopedale | 35 519 | 0,1 % | 19 294 | 0,2 % |
Makkovik | 23 381 | 0,1 % | 13 072 | 0,2 % |
Nain | 116 839 | 0,5 % | 45 734 | 0,5 % |
Natuashish | 50 100 | 0,2 % | 23 707 | 0,3 % |
Postville | 10 253 | 0,0 % | 5 649 | 0,1 % |
Rigolet | 50 899 | 0,2 % | 29 918 | 0,4 % |
Total pour Terre-Neuve et Labrador | 290 369 | 1,2 % | 139 361 | 1,6 % |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Communauté | Contribution $ | % du total $ | Poids en kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Fort Chipewyan | 176 511 | 0,7 % | 99 373 | 1,2 % |
Total pour l'Alberta | 176 511 | 0,7 % | 99 373 | 1,2 % |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Communauté | Contribution $ | % du total $ | Poids en kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Fond-du-Lac | 73 359 | 0,3 % | 40 976 | 0,5 % |
Uranium City | 4 225 | 0,0 % | 2 551 | 0,0 % |
Wollaston Lake | 50 252 | 0,2 % | 29 139 | 0,3 % |
Total pour la Saskatchewan | 127 836 | 0,5 % | 72 666 | 0,9 % |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Communauté | Contribution $ | % du total $ | Poids en kg | % du total kg |
---|---|---|---|---|
Old Crow | 51 825 | 0,2 % | 21 150 | 0,2 % |
Total pour le Yukon | 51 825 | 0,2 % | 21 150 | 0,2 % |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Communauté | Contribution $ | % total $ | Poids en kg | % total kg |
---|---|---|---|---|
Total pour le Nunavut | 11 905 244 | 50 % | 3 325 065 | 39 % |
Total pour le Quebec | 4 647 641 | 19 % | 1 323 001 | 16 % |
Total pour l'Ontario | 3 091 825 | 11 % | 1 432 620 | 17 % |
Total pour le Manitoba | 2 556 323 | 13 % | 1 715 085 | 20 % |
Total pour les Territoires du Nord-Ouest | 1 156 730 | 5 % | 389 301 | 5 % |
Total pour Terre-Neuve et Labrador | 290 369 | 1 % | 139 361 | 2 % |
Total pour l'Alberta | 176 511 | 1 % | 99 373 | 1 % |
Total pour la Saskatchewan | 127 836 | 1 % | 72 667 | 1 % |
Total pour le Yukon | 51 825 | 0 % | 21 150 | 0 % |
Total | 24 004 303 | 100 % | 8 517 621 | 100 % |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |