2020-2021: 1er trimestre (avril, mai et juin 2020)

Table des matières

Aperçu

Données par catégorie de produits

Le tableau qui suit présente le montant des contributions versées et la quantité des produits financés entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020, par catégorie de produits. Ces catégories sont présentées en ordre décroissant selon le montant des contributions. Autrement dit, la liste commence par la catégorie ayant reçu le montant le plus élevé et se termine par celle ayant reçu le montant le moins élevé. Il s'agit de données préliminaires qui pourraient changer. Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Catégorie de produits Contribution ($) Poids (kg)
Total ($)  % du total Poids (kg)  % du total
Légumes et fruits (frais et congelés) 9 511 610 29,3 % 2 656 885 25,4 %
Lait (frais, UHT, en poudre et évaporé en conserve) 5 088 286 15,7 % 1 415 782 13,5 %
Viande, volaille et poisson (frais et congelé) 4 494 001 13,8 % 1 403 560 13,4 %
Pain et produits semblables à base de farine, céréales, craquelins, farine et pâtes alimentaires nature (fraîches et congelées) 2 456 812 7,6 % 834 684 8,0 %
Fromage, yogourt et autres produits laitiers 1 696 816 5,2 % 629 147 6,0 %
Jus non sucré 1 306 870 4,0 % 414 334 4,0 %
Œufs et substituts d'œufs 952 655 2,9 % 262 755 2,5 %
Produits pour enfants, préparations lactées et autres aliments préparés pour les nourrissons 725 009 2,1 % 725 009 2,8 %
Produits admissibles seulement pour la communauté de Old Crow (Yukon) et l'utilisation pour COVID-19 685 123 2,2 % 291 493 6,9 %
Huiles de cuisson, margarine non hydrogénée, shortening, saindoux, beurre, mayonnaise et vinaigrette 598 561 1,8 % 349 466 3,3 %
Aliments composés (frais and congelés) 598 561 1,8 % 349 466 3,3 %
Noix, graines, beurre d'arachide et autre beurre de noix, tofu et autres substituts de viande 36 754 0,1 % 10 087 0,1 %
Produits d'hygiène personnelle 31 335 0,0 % 10 539 0,0 %
Herbes et épices séchées, jus de cuisson 11 708 0,1 % 7 573 0,1 %
Médicaments sans ordonnance 685 0,0 % 890 0,1 %
Total 32 452 197 100 % 10 476 283 100 %

Données par niveau de contribution

Ce graphique illustre le pourcentage du montant total des contributions versées entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020

Données par niveau de contribution
Données par niveau de contribution
Équivalent textuel pour le graphique Données par niveau de contribution :

Le graphique circulaire ci-dessus ventile le montant total des contributions versées entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020, par niveau de contribution, comme suit :

  • Élevé : 12 %
  • Moyen : 67 %
  • Faible : 20 %
  • Transport Saisonnier : 1 %
  • Aliments traditionnels : 0 %

Le graphique ci-dessous illustre le pourcentage du montant total des contributions versées entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020, par catégorie de produits. Les catégories qui ont reçu moins de 1 % des paiements de subvention ne figurent pas dans le graphique.

Données par catégorie de produits
Données par catégorie de produits
Équivalent textuel pour le graphique Données par catégorie de produits :

Ce graphique circulaire illustre le montant total des contributions versées entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020, par catégorie de produits admissibles, comme suit :

  • fruits et légumes périssables, incluant le jus : 35 %
    • Légumes et fruits (frais et congelés) : 29 %
    • Jus non sucré : 5 %
  • lait et autres produits laitiers périssables : 23 %
    • Lait (frais, UHT, en poudre et évaporé en conserve) : 15 %
    • Fromage, yogourt et autres produits laitiers : 8 %
  • viandes et substituts périssables : 19 %
    • Viande, volaille et poisson (frais et congelé) : 14 %
    • Œufs et substituts d'œufs : 4 %
    • Noix, graines, beurre d'arachide et autre beurre de noix, tofu et autres substituts de viande : 0 %
  • pain, céréales et autres produits céréaliers périssables : 14 %
  • aliments composés périssables : 2 %
  • Préparations lactées et aliments pour nourrissons: 3 %
  • margarine, huile et autres matières grasses : 2 %
  • Produits admissibles seulement pour Old Crow (Yukon) et l'utilisation pour COVID-19: 2 %
  • autres : 0 % :
    • herbes et épices séchées, jus de cuisson : 0 %
    • médicaments sans ordonnance : 0 %
    • produits d'hygiène personnelle : 0 %
    • aliments traditionnels : 0 %

Données par province ou territoire et région

Le tableau qui suit présente le montant des contributions versées et la quantité des produits financés entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020, par province ou territoire et région. Les provinces et territoires sont présentés en ordre décroissant selon le montant des contributions reçues. Il s'agit de données préliminaires qui pourraient changer. Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Province ou territoire Région Contribution ($)
% du montant total
Poids (kg)
 % du poids total
Total ($)  % du total Total (kg)  % du Total
Nunavut Baffin 8 928 652 28 % 1 945 643 19 %
Kivalliq 3 160 357 10 % 1 007 893 10 %
Kitikmeot 1 859 953 6 % 584 508 6 %
Total pour le Nunavut 13 948 962 43 % 3 538 045 34 %
Quebec Nunavik (Nord du Québec) 6 330 538 20 % 1 687 531 16 %
Côte-Nord du Québec1 57 552 0 % 22 859 0 %
Total pour le Québec 6 388 090 20 % 1 710 389 16 %
Ontario Total pour l'Ontario 4 491 962 14 % 1 992 500 19 %
Manitoba Total pour le Manitoba 5 033 215 16 % 2 323 834 22 %
Territoires du Nord-Ouest Sahtu 664 966 2 % 211 560 2 %
Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie 424 752 1 % 111 632 1 %
Grand lac des Esclaves 261 574 1 % 77 395 1 %
Total pour les Territoires du Nortd-Ouest 1 351 292 4 % 400 588 4 %
Terre-Neuve–et-Labrador Total pour Terre-Neuve et Labrador 666 966 2 % 257 397 2 %
Saskatchewan Total pour la Saskatchewan 296 236 1 % 137 917 1 %
Alberta Total pour l'Alberta 217 677 1 % 95 486 1 %
Yukon Total pour le Yukon 57 797 0 % 20 127 0 %
Total 32 452 197 100 % 10 476 283 100 %
1Les communautés de la Côte-Nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre du programme Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général, de janvier à mars

Le graphique ci-dessous illustre le poids total des produits expédiés et le montant des contributions versées à chaque province et territoire, répartis en fonction des 4 niveaux de contribution, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019. Les données sont tirées du tableau présenté plus bas.

Produits expédiés versées à chaque province et territoire :
Produits expédiés versées à chaque province et territoire
Équivalent textuel pour le graphique Produits expédiés versées à chaque province et territoire :

Le tableau qui suit présente le montant total des contributions versées et le poids total des produits expédiés entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020, par niveau de contribution et par province ou territoire, comme suit :

Province ou territoire Niveau Poids (kg)
Élevé Moyen Faibles Aliments traditionnels Transport Saisonnier
Alberta 65 512,30 14 861,10 15 112,60    
Manitoba 1 334 384,30 294 591,30 363 435,70   88,90
Terre-Neuve et Labrador 201 716,50 18 778,40 36 902,40    
Territoires du Nord-Ouest 278 170,80 47 537,20 65 414,10   9 465,40
Nunavut 2 412 696,40 429 606,90 634 096,50 889,80 60 754,90
Ontario 1 493 140,70 325 297,90 502 174,60   3 221,20
Québec 1 143 903,70 139 750,10 412 820,30   13 915,00
Saskatchewan 90 020,30 12 182,80 35 714,10    
Yukon 13 052,50 1 541,20 5 533,30    
Grand Total 7 032 597,50 1 284 146,90 2 071 203,60 889,80 87 445,40

Données par communauté

Le tableau qui suit présente le montant des contributions versées et la quantité des produits financés entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 202, par communauté. Pour chaque province ou territoire, les communautés sont présentées par ordre alphabétique. Il s'agit de données préliminaires qui pourraient changer. Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Nunavut
Communauté Contribution Poids
Total ($) % du total Poids (kg) % du total
Arctic Bay (Ikpiarjuk) 734 737 2,3 % 84 396 0,3 %
Arviat 593 924 1,8 % 248 845 0,8 %
Baker Lake (Qamani'tuuq) 726 238 2,2 % 203 853 0,6 %
Cambridge Bay (Iqaluktuuttiaq) 409 977 1,3 % 176 301 0,5 %
Cape Dorset (Kingait) 576 881 1,8 % 114 370 0,4 %
Chesterfield Inlet (Igluigaarjuk) 119 464 0,4 % 33 637 0,1 %
Clyde River (Kangiqtugaapik) 586 738 1,8 % 85 020 0,3 %
Coral Harbour (Salliq) 395 932 1,2 % 92 040 0,3 %
Gjoa Haven (Uqsuqtuuq) 426 305 1,3 % 119 537 0,4 %
Grise Fiord (Ausuiktuq) 209 545 0,6 % 13 716 0,0 %
Hall Beach (Sanirayak) 330 412 1,0 % 56 000 0,2 %
Igloolik 1 074 175 3,3 % 177 892 0,5 %
Iqaluit 2 773 611 8,5 % 965 886 3,0 %
Kimmirut 209 094 0,6 % 36 733 0,1 %
Kugaaruk 277 179 0,9 % 60 030 0,2 %
Kugluktuk 361 146 1,1 % 130 937 0,4 %
Naujaat (Repulse Bay) 353 912 1,1 % 76 640 0,2 %
Pangnirtung 596 132 1,8 % 133 615 0,4 %
Pond Inlet (Mittimatalik) 1 109 889 3,4 % 127 992 0,4 %
Qikiqtarjuaq 228 234 0,7 % 44 077 0,1 %
Rankin Inlet (Kangiqtiniq) 877 610 2,7 % 321 775 1,0 %
Resolute 324 901 1,0 % 30 789 0,1 %
Sanikiluaq 174 303 0,5 % 75 159 0,2 %
Taloyoak 385 347 1,2 % 97 704 0,3 %
Whale Cove (Tikirarjuaq) 93 276 0,3 % 31 103 0,1 %
Total 13 948 962 43,0 % 3 538 045 10,9 %
Québec
Communauté Contribution Poids
Total ($) % du total Poids (kg) % du total
Akulivik 236 269 0,7% 51 830 0,2%
Aupaluk 108 296 0,3% 23 382 0,1%
Chevery 9 339 0,0% 3 751 0,0%
Inukjuak 618 989 1,9% 202 622 0,6%
Ivujivik 202 470 0,6% 37 989 0,1%
Kangiqsualujjuaq 446 261 1,4% 103 039 0,3%
Kangiqsujuaq 400 892 1,2% 76 688 0,2%
Kangirsuk 352 599 1,1% 65 606 0,2%
Kuujjuaq 1 074 289 3,3% 357 514 1,1%
Kuujjuarapik 678 992 2,1% 262 054 0,8%
La Romaine (Gethsémani) 7 642 0,0% 2 968 0,0%
La Tabatière 9 295 0,0% 3 716 0,0%
Port-Menier 1 138 0,0% 637 0,0%
Puvirnituq 772 425 2,4% 192 475 0,6%
Quaqtaq 229 853 0,7% 43 061 0,1%
Saint-Augustin / Pakuashipi 29 056 0,1% 11 357 0,0%
Salluit 893 825 2,8% 176 795 0,5%
Tasiujaq 180 733 0,6% 43 606 0,1%
Tête-à-la-Baleine 1 081 0,0% 429 0,0%
Umiujaq 134 645 0,4% 50 869 0,2%
Total 6 388 090 19,7% 1 710 389 5,3%
Ontario
Communauté Contribution Poids
Total ($) % du total Poids (kg) % du total
Attawapiskat 497 542 1,5 % 225 585 0,7 %
Bearskin Lake 166 879 0,5 % 85 224 0,3 %
Big Trout Lake (Kitchenuhmaykoosib Inninuwug) 277 888 0,9 % 126 277 0,4 %
Cat Lake 154 816 0,5 % 71 862 0,2 %
Deer Lake 207 508 0,6 % 94 206 0,3 %
Eabamet Lake (Fort Hope) 139 070 0,4 % 62 459 0,2 %
Favourable Lake (Sandy Lake) 462 810 1,4 % 212 561 0,7 %
Fort Albany 202 045 0,6 % 93 531 0,3 %
Fort Severn 148 939 0,5 % 58 593 0,2 %
Kasabonika 293 831 0,9 % 131 241 0,4 %
Kashechewan 443 735 1,4 % 205 963 0,6 %
Keewaywin 120 615 0,4 % 58 501 0,2 %
Kingfisher Lake 110 816 0,3 % 49 896 0,2 %
Lansdowne House (Neskantaga) 69 468 0,2 % 32 141 0,1 %
Muskrat Dam 59 999 0,2 % 27 195 0,1 %
North Spirit Lake 55 152 0,2 % 25 913 0,1 %
Ogoki (Marten Falls) 906 0,0 % 514 0,0 %
Peawanuck (Weenusk) 78 667 0,2 % 34 697 0,1 %
Pikangikum 574 998 1,8 % 263 556 0,8 %
Poplar Hill 123 260 0,4 % 56 653 0,2 %
Sachigo Lake 133 287 0,4 % 58 276 0,2 %
Summer Beaver (Nibinamik) 101 668 0,3 % 50 198 0,2 %
Wapekeka (Angling Lake) 49 880 0,2 % 23 999 0,1 %
Wawakapewin 91 0,0 % 91 0,0 %
Weagamow Lake 157 423 0,5 % 91 300 0,3 %
Webequie 201 973 0,6 % 91 841 0,3 %
Wunnummin Lake 199 947 0,6 % 91 564 0,3 %
Total 5 033 215 15,5 % 2 323 834 7,2 %
Manitoba
Communauté Contribution Poids
Total ($) % du total Poids (kg) % du total
Brochet 133 172 0,4 % 60 793 0,2 %
Gods Lake Narrows 413 437 1,3 % 182 647 0,6 %
Gods River 161 170 0,5 % 74 889 0,2 %
Island Lake (Garden Hill) 760 322 2,3 % 338 414 1,0 %
Lac Brochet 158 602 0,5 % 70 509 0,2 %
Little Grand Rapids 155 570 0,5 % 69 544 0,2 %
Negginan (Poplar River) 201 885 0,6 % 86 724 0,3 %
Oxford House 639 639 2,0 % 280 945 0,9 %
Pauingassi 75 925 0,2 % 34 183 0,1 %
Red Sucker Lake 233 724 0,7 % 101 009 0,3 %
Shamattawa 275 747 0,8 % 124 217 0,4 %
St, Theresa Point 805 323 2,5 % 354 263 1,1 %
Tadoule Lake 74 147 0,2 % 34 823 0,1 %
Waasagomach 313 234 1,0 % 139 115 0,4 %
York Landing 90 066 0,3 % 40 424 0,1 %
Total 4 491 962 13,8 % 1 992 500 6,1 %
Territoires du Nord-Ouest
Communauté Contribution Poids
Total ($) % du total Poids (kg) % du total
Aklavik 76 781 0,2 % 32 688 0,1 %
Colville Lake 51 886 0,2 % 9 407 0,0 %
Déline 142 411 0,4 % 45 274 0,1 %
Fort Good Hope (K'asho Got'ine) 132 173 0,4 % 40 937 0,1 %
Gametì (Rae Lakes) 53 304 0,2 % 15 208 0,0 %
Lutselk'e 61 757 0,2 % 20 070 0,1 %
Norman Wells 213 183 0,7 % 73 798 0,2 %
Paulatuk 103 516 0,3 % 29 343 0,1 %
Sachs Harbour 64 314 0,2 % 10 030 0,0 %
Tulita 125 312 0,4 % 42 145 0,1 %
Ulukhaktok (Holman) 180 142 0,6 % 39 572 0,1 %
Wekweèti (Snare Lake) 23 718 0,1 % 7 338 0,0 %
Whati 122 794 0,4 % 34 779 0,1 %
Total 1 351 292 4,2 % 400 588 1,2 %
Terre-Neuve-et-Labrador
Communauté Contribution Poids
Total ($) % du total Poids (kg) % du total
Black Tickle 17 422 0,1 % 7 294 0,0 %
Hopedale 84 480 0,3 % 35 728 0,1 %
Makkovik 61 158 0,2 % 26 264 0,1 %
Nain 265 278 0,8 % 88 171 0,3 %
Natuashish 148 832 0,5 % 59 707 0,2 %
Postville 25 052 0,1 % 10 797 0,0 %
Rigolet 64 745 0,2 % 29 437 0,1 %
Total 666 966 2,1 % 257 397 0,8 %
Alberta
Communauté Contribution Poids
Total ($) % du total Poids (kg) % du total
Fort Chipewyan 217 677 0,7 % 95 486 0,3 %
Total 217 677 0,7 % 95 486 0,3 %
Saskatchewan
Communauté Contribution Poids
Total ($) % du total Poids (kg) % du total
Fond-du-Lac 138 495 0,4 % 64 524 0,2 %
Uranium City 9 594 0,0 % 4 448 0,0 %
Wollaston Lake 148 147 0,5 % 68 946 0,2 %
Total 296 236 0,9 % 137 917 0,4 %
Yukon
Communauté Contribution Poids
Total ($) % du total Poids (kg) % du total
Old Crow 57 797 0,2 % 20 127 0,1 %
Total 57 797 0,2 % 20 127 0,1 %
Total
Communauté Contribution Poids
Total ($)  % du total Poids (kg)  % du total
Nunavut 13 948 962 42,98 % 3 538 045 33,77 %
Québec 6 388 090 19,68 % 1 710 389 16,33 %
Ontario 5 033 215 15,51 % 2 323 834 22,18 %
Manitoba 4 491 962 13,84 % 1 992 500 19,02 %
Territoires du Nord-Ouest 1 351 292 4,16 % 400 588 3,82 %
Terre-Neuve-et-Labrador 666 966 2,06 % 257 397 2,46 %
Alberta 296 236 0,91 % 137 917 1,32 %
Saskatchewan 217 677 0,67 % 95 486 0,91 %
Yukon 57 797 0,18 % 20 127 0,19 %
Total 32 452 197 100 % 10 476 283 100 %

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :