Exercice de 2020 à 2021 : Deuxième trimestre (juillet, aout et septembre 2020)
Table des matières
- Nutrition Nord Canada (NNC) a versé 34 millions de dollars en contributions au cours des mois de juillet, aout et septembre 2020. Cela représente une augmentation de 55 % par rapport à la même période l'année dernière.
- En raison de COVID-19, et des pressions que la pandémie et les lockdowns qui ont suivi ont exercées sur la chaîne d'approvisionnement et les communautés, NNC a reçu 25 millions de dollars de fonds supplémentaires pour augmenter deux taux, élevé and moyen. Le programme a aussi permis à toutes les communautés NNC d'avoir accès à des biens habituellement réservés aux communautés aériennes.
- Le niveau de contribution le plus élevé a représenté 15 % des dépenses totales de ce trimestre. Ce niveau vise les fruits et légumes surgelés, le lait frais et les préparations/aliments pour nourrissons.
- La contribution de niveau moyen représentait 76 % des dollars subventionnés - tous les fruits frais, la viande, tous les légumes frais, le pain, le yaourt, les produits de pommes de terre congelés, les œufs, la farine, les jus non sucrés de 250 ml ou moins et la volaille.
- La contribution de niveau bas représentait 8 % des dollars subventionnés – pizza, jus non sucré (récipients de plus de 250 ml), crème glacée, aliments composés frais et congelés, et bacon.
Données par catégorie de produits
Le tableau qui suit présente le montant des contributions versées et la quantité des produits financés entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par catégorie de produits. Ces catégories sont présentées en ordre décroissant selon le montant des contributions. Autrement dit, la liste commence par la catégorie ayant reçu le montant le plus élevé et se termine par celle ayant reçu le montant le moins élevé. Il s'agit de données préliminaires qui pourraient changer.
Catégorie de produits | $ contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Valeur ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Légumes et fruits (frais et congelés) | 10 285 073 | 29,5 % | 2 611 923 | 25,2 % |
Lait (frais, UHT, en poudre et évaporé en conserve) | 5 890 460 | 16,9 % | 1 496 410 | 14,4 % |
Viande, volaille et poisson (frais et congelé) | 5 127 905 | 14,7 % | 1 430 261 | 13,8 % |
Pain et produits semblables à base de farine, céréales, craquelins, farine et pâtes alimentaires nature (fraîches et congelées) |
4 447 715 | 12,8 % | 1 329 940 | 12,8 % |
Fromage, yogourt et autres produits laitiers | 2 550 448 | 7,3 % | 794 153 | 7,6 % |
Jus non sucré | 1 887 944 | 5,4 % | 627 675 | 6,0 % |
Œufs et substituts d'œufs | 1 398 555 | 4,0% | 382 177 | 3,7 % |
Produits pour enfants, préparations lactées et autres aliments préparés pour les nourrissons |
996 816 | 2,9 % | 267 498 | 2,6 % |
Produits admissibles seulement pour la communauté de Old Crow (Yukon) et l'utilization pour COVID-19 |
702 110 | 2,0 % | 702 110 | 6,8 % |
Huiles de cuisson, margarine non hydrogénée, shortening, saindoux, beurre, mayonnaise et vinaigrette |
675 854 | 1,9 % | 379 906 | 3,7 % |
Aliments composés (frais et congelés) | 675 730 | 1,9 % | 288 905 | 2,8 % |
Noix, graines, beurre d'arachide et autre beurre de noix, tofu et autres substituts de viande |
137 743 | 0,4 % | 34 045 | 0,3 % |
Produits d'hygiène personnelle | 40 064 | 0,1 % | 10 175 | 0,1 % |
Herbes et épices séchées, jus de cuisson | 39 884 | 0,1 % | 12 510 | 0,1 % |
Médicaments sans ordonnance | 10 091 | 0,0 % | 10 091 | 0,1 % |
Aliments traditionel | 9 818 | 0,0 % | 6 383 | 0,1 % |
Total | 34 876 210 | 100 % | 10 378 345 | 100 % |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Données par niveau de contribution
Ce graphique illustre le pourcentage du montant total des contributions versées entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020
Données par catégorie de produits
Le graphique ci-dessous illustre le pourcentage du montant total des contributions versées entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par catégorie de produits. Les catégories qui ont reçu moins de 1 % des paiements de subvention ne figurent pas dans le graphique.
Données par province ou territoire et région
Le tableau qui suit présente le montant des contributions versées et la quantité des produits financés entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par province ou territoire et région. Les provinces et territoires sont présentés en ordre décroissant selon le montant des contributions reçues. Il s'agit de données préliminaires qui pourraient changer. Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Province ou territoire | Région | Contribution ($) % du montant total | Poids (kg) % du poids total |
||
---|---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Total (kg) | % du Total | ||
Nunavut | Baffin | 10 396 521 | 29,8 % | 2 198 570 | 21,2 % |
Kivalliq | 2 250 041 | 6,5 % | 673 838 | 6,5 % | |
Kitikmeot | 3 619 007 | 10,4 % | 1 099 878 | 10,6 % | |
Total pour le Nunavut | 16 265 570 | 46,6 % | 3 972 285 | 38,3 % | |
Québec | Nunavik (Nord du Québec) | 6 324 009 | 18,1 % | 1 629 366 | 15,7 % |
*Côte-Nord du Québec | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Total pour le Québec | 6 324 009 | 18,1 % | 1 629 366 | 15,7 % | |
Ontario | Total pour l'Ontario | 5 272 915 | 15,1 % | 2 206 098 | 21,3 % |
Manitoba | Total pour le Manitoba | 4 325 677 | 12,4 % | 1 734 949 | 16,7 % |
Territoires du Nord-Ouest | Sahtu | 792 689 | 2,3 % | 226 821 | 2,2 % |
Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie | 473 751 | 1,4 % | 110 275 | 1,1 % | |
Grand lac des Esclaves | 288 361 | 0,8 % | 83 452 | 0,8 % | |
Total pour les Territoires du Nord-Ouest | 1 554 802 | 4,5 % | 420 547 | 4,1 % | |
Terre-Neuve–et-Labrador | Total pour Terre-Neuve–et-Labrador | 608 449 | 1,7 % | 211 239 | 2,0 % |
Saskatchewan | Total pour la Saskatchewan | 190 013 | 0,5 % | 77 740 | 0,7 % |
Alberta | Total pour l'Alberta | 254 311 | 0,7 % | 100 866 | 1,0 % |
Yukon | Total pour le Yukon | 80 465 | 0,2 % | 25 257 | 0,2 % |
Total | 34 876 210 | 100,0 % | 10 378 345 | 100 % | |
*Les communautés de la Côte-Nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre du programme Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général, de janvier à mars). |
Produits expédiés versées à chaque province et territoire
Le graphique ci-dessous illustre le poids total des produits expédiés et le montant des contributions versées à chaque province et territoire, répartis en fonction des 4 niveaux de contribution, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020 Les données sont tirées du tableau présenté plus bas
Équivalent textuel des Produits expédiés versées à chaque province et territoire :
Le tableau qui suit présente le montant total des contributions versées et le poids total des produits expédiés entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par niveau de contribution et par province ou territoire, comme suit :
Poids (kg) Province ou territoire |
Niveau Élevé |
Moyen | Faibles | Aliments traditionnels |
Transport Saisonnier |
---|---|---|---|---|---|
Alberta | 70 512 | 13 960 | 16 394 | ||
Manitoba | 1 170 146 | 254 982 | 309 822 | ||
Terre-Neuve et Labrador | 163 627 | 17 539 | 29 901 | 172 | |
Territoires du Nord-Ouest | 294 252 | 54 651 | 70 164 | 1 480 | |
Nunavut | 2 595 796 | 493 273 | 733 695 | 3 157 | 146 364 |
Ontario | 1 411 394 | 307 340 | 485 300 | 2 065 | |
Québec | 1 076 681 | 136 114 | 323 933 | 92 638 | |
Saskatchewan | 50 786 | 10 979 | 15 975 | ||
Yukon | 16 154 | 3 006 | 6 097 | ||
Total | 6 849 348 | 1 291 844 | 1 991 279 | 3 157 | 242 718 |
Données par communauté
Le tableau qui suit présente le montant des contributions versées et la quantité des produits financés entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par communauté. Pour chaque province ou territoire, les communautés sont présentées par ordre alphabétique. Il s'agit de données préliminaires qui pourraient changer. Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Nunavut
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Arctic Bay (Ikpiarjuk) | 857 651 | 2,5 % | 95 919 | 0,3 % |
Arviat | 708 863 | 2,0 % | 275 858 | 0,8 % |
Baker Lake (Qamani'tuuq) | 755 665 | 2,2 % | 191 750 | 0,5 % |
Cambridge Bay (Iqaluktuuttiaq) |
540 575 | 1,5 % | 210 479 | 0,6 % |
Cape Dorset (Kingait) | 565 276 | 1,6 % | 106 154 | 0,3 % |
Chesterfield Inlet (Igluigaarjuk) |
167 762 | 0,5 % | 44 918 | 0,1 % |
Clyde River (Kangiqtugaapik) | 641 283 | 1,8 % | 91 242 | 0,3 % |
Coral Harbour (Salliq) | 363 910 | 1,0 % | 83 908 | 0,2 % |
Gjoa Haven (Uqsuqtuuq) | 533 536 | 1,5 % | 139 861 | 0,4 % |
Grise Fiord (Ausuiktuq) | 364 220 | 1,0 % | 22 908 | 0,1 % |
Hall Beach (Sanirayak) | 421 394 | 1,2 % | 71 797 | 0,2 % |
Igloolik | 1 030 449 | 3,0 % | 175 321 | 0,5 % |
Iqaluit | 3 265 618 | 9,4 % | 1 103 067 | 3,2 % |
Kimmirut | 221 242 | 0,6 % | 38 005 | 0,1% |
Kugaaruk | 340 780 | 1,0 % | 78 914 | 0,2 % |
Kugluktuk | 464 923 | 1,3 % | 148 915 | 0,4 % |
Naujaat (Repulse Bay) | 429 552 | 1,2 % | 93 880 | 0,3 % |
Pangnirtung | 683 881 | 2,0 % | 155 248 | 0,4 % |
Pond Inlet (Mittimatalik) | 1 453 081 | 4,2 % | 169 978 | 0,5 % |
Qikiqtarjuaq | 249 683 | 0,7 % | 49 471 | 0,1 % |
Rankin Inlet (Kangiqtiniq) | 1 044 215 | 3,0 % | 366 007 | 1 0 % |
Resolute | 446 320 | 1,3 % | 41 188 | 0,1 % |
Sanikiluaq | 196 422 | 0,6 % | 78 271 | 0,2 % |
Taloyoak | 370 227 | 1,1 % | 95 669 | 0,3 % |
Whale Cove (Tikirarjuaq) | 149 040 | 0,4 % | 43 556 | 0,1 % |
Total | 16 265 570 | 46,6 % | 3 972 285 | 11,4 % |
Québec
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Akulivik | 232 784 | 0,7 % | 49 899 | 0,1 % |
Aupaluk | 112 439 | 0,3 % | 24 653 | 0,1 % |
Chevery | 632 030 | 1,8 % | 193 066 | 0,6 % |
Inukjuak | 191 905 | 0,6 % | 36 706 | 0,1 % |
Ivujivik | 394 232 | 1,1 % | 89 322 | 0,3 % |
Kangiqsualujjuaq | 479 006 | 1,4 % | 90 057 | 0,3 % |
Kangiqsujuaq | 296 892 | 0,9 % | 56 348 | 0,2 % |
Kangirsuk | 1 184 880 | 3,4 % | 358 117 | 1,0 % |
Kuujjuaq | 735 167 | 2,1 % | 265 793 | 0,8 % |
Kuujjuarapik | 790 337 | 2,3 % | 188 727 | 0,5 % |
La Romaine (Gethsémani) | 243 710 | 0,7 % | 45 004 | 0,1 % |
La Tabatière | 720 622 | 2,1 % | 139 977 | 0,4 % |
Port-Menier | 146 028 | 0,4 % | 35 413 | 0,1 % |
Puvirnituq | 163 975 | 0,5 % | 56 284 | 0,2 % |
Total | 6 324 009 | 18,1 % | 1 629 366 | 4,7 % |
Ontario
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Value ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Attawapiskat | 494 431 | 1,4 % | 202 528 | 0,6 % |
Bearskin Lake | 115 655 | 0,3 % | 47 940 | 0,1 % |
Big Trout Lake (Kitchenuhmaykoosib Inninuwug) |
306 831 | 0,9 % | 125 782 | 0,4 % |
Cat Lake | 263 027 | 0,8 % | 103 291 | 0,3 % |
Deer Lake | 213 266 | 0,6 % | 87 031 | 0,2 % |
Eabamet Lake (Fort Hope) | 120 484 | 0,3 % | 48 836 | 0,1 % |
Favourable Lake (Sandy Lake) | 537 849 | 1,5 % | 223 120 | 0,6 % |
Kuujjuaq | 735 167 | 2,1 % | 265 793 | 0,8 % |
Fort Albany | 208 500 | 0,6 % | 86 508 | 0,2 % |
Fort Severn | 153 550 | 0,4 % | 60 742 | 0,2 % |
Kasabonika | 329 820 | 0,9 % | 134 909 | 0,4 % |
Kashechewan | 491 173 | 1,4 % | 214 615 | 0,6 % |
Keewaywin | 104 931 | 0.3 % | 42 679 | 0,1 % |
Kingfisher Lake | 117 424 | 0,3 % | 49 197 | 0,1 % |
Lansdowne House (Neskantaga) | 66 687 | 0,2 % | 27 451 | 0,1 % |
Muskrat Dam | 52 811 | 0,2 % | 23 061 | 0,1 % |
North Spirit Lake | 63 321 | 0,2 % | 26 652 | 0,1 % |
Ogoki (Marten Falls) | 536 | 0,0 % | 296 | 0,0 % |
Peawanuck (Weenusk) | 73 700 | 0,2 % | 32 597 | 0,1 % |
Pikangikum | 671 838 | 1,9 % | 277 219 | 0,8 % |
Poplar Hill | 133 190 | 0,4 % | 54 934 | 0,2 % |
Sachigo Lake | 147 148 | 0,4 % | 61 939 | 0,2 % |
Summer Beaver (Nibinamik) | 73 620 | 0,2 % | 30 444 | 0,1 % |
Wapekeka (Angling Lake) | 22 911 | 0,1 % | 11 015 | 0,0 % |
Wawakapewin | 100 | 0,0 % | 100 | 0,0 % |
Weagamow Lake | 135 842 | 0,4 % | 78 107 | 0,2 % |
Webequie | 196 289 | 0,6 % | 81 625 | 0,2 % |
Wunnummin Lake | 177 980 | 0,5 % | 73 483 | 0,2 % |
Total | 5 272 915 | 15,1 % | 2 206 098 | 6,3 % |
Manitoba
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Brochet | 119 229 | 0,3 % | 48 806 | 0,1 % |
Gods Lake Narrows | 400 240 | 1,1 % | 161 774 | 0,5 % |
Gods River | 159 061 | 0,5 % | 63 949 | 0,2 % |
Island Lake (Garden Hill) | 744 263 | 2,1 % | 293 960 | 0,8 % |
Lac Brochet | 139 167 | 0,4 % | 55 431 | 0,2 % |
Little Grand Rapids | 179 199 | 0,5 % | 71 160 | 0,2 % |
Negginan (Poplar River) | 217 092 | 0,6 % | 84 646 | 0,2 % |
Oxford House | 621 254 | 1,8 % | 252 700 | 0,7 % |
Pauingassi | 88 743 | 0,3 % | 34 556 | 0,1 % |
Red Sucker Lake | 199 175 | 0,6 % | 81 274 | 0,2 % |
Shamattawa | 261 975 | 0,8 % | 105 451 | 0,3 % |
St. Theresa Point | 765 627 | 2,2 % | 305 301 | 0,9 % |
Tadoule Lake | 83 333 | 0,2 % | 35 643 | 0,1 % |
Waasagomach | 276 961 | 0,8 % | 111 847 | 0,3 % |
York Landing | 70 360 | 0,2 % | 28 451 | 0,1 % |
Total | 4 325 677 | 12,4 % | 1 734 949 | 5,0 % |
Territoires du Nord-Ouest
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Aklavik | 82 959 | 0,2 % | 33 163 | 0,1 % |
Colville Lake | 82 169 | 0,2 % | 13 656 | 0,0 % |
Déline | 190 181 | 0,5 % | 56 579 | 0,2 % |
Fort Good Hope (K'asho Got'ine) |
163 844 | 0,5 % | 45 937 | 0,1 % |
Gametì (Rae Lakes) | 57 003 | 0,2 % | 16 321 | 0,0 % |
Lutselk'e | 93 376 | 0,3 % | 29 183 | 0,1 % |
Norman Wells | 217 540 | 0,6 % | 70 140 | 0,2 % |
Paulatuk | 110 459 | 0,3 % | 25 782 | 0,1 % |
Sachs Harbour | 68 667 | 0,2 % | 10 018 | 0,0 % |
Tulita | 138 955 | 0,4 % | 40 508 | 0,1 % |
Ulukhaktok (Holman) | 211 666 | 0,6 % | 41 312 | 0,1 % |
Wekweèti (Snare Lake) | 26 211 | 0,1 % | 7 280 | 0,0 % |
Whati | 111 771 | 0,3 % | 30 668 | 0,1 % |
Total | 1 554 802 | 4,5 % | 420 547 | 1,2 % |
Terre-Neuve-et-Labrador
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Black Tickle | 8 146 | 0,0 % | 2 910 | 0,0 % |
Hopedale | 70 332 | 0,2 % | 25 224 | 0,1 % |
Makkovik | 52 788 | 0,2 % | 19 236 | 0,1 % |
Nain | 273 138 | 0,8 % | 87 498 | 0,3 % |
Natuashish | 88 666 | 0,3 % | 28 384 | 0,1 % |
Postville | 18 142 | 0,1% | 6 474 | 0,0 % |
Rigolet | 97 237 | 0,3% | 41 513 | 0,1 % |
Total | 608 449 | 1,7 % | 211 239 | 0,6 % |
Alberta
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Fort Chipewyan | 254 311 | 0,7 % | 100 866 | 0,3 % |
Total | 254 311 | 0,7 % | 100 866 | 0,3 % |
Saskatchewan
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Fond-du-Lac | 137 163 | 0,4 % | 55 036 | 0,2 % |
Uranium City | 11 048 | 0,0 % | 4 601 | 0,0 % |
Wollaston Lake | 41 803 | 0,1 % | 18 102 | 0,1 % |
Total | 190 013 | 0,5 % | 77 740 | 0,2 % |
Yukon
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Old Crow | 80 465 | 0,2 % | 25 257 | 0,1 % |
Total | 80 465 | 0,2 % | 25 257 | 0,1 % |