Exercice de 2020 à 2021 : Troisième trimestre (octobre, novembre, décembre 2020)
Table des matières
- Nutrition Nord Canada (NNC) a versé 24 millions de dollars en contributions au cours des mois de octobre, novembre, décembre 2020. Cela représente une augmentation de 52 % par rapport à la même période l'année dernière.
- En raison de COVID-19, et des pressions que la pandémie et les lockdowns qui ont suivi ont exercées sur la chaîne d'approvisionnement et les communautés, NNC a reçu 25 millions de dollars de fonds supplémentaires pour augmenter deux taux, élevé and moyen. Le programme a aussi permis à toutes les communautés NNC d'avoir accès à des biens habituellement réservés aux communautés aériennes.
- Le niveau de contribution le plus élevé a représenté 12 % des dépenses totales de ce trimestre. Ce niveau vise les fruits et légumes surgelés, le lait frais et les préparations/aliments pour nourrissons.
- La contribution de niveau moyen représentait 68 % des dollars subventionnés – la viande, tous les fruits frais, tous les légumes frais, la volaille, les produits de pommes de terre congelés, le pain, le yaourt, les œufs, les jus non sucrés de 250 ml ou moins et les pâtes sèches nature ou riz nature.
- La contribution de niveau bas représentait 18 % des dollars subventionnés – pizza, jus non sucré (récipients de plus de 250 ml), crème glacée, aliments composés frais et congelés, et bacon.
Données par catégorie de produits
Le tableau qui suit présente le montant des contributions versées et la quantité des produits financés entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020, par catégorie de produits. Ces catégories sont présentées en ordre décroissant selon le montant des contributions. Autrement dit, la liste commence par la catégorie ayant reçu le montant le plus élevé et se termine par celle ayant reçu le montant le moins élevé. Il s'agit de données préliminaires qui pourraient changer.
Catégorie de produits | $ contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Valeur ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Légumes et fruits (frais et congelés) | 10 575 269 | 28,9 % | 2 679 480 | 24,7 % |
Viande, volaille et poisson (frais et congelé) | 6 739 280 | 18,4 % | 1 832 690 | 16,9 % |
Lait (frais, UHT, en poudre et évaporé en conserve) | 5 575 686 | 15,2 % | 1 439 167 | 13,3 % |
Pain et produits semblables à base de farine, céréales, craquelins, farine et pâtes alimentaires nature (fraîches et congelées) |
4 483 300 | 12,3 % | 1 308 099 | 12,1 % |
Fromage, yogourt et autres produits laitiers | 2 558 036 | 7,0 % | 783 225 | 7,2 % |
Jus non sucré | 1 663 851 | 4,5 % | 577 530 | 5,3 % |
Œufs et substituts d'œufs | 1 533 418 | 4,2% | 423 663 | 3,9 % |
Produits pour enfants, préparations lactées et autres aliments préparés pour les nourrissons |
1 042 239 | 2,8 % | 284 689 | 2,6 % |
Huiles de cuisson, margarine non hydrogénée, shortening, saindoux, beurre, mayonnaise et vinaigrette |
762 848 | 2,1 % | 312 256 | 2,9 % |
Produits admissibles seulement pour la communauté de Old Crow (Yukon) et l'utilization pour COVID-19 |
714 751 | 2,0 % | 714 751 | 6,6 % |
Aliments composés (frais et congelés) | 700 191 | 1,9 % | 406 945 | 3,8 % |
Noix, graines, beurre d'arachide et autre beurre de noix, tofu et autres substituts de viande |
141 032 | 0,4 % | 35 343 | 0,3 % |
Produits d'hygiène personnelle | 40 898 | 0,1 % | 10 447 | 0,1 % |
Herbes et épices séchées, jus de cuisson | 40 220 | 0,1 % | 16 457 | 0,2 % |
Médicaments sans ordonnance | 10 750 | 0,0 % | 7 200 | 0,1 % |
Aliments traditionel | 4 210 | 0,0 % | 2 918 | 0,0 % |
Total | 36 585 981 | 100 % | 10 834 859 | 100 % |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Données par catégorie de produits
Le graphique ci-dessous illustre le pourcentage du montant total des contributions versées entre le 1er septembre 2020 e le 31 décembre 2020, par catégorie de produits. Étant donné que certaines catégories ont reçu moins de 1% des paiements de subvention, ces catégories sont regroupées dans la catégorie «Autres». Les données sont tirées du tableau présenté plus bas.
Données par niveau de contribution
Ce graphique illustre le pourcentage du montant total des contributions versées entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019 pour chacun des 5 niveaux de contribution.
Données par province ou territoire et région
Le tableau qui suit présente le montant des contributions versées et la quantité des produits financés entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020, par province ou territoire et région. Les provinces et territoires sont présentés en ordre décroissant selon le montant des contributions reçues. Il s'agit de données préliminaires qui pourraient changer. Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Province ou territoire | Région | Contribution ($) % du montant total | Poids (kg) % du poids total |
||
---|---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Total (kg) | % du Total | ||
Nunavut | Baffin | 10 651 394 | 29,1 % | 2 153 821 | 19,9 % |
Kivalliq | 2 324 831 | 6,4 % | 650 088 | 6,0 % | |
Kitikmeot | 3 681 492 | 10,1 % | 1 079 703 | 10,0 % | |
Total pour le Nunavut | 16 657 718 | 45,5 % | 3 883 612 | 35,8 % | |
Québec | Nunavik (Nord du Québec) | 6 442 703 | 17,6 % | 1 618 106 | 14,9 % |
*Côte-Nord du Québec | 0,0 % | 0,0 % | |||
Total pour le Québec | 6 442 703 | 17,6 % | 1 618 106 | 14,9 % | |
Ontario | Total pour l'Ontario | 5 465 057 | 14,9 % | 2 295 164 | 21,2 % |
Manitoba | Total pour le Manitoba | 5 214 321 | 14,3 % | 2 151 779 | 19,9 % |
Territoires du Nord-Ouest | Sahtu | 788 256 | 2,2 % | 230 914 | 2,1 % |
Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie | 477 814 | 1,3 % | 109 736 | 1,0 % | |
Grand lac des Esclaves | 298 374 | 0,8 % | 86 236 | 0,8 % | |
Total pour les Territoires du Nord-Ouest | 1 564 444 | 4,3 % | 426 886 | 3,9 % | |
Terre-Neuve–et-Labrador | Total pour Terre-Neuve–et-Labrador | 572 442 | 1,6 % | 191 658 | 1,8 % |
Saskatchewan | Total pour la Saskatchewan | 322 890 | 0,9 % | 135 448 | 1,3 % |
Alberta | Total pour l'Alberta | 266 890 | 0,7 % | 107 390 | 1,0 % |
Yukon | Total pour le Yukon | 79 517 | 0,2 % | 24 816 | 0,0 % |
Total | 36 585 981 | 100,0 % | 10 834 859 | 100 % | |
*Les communautés de la Côte-Nord du Québec sont admissibles à une contribution dans le cadre du programme Nutrition Nord Canada pour les mois pendant lesquels le transport maritime n'est pas offert (en général, de janvier à mars). |
Produits expédiés versées à chaque province et territoire
Le graphique ci-dessous illustre le poids total des produits expédiés à chaque province et territoire, répartis en fonction des 5 niveaux de contribution, pour la période du 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020. Les données sont tirées du tableau présenté plus bas.
Équivalent textuel des Produits expédiés versées à chaque province et territoire :
Produits expédiés à chaque province et territoire :
Le tableau qui suit présente le montant total des contributions versées et le poids total des produits expédiés entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par niveau de contribution et par province ou territoire, comme suit :
Province ou territoire | Poids par niveau de contribution (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Élevé | Moyen | Faible | Aliments traditionnels | Saisonnier | |
Alberta | 15 727 | 72 010 | 19 362 | 292 | |
Manitoba | 298 135 | 1 386 714 | 410 825 | 56 105 | |
Terre-Neuve et Labrador | 18 968 | 154 543 | 17 317 | 830 | |
Territoires du Nord-Ouest | 53 506 | 295 162 | 77 375 | 844 | |
Nunavut | 473 112 | 2 755 551 | 640 196 | 2 154 | 12 599 |
Ontario | 307 162 | 1 468 876 | 516 775 | 2 351 | |
Québec | 140 251 | 1 116 913 | 278 405 | 82 537 | |
Saskatchewan | 13 430 | 89 958 | 30 866 | 1 194 | |
Yukon | 2 977 | 16 007 | 5 832 |
Données par communauté
Le tableau qui suit présente le montant des contributions versées et la quantité des produits financés entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020, par communauté. Pour chaque province ou territoire, les communautés sont présentées par ordre alphabétique. Il s'agit de données préliminaires qui pourraient changer. Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Nunavut
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Arctic Bay (Ikpiarjuk) | 746 677 | 2,0 % | 81 676 | 0,8 % |
Arviat | 722 982 | 2,0 % | 271 198 | 2,5 % |
Baker Lake (Qamani'tuuq) | 785 123 | 2,1 % | 195 999 | 1,8 % |
Cambridge Bay (Iqaluktuuttiaq) |
546 113 | 1,5 % | 207 518 | 1,9 % |
Cape Dorset (Kingait) | 630 860 | 1,7 % | 116 630 | 1,1 % |
Chesterfield Inlet (Igluigaarjuk) |
148 777 | 0,4 % | 38 466 | 0,4 % |
Clyde River (Kangiqtugaapik) | 836 204 | 2,3 % | 115 395 | 1,1 % |
Coral Harbour (Salliq) | 401 692 | 1,1 % | 83 037 | 0,8 % |
Gjoa Haven (Uqsuqtuuq) | 534 724 | 1,5 % | 131 089 | 1,2 % |
Grise Fiord (Ausuiktuq) | 388 619 | 1,1 % | 24 423 | 0,2 % |
Hall Beach (Sanirayak) | 414 465 | 1,1 % | 66 472 | 0,6 % |
Igloolik | 1 123 586 | 3,1 % | 177 552 | 1,6 % |
Iqaluit | 3 294 583 | 9,0 % | 1 070 486 | 9,9 % |
Kimmirut | 291 804 | 0,8 % | 47 418 | 0,4% |
Kugaaruk | 403 668 | 1,1 % | 84 512 | 0,8 % |
Kugluktuk | 469 465 | 1,3 % | 140 835 | 1,3% |
Naujaat (Repulse Bay) | 396 017 | 1,1 % | 79 994 | 0,7 % |
Pangnirtung | 658 516 | 1,8 % | 137 831 | 1,3 % |
Pond Inlet (Mittimatalik) | 1 419 179 | 3,9 % | 160 813 | 1,5 % |
Qikiqtarjuaq | 299 830 | 0,8 % | 55 485 | 0,5 % |
Rankin Inlet (Kangiqtiniq) | 1 085 809 | 3,0 % | 370 657 | 3,4 % |
Resolute | 381 575 | 1,0 % | 34 570 | 0,3 % |
Sanikiluaq | 165 497 | 0,5 % | 65 070 | 0,6 % |
Taloyoak | 370 862 | 1,0 % | 86 134 | 0,8 % |
Whale Cove (Tikirarjuaq) | 141 092 | 0,4 % | 40 353 | 0,4 % |
Total | 16 657 718 | 45,5 % | 3 883 612 | 35,8 % |
Québec
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Akulivik | 204 462 | 0,6 % | 44 492 | 0,4 % |
Aupaluk | 102 476 | 0,3 % | 21 493 | 0,2 % |
Inukjuak | 604 564 | 1,7 % | 180 126 | 1,7 % |
Ivujivik | 174 307 | 0,5 % | 32 268 | 0,3 % |
Kangiqsualujjuaq | 424 996 | 1,2 % | 94 225 | 0,9 % |
Kangiqsujuaq | 415 858 | 1,1 % | 78 243 | 0,7 % |
Kangirsuk | 300 114 | 0,8 % | 54 262 | 0,5 % |
Kuujjuaq | 1 256 499 | 3,4 % | 367 032 | 3,4 % |
Kuujjuarapik | 716 500 | 2,0 % | 256 455 | 2,4 % |
Puvirnituq | 833 413 | 2,4 % | 205 763 | 1,9 % |
Quaqtaq | 219 326 | 0,6 % | 38 915 | 0,4 % |
Salluit | 807 575 | 2,2 % | 150 775 | 1,4 % |
Tasiujaq | 172 194 | 0,5 % | 38 881 | 0,4 % |
Umiujaq | 160 419 | 0,4 % | 55 178 | 0,5 % |
Total | 6 442 703 | 17,6 % | 1 618 106 | 14,9 % |
Ontario
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Value ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Attawapiskat | 489 366 | 1,3 % | 204 945 | 1,9 % |
Bearskin Lake | 138 190 | 0,4 % | 57 537 | 0,5 % |
Big Trout Lake (Kitchenuhmaykoosib Inninuwug) |
397 863 | 1,1 % | 164 396 | 1,5 % |
Cat Lake | 176 947 | 0,5 % | 72 724 | 0,7 % |
Deer Lake | 241 792 | 0,7 % | 101 538 | 0,9 % |
Eabamet Lake (Fort Hope) | 177 675 | 0,5 % | 71 485 | 0,7 % |
Favourable Lake (Sandy Lake) | 595 138 | 1,6 % | 245 633 | 2,3 % |
Fort Albany | 223 536 | 0,6 % | 94 149 | 0,9 % |
Fort Severn | 134 677 | 0,4 % | 54 438 | 0,5 % |
Kasabonika | 312 015 | 0,9 % | 130 129 | 1,2 % |
Kashechewan | 513 471 | 1,4 % | 222 306 | 2,1 % |
Keewaywin | 108 474 | 0.3 % | 44 161 | 0,4 % |
Kingfisher Lake | 154 374 | 0,4 % | 63 971 | 0,6 % |
Lansdowne House (Neskantaga) | 39 494 | 0,1 % | 15 869 | 0,1 % |
Muskrat Dam | 56 278 | 0,2 % | 23 546 | 0,2 % |
North Spirit Lake | 58 557 | 0,2 % | 25 440 | 0,2 % |
Ogoki (Marten Falls) | 1 082 | 0,0 % | 653 | 0,0 % |
Peawanuck (Weenusk) | 79 754 | 0,2 % | 35 061 | 0,3 % |
Pikangikum | 623 542 | 1,7 % | 254 200 | 2,3 % |
Poplar Hill | 141 975 | 0,4 % | 58 574 | 0,5 % |
Sachigo Lake | 148 769 | 0,4 % | 60 712 | 0,6 % |
Summer Beaver (Nibinamik) | 71 985 | 0,2 % | 29 840 | 0,3 % |
Wapekeka (Angling Lake) | 50 282 | 0,1 % | 20 389 | 0,2 % |
Wawakapewin | 1 346 | 0,0 % | 664 | 0,0 % |
Weagamow Lake | 131 006 | 0,4 % | 75 208 | 0,7 % |
Webequie | 216 919 | 0,6 % | 91 463 | 0,8 % |
Wunnummin Lake | 180 546 | 0,5 % | 76 135 | 0,7 % |
Total | 5 465 057 | 14,3 % | 2 151 779 | 19,9 % |
Manitoba
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Brochet | 180 342 | 0,5 % | 73 167 | 0,7 % |
Gods Lake Narrows | 453 994 | 1,2 % | 188 807 | 1,7 % |
Gods River | 209 217 | 0,6 % | 87 457 | 0,8 % |
Island Lake (Garden Hill) | 738 359 | 2,0 % | 298 367 | 2,8 % |
Lac Brochet | 185 857 | 0,5 % | 76 747 | 0,7 % |
Little Grand Rapids | 209 419 | 0,6 % | 84 181 | 0,8 % |
Negginan (Poplar River) | 250 032 | 0,7 % | 99 642 | 0,9 % |
Oxford House | 739 215 | 2,0 % | 305 894 | 2,8 % |
Pauingassi | 133 572 | 0,4 % | 56 046 | 0,5 % |
Red Sucker Lake | 266 893 | 0,7 % | 109 571 | 1,0 % |
Shamattawa | 297 961 | 0,8 % | 123 115 | 1,1 % |
St. Theresa Point | 932 606 | 2,5 % | 396 117 | 3,7 % |
Tadoule Lake | 114 445 | 0,3 % | 48 437 | 0,4 % |
Waasagomach | 416 903 | 1,1 % | 169 229 | 1,6 % |
York Landing | 85 507 | 0,2 % | 34 943 | 0,3 % |
Total | 5 214 321 | 14,9 % | 2 295 164 | 21,2 % |
Territoires du Nord-Ouest
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Aklavik | 81 176 | 0,2 % | 32 045 | 0,3 % |
Colville Lake | 80 071 | 0,2 % | 13 491 | 0,1 % |
Déline | 196 019 | 0,5 % | 60 092 | 0,6 % |
Fort Good Hope (K'asho Got'ine) |
159 641 | 0,4 % | 44 663 | 0,4 % |
Gametì (Rae Lakes) | 52 125 | 0,1 % | 15 188 | 0,1 % |
Lutselk'e | 88 809 | 0,2 % | 26 542 | 0,2 % |
Norman Wells | 201 704 | 0,6 % | 66 907 | 0,6 % |
Paulatuk | 108 544 | 0,3 % | 25 214 | 0,2 % |
Sachs Harbour | 54 725 | 0,1 % | 8 197 | 0,1 % |
Tulita | 150 820 | 0,4 % | 45 762 | 0,4 % |
Ulukhaktok (Holman) | 233 369 | 0,6 % | 44 280 | 0,4 % |
Wekweèti (Snare Lake) | 27 980 | 0,1 % | 7 913 | 0,1 % |
Whati | 129 460 | 0,4 % | 36 593 | 0,3 % |
Total | 1 564 444 | 4,3 % | 426 886 | 3,9 % |
Terre-Neuve-et-Labrador
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Black Tickle | 5 806 | 0,0 % | 2 187 | 0,0 % |
Hopedale | 82 100 | 0,2 % | 29 692 | 0,3 % |
Makkovik | 49 120 | 0,1 % | 18 204 | 0,2 % |
Nain | 240 076 | 0,7 % | 71 921 | 0,7 % |
Natuashish | 114 313 | 0,3 % | 36 566 | 0,3 % |
Postville | 24 051 | 0,1% | 8 794 | 0,1 % |
Rigolet | 56 975 | 0,2% | 24 294 | 0,2 % |
Total | 572 442 | 1,6 % | 191 658 | 1,8 % |
Saskatchewan
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Fond-du-Lac | 160 006 | 0,4 % | 66 910 | 0,6 % |
Uranium City | 8 943 | 0,0 % | 3 705 | 0,0 % |
Wollaston Lake | 153 941 | 0,4 % | 64 833 | 0,6 % |
Total | 322 890 | 0,9 % | 135 448 | 1,3 % |
Alberta
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Fort Chipewyan | 266 890 | 0,7 % | 107 390 | 1,0 % |
Yukon
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Old Crow | 79 517 | 0,2 % | 24 816 | 0,2 % |
Total
Communauté | Contribution | Poids | ||
---|---|---|---|---|
Total ($) | % du Total | Poids (kg) | % du Total | |
Nunavut | 11 905 244 | 50 % | 3 325 065 | 39 % |
Québec | 4 647 641 | 19 % | 1 323 001 | 16 % |
Ontario | 3 091 825 | 11 % | 1 432 620 | 17 % |
Manitoba | 2 556 323 | 13 % | 1 715 085 | 20 % |
Territoires du Nord-Ouest | 1 156 729 | 5 % | 389 301 | 5 % |
Terre-Neuve-et-Labrador | 290 369 | 1 % | 139 361 | 2 % |
Alberta | 176 511 | 1 % | 99 373 | 1 % |
Saskatchewan | 127 836 | 1 % | 72 666 | 0 % |
Yukon | 51 825 | 0 % | 21 150 | 0 % |
Total | 24 004 303 | 100 % | 8 517 621 | 100 % |